Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Resort Hotel `Город Mira Resort & Spa Miracleon 5*' [Russia / Russian Federation (Krasnodarsky region)]

Rating: VIP

Resort Hotel “Город Mira Resort & Spa Miracleon 5*” | Russia / Russian Federation (Krasnodarsky region)

«Город Mira» – центр курорта Miracleon. Комплекс представляет собой несколько районов с отдельными корпусами: "Дюна", "Волна", "Рассвет" и "Горизонт». В каждом из этих корпусов расположены ресторан шведской линии, стойка администратора и внутренний дворик.

В отдельном небольшом корпусе "Горизонт дополнительный корпус" представлены номера категории Standard и Standard Triple. Данные номера отличаются от номеров в других корпусах отсутствием балконов. Стойка приема и размещения и детская комната находятся в корпусе "Горизонт". 

Комплекс представлен разнообразной инфраструктурой, доступной для всех отдыхающих:

Открытие курорта «Город Mira» 28 апреля 2023

Services

SPA-комлекс

На территории комплекса расположен Талассо-спа. Это двухэтажный СПа-центр с 4 видами саун, термальным комплексом, тренажерным залом на 126 кв.м. и фитобаром.
Талассо-терапия - это комплекс оздоровительных и косметических процедур, основанных на использовании водорослей, морской воды, глино- и грязелечения. Здесь представлено большое разнообразие массажей, включая восточные, стоун терапию и душ Шарко.
Площадь бассейна в СПА-комплексе 245 кв.м., включая детскую зону в 38 кв.м.
Посещение общих зон СПА-центра входит в стоимость. Индивидуальные, косметические и оздоровительные процедуры оплачиваются дополнительно.

Время работы: ежедневно с 08:00 – 22:00

Ресторан

В каждом корпусе отеля работает свой ресторан шведской линии, в котором представлена одна из кухонь народов мира.

Гости могут завтракать, обедать и ужинать в любом из ресторанов шведской линии, в не зависимости от того, в каком корпусе отдыхают.
Для детей в каждом ресторане есть отдельная детская зона, где представлен разнообразный выбор блюд для детей до 12 лет.
Еда, алкогольные напитки российского и импортного производства, безалкогольные напитки включены в стоимость проживания. 

Время работы:
Завтрак с 7:00 до 11:00
Обед с 13:00 до 16:00
Ужин с 18:00 до 21:00

Собственный песчаный пляж

Курорт располагает собственным песчаным пляжем с пологим плавным входом в воду. Пляж оборудован шезлонгами и зонтиками, теневыми навесами, баром, фуд-траками, спортивной и детской площадкой. На территории пляжа работает Wi-Fi. Гостям отеля на пляже выдают полотенца.
В целях безопасности на пляже дежурит бригада квалифицированных спасателей и медицинский работник.

Пляж работает с 1 мая по 30 сентября ежедневно с 8 до 20 часов

Бар на пляже

Отдыхая у моря, можно воспользоваться ассортиментом блюд и напитков в баре на пляже. В меню представлено несколько видов пиццы, сэндвичи, шаурма, свежие фрукты и овощи, а также другие закуски и напитки, включенные в стоимость проживания.

Бары на пляже работают в период с 1 мая по 30 сентября ежедневно с 8 до 20 часов (бесплатный); ежедневно с 9 до 21 часов (коммерческий).

Открытые бассейны

В летний период работает два больших открытых бассейна с подогреваемой водой общей площадью 3100 кв.м. В бассейнах есть зона джакузи и детская зона, оборудованная водными горками.
Между бассейнами расположен летний бар. На первом этаже доступны снеки и напитки, включенные в стоимость проживания, на втором этаже находится круглогодичный a la cart bar с караоке.

Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

Price:

Ultra All Inclusive(Dollar USA)

Волна

Period of stay Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
02.11.2023 .. 02.11.2023 174.46 174.46 364.70 258.88
03.11.2023 .. 04.11.2023 185.72 185.72 375.96 270.14
05.11.2023 .. 05.11.2023 185.72 185.72 375.96 270.14
06.11.2023 .. 06.11.2023 185.72 185.72 375.96 270.14
07.11.2023 .. 09.11.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
10.11.2023 .. 11.11.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
12.11.2023 .. 16.11.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
17.11.2023 .. 18.11.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
19.11.2023 .. 23.11.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
24.11.2023 .. 25.11.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
26.11.2023 .. 30.11.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
01.12.2023 .. 02.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
03.12.2023 .. 07.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
08.12.2023 .. 09.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
10.12.2023 .. 14.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
15.12.2023 .. 16.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
17.12.2023 .. 21.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
22.12.2023 .. 23.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
24.12.2023 .. 28.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
29.12.2023 .. 29.12.2023 185.72 185.72 375.96 270.14
30.12.2023 .. 30.12.2023 196.98 196.98 387.20 281.40
31.12.2023 .. 01.01.2024 298.28 298.28 567.30 393.96
02.01.2024 .. 04.01.2024 264.52 264.52 533.54 360.20
05.01.2024 .. 06.01.2024 230.74 230.74 499.76 326.42
07.01.2024 .. 11.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
12.01.2024 .. 13.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
14.01.2024 .. 18.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
19.01.2024 .. 20.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
21.01.2024 .. 25.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
26.01.2024 .. 27.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
28.01.2024 .. 01.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
02.02.2024 .. 03.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
04.02.2024 .. 08.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
09.02.2024 .. 10.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
11.02.2024 .. 15.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
16.02.2024 .. 17.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
18.02.2024 .. 22.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
23.02.2024 .. 24.02.2024        
25.02.2024 .. 29.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
01.03.2024 .. 02.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
03.03.2024 .. 06.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
07.03.2024 .. 07.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
08.03.2024 .. 09.03.2024        
10.03.2024 .. 14.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
15.03.2024 .. 16.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
17.03.2024 .. 21.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
22.03.2024 .. 23.03.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
24.03.2024 .. 28.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
29.03.2024 .. 30.03.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
31.03.2024 .. 04.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
05.04.2024 .. 06.04.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
07.04.2024 .. 11.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
12.04.2024 .. 13.04.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
14.04.2024 .. 17.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
18.04.2024 .. 18.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
19.04.2024 .. 20.04.2024 173.34 173.34 432.24 274.64
21.04.2024 .. 25.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
26.04.2024 .. 27.04.2024 173.34 173.34 432.24 274.64
28.04.2024 .. 28.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
29.04.2024 .. 02.05.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
03.05.2024 .. 04.05.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
05.05.2024 .. 07.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
08.05.2024 .. 08.05.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
09.05.2024 .. 11.05.2024 291.54 291.54 556.04 375.96
12.05.2024 .. 16.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
17.05.2024 .. 18.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
19.05.2024 .. 23.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
24.05.2024 .. 25.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
26.05.2024 .. 30.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
31.05.2024 .. 31.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
01.06.2024 .. 01.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
02.06.2024 .. 06.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
07.06.2024 .. 08.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
09.06.2024 .. 13.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
14.06.2024 .. 15.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
16.06.2024 .. 20.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
21.06.2024 .. 22.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
23.06.2024 .. 27.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
28.06.2024 .. 29.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
30.06.2024 .. 30.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
01.07.2024 .. 04.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
05.07.2024 .. 06.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
07.07.2024 .. 11.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
12.07.2024 .. 13.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
14.07.2024 .. 18.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
19.07.2024 .. 20.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
21.07.2024 .. 25.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
26.07.2024 .. 27.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
28.07.2024 .. 01.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
02.08.2024 .. 03.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
04.08.2024 .. 08.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
09.08.2024 .. 10.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
11.08.2024 .. 15.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
16.08.2024 .. 17.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
18.08.2024 .. 22.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
23.08.2024 .. 24.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
25.08.2024 .. 29.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
30.08.2024 .. 31.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
01.09.2024 .. 05.09.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
06.09.2024 .. 07.09.2024 291.54 291.54 556.04 375.96
08.09.2024 .. 12.09.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
13.09.2024 .. 14.09.2024 291.54 291.54 556.04 375.96
15.09.2024 .. 19.09.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
20.09.2024 .. 21.09.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
22.09.2024 .. 26.09.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
27.09.2024 .. 28.09.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
29.09.2024 .. 30.09.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
01.10.2024 .. 03.10.2024 344.44 344.44 653.98 440.10
04.10.2024 .. 05.10.2024 355.68 355.68 665.22 451.36
06.10.2024 .. 10.10.2024 344.44 344.44 653.98 440.10
11.10.2024 .. 12.10.2024 355.68 355.68 665.22 451.36
13.10.2024 .. 17.10.2024 344.44 344.44 653.98 440.10
18.10.2024 .. 19.10.2024 355.68 355.68 665.22 451.36
20.10.2024 .. 24.10.2024 344.44 344.44 653.98 440.10
25.10.2024 .. 26.10.2024 355.68 355.68 665.22 451.36
27.10.2024 .. 31.10.2024 344.44 344.44 653.98 440.10
01.11.2024 .. 12.04.2026        
09.06.2026 .. 09.06.2026        

Дюна

Period of stay Superior Superior Twin Family Suite Premium Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр.
02.11.2023 .. 02.11.2023 314.04 314.04 499.76 359.44 539.16 409.72
03.11.2023 .. 04.11.2023 314.04 314.04 511.02 359.44 539.16 409.72
05.11.2023 .. 05.11.2023 280.28 280.28 511.02 336.92 505.38 375.96
06.11.2023 .. 06.11.2023 178.98 178.98 511.02 246.88 370.32 263.40
07.11.2023 .. 09.11.2023 167.72 145.20 480.64 239.38 359.07 252.14
10.11.2023 .. 11.11.2023 212.74 190.22 491.88 269.40 404.10 297.16
12.11.2023 .. 16.11.2023 167.72 145.20 480.64 239.38 359.07 252.14
17.11.2023 .. 18.11.2023 190.22 167.72 491.88 254.38 381.57 274.64
19.11.2023 .. 23.11.2023 167.72 145.20 480.64 239.38 359.07 252.14
24.11.2023 .. 25.11.2023 190.22 167.72 491.88 254.38 381.57 274.64
26.11.2023 .. 30.11.2023 167.72 145.20 480.64 239.38 359.07 252.14
01.12.2023 .. 02.12.2023 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
03.12.2023 .. 07.12.2023 156.46 156.46 480.64 231.88 347.82 240.88
08.12.2023 .. 09.12.2023 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
10.12.2023 .. 14.12.2023 156.46 156.46 480.64 231.88 347.82 240.88
15.12.2023 .. 16.12.2023 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
17.12.2023 .. 21.12.2023 156.46 156.46 480.64 231.88 347.82 240.88
22.12.2023 .. 23.12.2023 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
24.12.2023 .. 28.12.2023 156.46 156.46 480.64 231.88 347.82 240.88
29.12.2023 .. 29.12.2023 190.22 190.22 511.02 254.38 381.57 274.64
30.12.2023 .. 30.12.2023 212.74 212.74 522.28 269.40 404.10 297.16
31.12.2023 .. 01.01.2024 347.82 347.82 702.38 381.96 572.94 443.48
02.01.2024 .. 04.01.2024 314.04 314.04 668.60 359.44 539.16 409.72
05.01.2024 .. 06.01.2024 224.00 224.00 634.84 299.40 449.10 319.68
07.01.2024 .. 11.01.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
12.01.2024 .. 13.01.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
14.01.2024 .. 18.01.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
19.01.2024 .. 20.01.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
21.01.2024 .. 25.01.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
26.01.2024 .. 27.01.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
28.01.2024 .. 01.02.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
02.02.2024 .. 03.02.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
04.02.2024 .. 08.02.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
09.02.2024 .. 10.02.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
11.02.2024 .. 15.02.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
16.02.2024 .. 17.02.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
18.02.2024 .. 22.02.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
23.02.2024 .. 24.02.2024 246.50 246.50   314.42 471.63 342.18
25.02.2024 .. 29.02.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
01.03.2024 .. 02.03.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
03.03.2024 .. 06.03.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
07.03.2024 .. 07.03.2024 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
08.03.2024 .. 09.03.2024 246.50 246.50   314.42 471.63 342.18
10.03.2024 .. 14.03.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
15.03.2024 .. 16.03.2024 190.22 190.22 491.88 254.38 381.57 274.64
17.03.2024 .. 21.03.2024 167.72 167.72 533.54 239.38 359.07 252.14
22.03.2024 .. 23.03.2024 212.74 212.74 522.28 269.40 404.10 297.16
24.03.2024 .. 28.03.2024 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
29.03.2024 .. 30.03.2024 212.74 212.74 522.28 269.40 404.10 297.16
31.03.2024 .. 04.04.2024 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
05.04.2024 .. 06.04.2024 212.74 212.74 522.28 269.40 404.10 297.16
07.04.2024 .. 11.04.2024 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
12.04.2024 .. 13.04.2024 212.74 212.74 522.28 269.40 404.10 297.16
14.04.2024 .. 17.04.2024 178.98 178.98 491.88 246.88 370.32 263.40
18.04.2024 .. 18.04.2024 167.72 167.72 150.84 239.38 359.07 252.14
19.04.2024 .. 20.04.2024 190.22 190.22 173.34 254.38 381.57 274.64
21.04.2024 .. 25.04.2024 167.72 167.72 150.84 239.38 359.07 252.14
26.04.2024 .. 27.04.2024 190.22 190.22 173.34 254.38 381.57 274.64
28.04.2024 .. 28.04.2024 167.72 167.72 150.84 239.38 359.07 252.14
29.04.2024 .. 02.05.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
03.05.2024 .. 04.05.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
05.05.2024 .. 07.05.2024 263.40 263.40 246.50 321.92 482.88 308.42
08.05.2024 .. 08.05.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
09.05.2024 .. 11.05.2024 314.04 314.04 291.54 400.72 601.08 375.96
12.05.2024 .. 16.05.2024 263.40 263.40 246.50 321.92 482.88 308.42
17.05.2024 .. 18.05.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
19.05.2024 .. 23.05.2024 263.40 263.40 246.50 321.92 482.88 308.42
24.05.2024 .. 25.05.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
26.05.2024 .. 30.05.2024 263.40 263.40 246.50 321.92 482.88 308.42
31.05.2024 .. 31.05.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
01.06.2024 .. 01.06.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
02.06.2024 .. 06.06.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
07.06.2024 .. 08.06.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
09.06.2024 .. 13.06.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
14.06.2024 .. 15.06.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
16.06.2024 .. 20.06.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
21.06.2024 .. 22.06.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
23.06.2024 .. 27.06.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
28.06.2024 .. 29.06.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
30.06.2024 .. 30.06.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
01.07.2024 .. 04.07.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
05.07.2024 .. 06.07.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
07.07.2024 .. 11.07.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
12.07.2024 .. 13.07.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
14.07.2024 .. 18.07.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
19.07.2024 .. 20.07.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
21.07.2024 .. 25.07.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
26.07.2024 .. 27.07.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
28.07.2024 .. 01.08.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
02.08.2024 .. 03.08.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
04.08.2024 .. 08.08.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
09.08.2024 .. 10.08.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
11.08.2024 .. 15.08.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
16.08.2024 .. 17.08.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
18.08.2024 .. 22.08.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
23.08.2024 .. 24.08.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
25.08.2024 .. 29.08.2024 359.06 359.06 336.56 430.72 646.08 420.98
30.08.2024 .. 31.08.2024 381.58 381.58 359.06 445.74 668.61 443.48
01.09.2024 .. 05.09.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
06.09.2024 .. 07.09.2024 314.04 314.04 291.54 400.72 601.08 375.96
08.09.2024 .. 12.09.2024 302.78 302.78 280.28 393.20 589.80 364.70
13.09.2024 .. 14.09.2024 314.04 314.04 291.54 400.72 601.08 375.96
15.09.2024 .. 19.09.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
20.09.2024 .. 21.09.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
22.09.2024 .. 26.09.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
27.09.2024 .. 28.09.2024 291.54 291.54 269.02 385.70 578.55 353.44
29.09.2024 .. 30.09.2024 274.64 274.64 257.76 329.42 494.13 353.44
01.10.2024 .. 03.10.2024 370.32 370.32 344.44 454.74 682.11 440.10
04.10.2024 .. 05.10.2024 381.58 381.58 355.68 462.24 693.36 451.36
06.10.2024 .. 10.10.2024 370.32 370.32 344.44 454.74 682.11 440.10
11.10.2024 .. 12.10.2024 381.58 381.58 355.68 462.24 693.36 451.36
13.10.2024 .. 17.10.2024 370.32 370.32 344.44 454.74 682.11 440.10
18.10.2024 .. 19.10.2024 381.58 381.58 355.68 462.24 693.36 451.36
20.10.2024 .. 24.10.2024 370.32 370.32 344.44 454.74 682.11 440.10
25.10.2024 .. 26.10.2024 381.58 381.58 355.68 462.24 693.36 451.36
27.10.2024 .. 31.10.2024 370.32 370.32 344.44 454.74 682.11 440.10
01.11.2024 .. 12.04.2026            
09.06.2026 .. 09.06.2026            

Рассвет

Period of stay Superior Superior Twin Family Suite Junior Suite
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
02.11.2023 .. 02.11.2023 235.26 235.26 460.38 330.92
03.11.2023 .. 04.11.2023 235.26 235.26 460.38 330.92
05.11.2023 .. 05.11.2023 212.74 212.74 437.86 314.04
06.11.2023 .. 06.11.2023 178.98 178.98 404.10 263.40
07.11.2023 .. 09.11.2023 156.46 150.84 381.58 235.26
10.11.2023 .. 11.11.2023 201.48 195.86 437.86 274.64
12.11.2023 .. 16.11.2023 156.46 150.84 381.58 235.26
17.11.2023 .. 18.11.2023 178.98 173.34 415.34 252.14
19.11.2023 .. 23.11.2023 156.46 150.84 381.58 235.26
24.11.2023 .. 25.11.2023 178.98 173.34 415.34 252.14
26.11.2023 .. 30.11.2023 156.46 150.84 381.58 235.26
01.12.2023 .. 02.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
03.12.2023 .. 07.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
08.12.2023 .. 09.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
10.12.2023 .. 14.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
15.12.2023 .. 16.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
17.12.2023 .. 21.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
22.12.2023 .. 23.12.2023 166.58 166.58 356.82 251.00
24.12.2023 .. 28.12.2023 155.34 155.34 345.56 239.76
29.12.2023 .. 29.12.2023 185.72 185.72 375.96 270.14
30.12.2023 .. 30.12.2023 196.98 196.98 387.20 281.40
31.12.2023 .. 01.01.2024 298.28 298.28 567.30 393.96
02.01.2024 .. 04.01.2024 264.52 264.52 533.54 360.20
05.01.2024 .. 06.01.2024 230.74 230.74 499.76 326.42
07.01.2024 .. 11.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
12.01.2024 .. 13.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
14.01.2024 .. 18.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
19.01.2024 .. 20.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
21.01.2024 .. 25.01.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
26.01.2024 .. 27.01.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
28.01.2024 .. 01.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
02.02.2024 .. 03.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
04.02.2024 .. 08.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
09.02.2024 .. 10.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
11.02.2024 .. 15.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
16.02.2024 .. 17.02.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
18.02.2024 .. 22.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
23.02.2024 .. 24.02.2024        
25.02.2024 .. 29.02.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
01.03.2024 .. 02.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
03.03.2024 .. 06.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
07.03.2024 .. 07.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
08.03.2024 .. 09.03.2024        
10.03.2024 .. 14.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
15.03.2024 .. 16.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
17.03.2024 .. 21.03.2024 208.24 208.24 398.46 292.66
22.03.2024 .. 23.03.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
24.03.2024 .. 28.03.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
29.03.2024 .. 30.03.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
31.03.2024 .. 04.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
05.04.2024 .. 06.04.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
07.04.2024 .. 11.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
12.04.2024 .. 13.04.2024 196.98 196.98 387.20 281.40
14.04.2024 .. 17.04.2024 166.58 166.58 356.82 251.00
18.04.2024 .. 18.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
19.04.2024 .. 20.04.2024 173.34 173.34 432.24 274.64
21.04.2024 .. 25.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
26.04.2024 .. 27.04.2024 173.34 173.34 432.24 274.64
28.04.2024 .. 28.04.2024 150.84 150.84 409.72 252.14
29.04.2024 .. 02.05.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
03.05.2024 .. 04.05.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
05.05.2024 .. 07.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
08.05.2024 .. 08.05.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
09.05.2024 .. 11.05.2024 291.54 291.54 556.04 375.96
12.05.2024 .. 16.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
17.05.2024 .. 18.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
19.05.2024 .. 23.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
24.05.2024 .. 25.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
26.05.2024 .. 30.05.2024 246.50 246.50 437.86 308.42
31.05.2024 .. 31.05.2024 257.76 257.76 449.12 319.68
01.06.2024 .. 01.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
02.06.2024 .. 06.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
07.06.2024 .. 08.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
09.06.2024 .. 13.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
14.06.2024 .. 15.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
16.06.2024 .. 20.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
21.06.2024 .. 22.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
23.06.2024 .. 27.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
28.06.2024 .. 29.06.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
30.06.2024 .. 30.06.2024 269.02 269.02 533.54 353.44
01.07.2024 .. 04.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
05.07.2024 .. 06.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
07.07.2024 .. 11.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
12.07.2024 .. 13.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
14.07.2024 .. 18.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
19.07.2024 .. 20.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
21.07.2024 .. 25.07.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
26.07.2024 .. 27.07.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
28.07.2024 .. 01.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
02.08.2024 .. 03.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
04.08.2024 .. 08.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
09.08.2024 .. 10.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
11.08.2024 .. 15.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
16.08.2024 .. 17.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
18.08.2024 .. 22.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
23.08.2024 .. 24.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
25.08.2024 .. 29.08.2024 336.56 336.56 601.08 420.98
30.08.2024 .. 31.08.2024 359.06 359.06 623.58 443.48
01.09.2024 .. 05.09.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
06.09.2024 .. 07.09.2024 291.54 291.54 556.04 375.96
08.09.2024 .. 12.09.2024 280.28 280.28 544.80 364.70
