Родня

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 10370 9520 11407 10472 16592 19992 19992 23392 16592 18977 22866 20999 22866 26755
10/06/2024 .. 13/06/2024 11135 10285 12249 11314 17816 21896 21896 25976 17816 20377 25044 22710 25044 29710
14/06/2024 .. 16/06/2024 12750 11900 14025 13090 20400 24480 24480 28560 20400 23333 27999 25666 27999 32666
17/06/2024 .. 20/06/2024 12835 11985 14119 13184 20536 24616 24616 28696 20536 23488 28155 25821 28155 32821
21/06/2024 .. 23/06/2024 12410 11560 13651 12716 19856 23936 23936 28016 19856 22710 27377 25044 27377 32043
24/06/2024 .. 28/06/2024 14450 13600 15895 14960 23120 27200 27200 31280 23120 26444 31110 28777 31110 35777
29/06/2024 .. 30/06/2024 13600 12750 14960 14025 21760 25840 25840 29920 21760 24888 29555 27221 29555 34221
01/07/2024 .. 30/07/2024 15300 14450 16830 15895 24480 28560 28560 32640 24480 27999 32666 30332 32666 37332
31/07/2024 .. 04/08/2024 14450 13600 15895 14960 23120 27200 27200 31280 23120 26444 31110 28777 31110 35777
05/08/2024 .. 15/08/2024 15300 14450 16830 15895 24480 28560 28560 32640 24480 27999 32666 30332 32666 37332
16/08/2024 .. 26/08/2024 14875 14025 16363 15428 23800 27880 27880 31960 23800 27221 31888 29555 31888 36554
27/08/2024 .. 30/08/2024 12750 11900 14025 13090 20400 24480 24480 28560 20400 23333 27999 25666 27999 32666
31/08/2024 .. 05/09/2024 11900 11050 13090 12155 19040 23120 23120 27200 19040 21777 26444 24110 26444 31110
06/09/2024 .. 14/09/2024 10540 9690 11594 10659 16864 20944 20944 25024 16864 19288 23955 21621 23955 28621
15/09/2024 .. 21/09/2024 10965 10115 12062 11127 17544 21624 21624 25704 17544 20066 24732 22399 24732 29399
22/09/2024 .. 25/09/2024 8415 7565 9257 8322 13464 16864 16864 20264 13464 15399 19288 17422 19288 23177
26/09/2024 .. 30/09/2024 7990 7140 8789 7854 12784 16184 16184 19584 12784 14622 18510 16644 18510 22399
01/10/2024 .. 10/10/2024 5865 5015 6452 5517 9384 12784 12784 16184 9384 10733 14622 12755 14622 18510
11/10/2024 .. 08/11/2024 5440 4590 5984 5049 8704 12104 12104 15504 8704 9955 13844 11977 13844 17733
01/01/2025 .. 28/03/2026                            
29/03/2026 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 18666 22491 26316
10/06/2024 .. 13/06/2024 20043 24633 29223
14/06/2024 .. 16/06/2024 22950 27540 32130
17/06/2024 .. 20/06/2024 23103 27693 32283
21/06/2024 .. 23/06/2024 22338 26928 31518
24/06/2024 .. 28/06/2024 26010 30600 35190
29/06/2024 .. 30/06/2024 24480 29070 33660
01/07/2024 .. 30/07/2024 27540 32130 36720
31/07/2024 .. 04/08/2024 26010 30600 35190
05/08/2024 .. 15/08/2024 27540 32130 36720
16/08/2024 .. 26/08/2024 26775 31365 35955
27/08/2024 .. 30/08/2024 22950 27540 32130
31/08/2024 .. 05/09/2024 21420 26010 30600
06/09/2024 .. 14/09/2024 18972 23562 28152
15/09/2024 .. 21/09/2024 19737 24327 28917
22/09/2024 .. 25/09/2024 15147 18972 22797
26/09/2024 .. 30/09/2024 14382 18207 22032
01/10/2024 .. 10/10/2024 10557 14382 18207
11/10/2024 .. 08/11/2024 9792 13617 17442
01/01/2025 .. 28/03/2026      
29/03/2026 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/06/2024 .. 09/06/2024 12444 11424
10/06/2024 .. 13/06/2024 13362 12342
14/06/2024 .. 16/06/2024 15300 14280
17/06/2024 .. 20/06/2024 15402 14382
21/06/2024 .. 23/06/2024 14892 13872
24/06/2024 .. 28/06/2024 17340 16320
29/06/2024 .. 30/06/2024 16320 15300
01/07/2024 .. 30/07/2024 18360 17340
31/07/2024 .. 04/08/2024 17340 16320
05/08/2024 .. 15/08/2024 18360 17340
16/08/2024 .. 26/08/2024 17850 16830
27/08/2024 .. 30/08/2024 15300 14280
31/08/2024 .. 05/09/2024 14280 13260
06/09/2024 .. 14/09/2024 12648 11628
15/09/2024 .. 21/09/2024 13158 12138
22/09/2024 .. 25/09/2024 10098 9078
26/09/2024 .. 30/09/2024 9588 8568
01/10/2024 .. 10/10/2024 7038 6018
11/10/2024 .. 08/11/2024 6528 5508
01/01/2025 .. 28/03/2026    
29/03/2026 .. 05/12/2026    
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование (скидка 15%) 2024

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 10370 9520 11407 10472 16592 19992 19992 23392 16592 18977 22866 20999 22866 26755
10/06/2024 .. 13/06/2024 11135 10285 12249 11314 17816 21896 21896 25976 17816 20377 25044 22710 25044 29710
14/06/2024 .. 16/06/2024 12750 11900 14025 13090 20400 24480 24480 28560 20400 23333 27999 25666 27999 32666
17/06/2024 .. 20/06/2024 12835 11985 14119 13184 20536 24616 24616 28696 20536 23488 28155 25821 28155 32821
21/06/2024 .. 23/06/2024 12410 11560 13651 12716 19856 23936 23936 28016 19856 22710 27377 25044 27377 32043
24/06/2024 .. 28/06/2024 14450 13600 15895 14960 23120 27200 27200 31280 23120 26444 31110 28777 31110 35777
29/06/2024 .. 30/06/2024 13600 12750 14960 14025 21760 25840 25840 29920 21760 24888 29555 27221 29555 34221
01/07/2024 .. 30/07/2024 15300 14450 16830 15895 24480 28560 28560 32640 24480 27999 32666 30332 32666 37332
31/07/2024 .. 04/08/2024 14450 13600 15895 14960 23120 27200 27200 31280 23120 26444 31110 28777 31110 35777
05/08/2024 .. 15/08/2024 15300 14450 16830 15895 24480 28560 28560 32640 24480 27999 32666 30332 32666 37332
16/08/2024 .. 26/08/2024 14875 14025 16363 15428 23800 27880 27880 31960 23800 27221 31888 29555 31888 36554
27/08/2024 .. 30/08/2024 12750 11900 14025 13090 20400 24480 24480 28560 20400 23333 27999 25666 27999 32666
31/08/2024 .. 05/09/2024 11900 11050 13090 12155 19040 23120 23120 27200 19040 21777 26444 24110 26444 31110
06/09/2024 .. 14/09/2024 10540 9690 11594 10659 16864 20944 20944 25024 16864 19288 23955 21621 23955 28621
15/09/2024 .. 21/09/2024 10965 10115 12062 11127 17544 21624 21624 25704 17544 20066 24732 22399 24732 29399
22/09/2024 .. 25/09/2024 8415 7565 9257 8322 13464 16864 16864 20264 13464 15399 19288 17422 19288 23177
26/09/2024 .. 30/09/2024 7990 7140 8789 7854 12784 16184 16184 19584 12784 14622 18510 16644 18510 22399
01/10/2024 .. 10/10/2024 5865 5015 6452 5517 9384 12784 12784 16184 9384 10733 14622 12755 14622 18510
11/10/2024 .. 08/11/2024 5440 4590 5984 5049 8704 12104 12104 15504 8704 9955 13844 11977 13844 17733
01/01/2025 .. 05/12/2026                            
15/02/2027 .. 15/02/2027                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 18666 22491 26316
10/06/2024 .. 13/06/2024 20043 24633 29223
14/06/2024 .. 16/06/2024 22950 27540 32130
17/06/2024 .. 20/06/2024 23103 27693 32283
21/06/2024 .. 23/06/2024 22338 26928 31518
24/06/2024 .. 28/06/2024 26010 30600 35190
29/06/2024 .. 30/06/2024 24480 29070 33660
01/07/2024 .. 30/07/2024 27540 32130 36720
31/07/2024 .. 04/08/2024 26010 30600 35190
05/08/2024 .. 15/08/2024 27540 32130 36720
16/08/2024 .. 26/08/2024 26775 31365 35955
27/08/2024 .. 30/08/2024 22950 27540 32130
31/08/2024 .. 05/09/2024 21420 26010 30600
06/09/2024 .. 14/09/2024 18972 23562 28152
15/09/2024 .. 21/09/2024 19737 24327 28917
22/09/2024 .. 25/09/2024 15147 18972 22797
26/09/2024 .. 30/09/2024 14382 18207 22032
01/10/2024 .. 10/10/2024 10557 14382 18207
11/10/2024 .. 08/11/2024 9792 13617 17442
01/01/2025 .. 05/12/2026      
15/02/2027 .. 15/02/2027      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/06/2024 .. 09/06/2024 12444 11424
10/06/2024 .. 13/06/2024 13362 12342
14/06/2024 .. 16/06/2024 15300 14280
17/06/2024 .. 20/06/2024 15402 14382
21/06/2024 .. 23/06/2024 14892 13872
24/06/2024 .. 28/06/2024 17340 16320
29/06/2024 .. 30/06/2024 16320 15300
01/07/2024 .. 30/07/2024 18360 17340
31/07/2024 .. 04/08/2024 17340 16320
05/08/2024 .. 15/08/2024 18360 17340
16/08/2024 .. 26/08/2024 17850 16830
27/08/2024 .. 30/08/2024 15300 14280
31/08/2024 .. 05/09/2024 14280 13260
06/09/2024 .. 14/09/2024 12648 11628
15/09/2024 .. 21/09/2024 13158 12138
22/09/2024 .. 25/09/2024 10098 9078
26/09/2024 .. 30/09/2024 9588 8568
01/10/2024 .. 10/10/2024 7038 6018
11/10/2024 .. 08/11/2024 6528 5508
01/01/2025 .. 05/12/2026    
15/02/2027 .. 15/02/2027    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2024

Корпус 1, 2, 3

Период 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 3 взр. 4 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 12200 11200 13420 12320 19520 23520 23520 27520 19520 22326 26901 24705 26901 31476
10/06/2024 .. 13/06/2024 13100 12100 14410 13310 20960 25760 25760 30560 20960 23973 29463 26718 29463 34953
14/06/2024 .. 16/06/2024 15000 14000 16500 15400 24000 28800 28800 33600 24000 27450 32940 30195 32940 38430
17/06/2024 .. 20/06/2024 15100 14100 16610 15510 24160 28960 28960 33760 24160 27633 33123 30378 33123 38613
21/06/2024 .. 23/06/2024 14600 13600 16060 14960 23360 28160 28160 32960 23360 26718 32208 29463 32208 37698
24/06/2024 .. 28/06/2024 17000 16000 18700 17600 27200 32000 32000 36800 27200 31110 36600 33855 36600 42090
29/06/2024 .. 30/06/2024 16000 15000 17600 16500 25600 30400 30400 35200 25600 29280 34770 32025 34770 40260
01/07/2024 .. 30/07/2024 18000 17000 19800 18700 28800 33600 33600 38400 28800 32940 38430 35685 38430 43920
31/07/2024 .. 04/08/2024 17000 16000 18700 17600 27200 32000 32000 36800 27200 31110 36600 33855 36600 42090
05/08/2024 .. 15/08/2024 18000 17000 19800 18700 28800 33600 33600 38400 28800 32940 38430 35685 38430 43920
16/08/2024 .. 26/08/2024 17500 16500 19250 18150 28000 32800 32800 37600 28000 32025 37515 34770 37515 43005
27/08/2024 .. 30/08/2024 15000 14000 16500 15400 24000 28800 28800 33600 24000 27450 32940 30195 32940 38430
31/08/2024 .. 05/09/2024 14000 13000 15400 14300 22400 27200 27200 32000 22400 25620 31110 28365 31110 36600
06/09/2024 .. 14/09/2024 12400 11400 13640 12540 19840 24640 24640 29440 19840 22692 28182 25437 28182 33672
15/09/2024 .. 21/09/2024 12900 11900 14190 13090 20640 25440 25440 30240 20640 23607 29097 26352 29097 34587
22/09/2024 .. 25/09/2024 9900 8900 10890 9790 15840 19840 19840 23840 15840 18117 22692 20496 22692 27267
26/09/2024 .. 30/09/2024 9400 8400 10340 9240 15040 19040 19040 23040 15040 17202 21777 19581 21777 26352
01/10/2024 .. 10/10/2024 6900 5900 7590 6490 11040 15040 15040 19040 11040 12627 17202 15006 17202 21777
11/10/2024 .. 08/11/2024 6400 5400 7040 5940 10240 14240 14240 18240 10240 11712 16287 14091 16287 20862
01/01/2025 .. 05/12/2026                            

Корпус 2

Период 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
2 взр. 3 взр. 4 взр.
01/06/2024 .. 09/06/2024 21960 26460 30960
10/06/2024 .. 13/06/2024 23580 28980 34380
14/06/2024 .. 16/06/2024 27000 32400 37800
17/06/2024 .. 20/06/2024 27180 32580 37980
21/06/2024 .. 23/06/2024 26280 31680 37080
24/06/2024 .. 28/06/2024 30600 36000 41400
29/06/2024 .. 30/06/2024 28800 34200 39600
01/07/2024 .. 30/07/2024 32400 37800 43200
31/07/2024 .. 04/08/2024 30600 36000 41400
05/08/2024 .. 15/08/2024 32400 37800 43200
16/08/2024 .. 26/08/2024 31500 36900 42300
27/08/2024 .. 30/08/2024 27000 32400 37800
31/08/2024 .. 05/09/2024 25200 30600 36000
06/09/2024 .. 14/09/2024 22320 27720 33120
15/09/2024 .. 21/09/2024 23220 28620 34020
22/09/2024 .. 25/09/2024 17820 22320 26820
26/09/2024 .. 30/09/2024 16920 21420 25920
01/10/2024 .. 10/10/2024 12420 16920 21420
11/10/2024 .. 08/11/2024 11520 16020 20520
01/01/2025 .. 05/12/2026      

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
01/06/2024 .. 09/06/2024 14640 13440
10/06/2024 .. 13/06/2024 15720 14520
14/06/2024 .. 16/06/2024 18000 16800
17/06/2024 .. 20/06/2024 18120 16920
21/06/2024 .. 23/06/2024 17520 16320
24/06/2024 .. 28/06/2024 20400 19200
29/06/2024 .. 30/06/2024 19200 18000
01/07/2024 .. 30/07/2024 21600 20400
31/07/2024 .. 04/08/2024 20400 19200
05/08/2024 .. 15/08/2024 21600 20400
16/08/2024 .. 26/08/2024 21000 19800
27/08/2024 .. 30/08/2024 18000 16800
31/08/2024 .. 05/09/2024 16800 15600
06/09/2024 .. 14/09/2024 14880 13680
15/09/2024 .. 21/09/2024 15480 14280
22/09/2024 .. 25/09/2024 11880 10680
26/09/2024 .. 30/09/2024 11280 10080
01/10/2024 .. 10/10/2024 8280 7080
11/10/2024 .. 08/11/2024 7680 6480
01/01/2025 .. 05/12/2026