Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Resort Hotel `Buhta Mechty ' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Laspi Bay)]

Rating: Prestige

Resort Hotel “Buhta Mechty ” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Laspi Bay)

Modern health-improving complex Buhta Mechty (Bay of Dream) is nested on the seaside of Laspi bay, South Crimea. Surrounded by a juniper grove, Buhta Mechty has many natural benefits: healing subtropical climate, the highest annual temperature in Crimea, unique and picturesque sea landscape, the bay is hidden from all winds, crystal clear sea. Juniper volatile air of the woodlands is the best preventing treatment against respiratory diseases. Operating full-year-round, the hotel offers high quality services and well-developed infrastructure.

Accommodation

Each guest room of the hotel have all required amenities: refrigerator, LCD satellite TV set, air-conditioner, electric kettle, safe box, private bathroom with toiletries, bathrobes, slippers, towels, hairdryer.

Catering

Meals are not included. Breakfast (90 UAH; children - 45 UAH; children aged up to 6 y.o. - free of charge), lunch, and dinner are available at extra cost at the restaurant of the hotel, menu a la carte.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Beach belongs to the hotel; a pebbly, well-appointed beach with beach beds, sun umbrellas, sunshades, pontoon, first line of the beach.

Services

Children’s playground, swimming pool, game room and animation, Russian bath (wooden bath - 500 UAH per 2 hours), a restaurant offering Mediterranean cuisine, Wi-Fi in the hotel hall and restaurant area, fenced ground for rest with beach chairs, sun umbrellas, sunshades, underground parking – 50 UAH per day, yacht marina, park area, equipped conference hall for 100 pax, 3-level security system.  

Sport and Entertainment

Sport complex with: weight room equipped with modern gymnastic and lifting apparatus, tennis court (100 UAH per day), billiards (50 UAH per day), table tennis (50 UAH per day), mini-football ground. Indoor and outdoor heated fresh and seawater swimming pools.   

Accommodation Terms and conditions:

Price:

Тариф: завтрак(Dollar USA)

СПА-Отель

Period of stay 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 3 people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room 8 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room
23.04.2024 .. 24.04.2024 102.86 62.37 120.36 65.65 122.55 124.74 124.74 133.50 141.16 141.15 143.34 143.34 216.65 281.21 333.73 225.41 326.07
25.04.2024 .. 25.04.2024 93.00 52.52 110.52 55.80 112.70 114.89 114.89 123.64 130.20 130.21 133.50 133.49 212.27 275.74 328.26 221.03 321.69
26.04.2024 .. 26.04.2024 102.86 62.37 120.36 65.65 122.55 124.74 124.74 133.50 141.16 141.15 143.34 143.34 216.65 281.21 333.73 225.41 326.07
27.04.2024 .. 27.04.2024 122.56 82.07 142.24 87.54 143.34 144.43 144.43 153.18 163.04 163.04 164.14 164.13 225.41 292.15 344.67 234.16 334.83
28.04.2024 .. 28.04.2024 111.60 111.61 130.20 130.21 132.40 123.64 123.64 130.20 138.96 138.96 159.76 159.75 242.91 321.69 374.21 253.85 398.29
29.04.2024 .. 29.04.2024 108.32 108.33 125.84 125.83 129.12 120.36 120.36 126.92 135.68 135.68 154.28 154.28 236.35 312.94 365.46 249.48 389.54
30.04.2024 .. 30.04.2024 102.86 102.85 119.26 119.27 123.64 115.99 115.99 122.56 129.12 129.12 145.52 145.53 227.59 299.81 352.33 240.72 372.03
01.05.2024 .. 05.05.2024 100.66 100.67 117.08 117.08 121.46 113.80 113.80 120.36 126.92 126.93 143.34 143.34 223.22 293.25 345.77 236.35 363.27
06.05.2024 .. 08.05.2024 95.20 95.20 112.70 112.70 115.99 108.33 108.33 115.98 123.64 123.64 138.96 138.96 210.09 277.93 330.45 225.41 344.67
09.05.2024 .. 11.05.2024 100.66 100.67 117.08 117.08 121.46 113.80 113.80 120.36 126.92 126.93 143.34 143.34 223.22 293.25 345.77 236.35 363.27
12.05.2024 .. 09.06.2024 95.20 95.20 112.70 112.70 115.99 108.33 108.33 115.98 123.64 123.64 138.96 138.96 210.09 277.93 330.45 225.41 344.67
10.06.2024 .. 14.06.2024 109.42 109.42 119.26 119.27 138.96 132.40 132.40 130.20 144.44 144.43 166.32 166.32 251.67 346.86 399.38 266.98 374.22
15.06.2024 .. 17.06.2024 114.90 114.89 123.64 123.64 144.43 137.87 137.87 134.58 147.72 147.72 170.70 170.70 264.80 362.18 414.70 277.93 392.82
18.06.2024 .. 19.06.2024 117.08 117.08 125.84 125.83 146.62 140.06 140.06 136.78 151.00 151.00 172.88 172.88 269.17 368.75 421.27 282.30 401.57
20.06.2024 .. 21.06.2024 114.90 114.89 123.64 123.64 144.43 137.87 137.87 134.58 147.72 147.72 170.70 170.70 264.80 362.18 414.70 277.93 392.82
22.06.2024 .. 23.06.2024 117.08 117.08 125.84 125.83 146.62 140.06 140.06 136.78 151.00 151.00 172.88 172.88 269.17 368.75 421.27 282.30 401.57
24.06.2024 .. 24.06.2024 114.90 114.89 123.64 123.64 144.43 137.87 137.87 134.58 147.72 147.72 170.70 170.70 264.80 362.18 414.70 277.93 392.82
25.06.2024 .. 29.06.2024 117.08 117.08 125.84 125.83 146.62 140.06 140.06 136.78 151.00 151.00 172.88 172.88 269.17 368.75 421.27 282.30 401.57
30.06.2024 .. 30.06.2024 119.26 119.27 128.02 128.02 148.81 142.25 142.25 138.96 154.28 154.28 177.26 177.26 273.55 375.31 427.83 286.68 410.33
01.07.2024 .. 03.07.2024 138.96 138.96 161.94 161.94 170.70 177.26 177.26 175.08 181.64 181.64 205.70 205.71 296.53 389.54 442.06 337.01 512.09
04.07.2024 .. 04.07.2024 143.34 143.34 166.32 166.32 175.07 181.64 181.64 179.44 187.10 187.11 212.28 212.27 305.28 402.67 455.19 345.77 529.59
05.07.2024 .. 09.07.2024 141.16 141.15 164.14 164.13 172.88 179.45 179.45 177.26 183.82 183.83 207.90 207.90 300.91 396.10 448.62 341.39 520.84
10.07.2024 .. 11.07.2024 143.34 143.34 166.32 166.32 175.07 181.64 181.64 179.44 187.10 187.11 212.28 212.27 305.28 402.67 455.19 345.77 529.59
12.07.2024 .. 13.07.2024 141.16 141.15 164.14 164.13 172.88 179.45 179.45 177.26 183.82 183.83 207.90 207.90 300.91 396.10 448.62 341.39 520.84
14.07.2024 .. 27.07.2024 143.34 143.34 166.32 166.32 175.07 181.64 181.64 179.44 187.10 187.11 212.28 212.27 305.28 402.67 455.19 345.77 529.59
28.07.2024 .. 14.08.2024 141.16 141.15 164.14 164.13 172.88 179.45 179.45 177.26 183.82 183.83 207.90 207.90 300.91 396.10 448.62 341.39 520.84
15.08.2024 .. 16.08.2024 138.96 138.96 161.94 161.94 170.70 177.26 177.26 175.08 181.64 181.64 205.70 205.71 296.53 389.54 442.06 337.01 512.09
17.08.2024 .. 20.08.2024 141.16 141.15 164.14 164.13 172.88 179.45 179.45 177.26 183.82 183.83 207.90 207.90 300.91 396.10 448.62 341.39 520.84
21.08.2024 .. 25.08.2024 138.96 138.96 161.94 161.94 170.70 177.26 177.26 175.08 181.64 181.64 205.70 205.71 296.53 389.54 442.06 337.01 512.09
26.08.2024 .. 30.08.2024 114.90 114.89 123.64 123.64 144.43 137.87 137.87 134.58 147.72 147.72 170.70 170.70 264.80 362.18 414.70 277.93 392.82
31.08.2024 .. 31.08.2024 109.42 109.42 119.26 119.27 138.96 132.40 132.40 130.20 144.44 144.43 166.32 166.32 251.67 346.86 399.38 266.98 374.22
01.09.2024 .. 16.09.2024 114.90 114.89 123.64 123.64 144.43 137.87 137.87 134.58 147.72 147.72 170.70 170.70 264.80 362.18 414.70 277.93 392.82
17.09.2024 .. 22.09.2024 109.42 109.42 119.26 119.27 138.96 132.40 132.40 130.20 144.44 144.43 166.32 166.32 251.67 346.86 399.38 266.98 374.22
23.09.2024 .. 19.10.2024 79.88 39.39 98.48 43.77 99.57 101.76 101.76 111.60 118.18 118.17 121.46 121.46 199.14 259.33 311.85 210.09 307.47
20.10.2024 .. 28.12.2024 83.16 42.67 100.66 45.96 102.85 105.04 105.04 113.80 119.26 119.27 123.64 123.64 207.90 270.27 322.79 216.65 317.32
29.01.2025 .. 29.01.2025                                  
03.02.2025 .. 03.02.2025                                  
08.02.2025 .. 08.02.2025                                  
25.03.2025 .. 25.03.2025                                  
Тариф: завтрак(Euro)

СПА-Отель

Period of stay 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 3 people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room 8 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room
23.04.2024 .. 24.04.2024 96.52 58.53 112.96 61.61 115.01 117.07 117.07 125.28 132.48 132.47 134.52 134.52 203.33 263.91 313.21 211.54 306.02
25.04.2024 .. 25.04.2024 87.28 49.29 103.72 52.37 105.77 107.82 107.82 116.04 122.20 122.20 125.28 125.28 199.22 258.78 308.08 207.43 301.91
26.04.2024 .. 26.04.2024 96.52 58.53 112.96 61.61 115.01 117.07 117.07 125.28 132.48 132.47 134.52 134.52 203.33 263.91 313.21 211.54 306.02
27.04.2024 .. 27.04.2024 115.02 77.02 133.50 82.15 134.52 135.55 135.55 143.76 153.00 153.01 154.04 154.04 211.54 274.18 323.48 219.76 314.23
28.04.2024 .. 28.04.2024 104.74 104.74 122.20 122.20 124.25 116.04 116.04 122.20 130.42 130.42 149.92 149.93 227.97 301.91 351.21 238.24 373.79
29.04.2024 .. 29.04.2024 101.66 101.66 118.10 118.09 121.17 112.96 112.96 119.12 127.34 127.34 144.80 144.79 221.81 293.69 342.99 234.13 365.58
30.04.2024 .. 30.04.2024 96.52 96.53 111.94 111.93 116.04 108.85 108.85 115.02 121.18 121.17 136.58 136.58 213.60 281.37 330.67 225.92 349.15
01.05.2024 .. 05.05.2024 94.48 94.47 109.88 109.88 113.99 106.80 106.80 112.96 119.12 119.12 134.52 134.52 209.49 275.21 324.51 221.81 340.93
06.05.2024 .. 08.05.2024 89.34 89.34 105.78 105.77 108.85 101.66 101.66 108.86 116.04 116.04 130.42 130.42 197.16 260.83 310.13 211.54 323.47
09.05.2024 .. 11.05.2024 94.48 94.47 109.88 109.88 113.99 106.80 106.80 112.96 119.12 119.12 134.52 134.52 209.49 275.21 324.51 221.81 340.93
12.05.2024 .. 09.06.2024 89.34 89.34 105.78 105.77 108.85 101.66 101.66 108.86 116.04 116.04 130.42 130.42 197.16 260.83 310.13 211.54 323.47
10.06.2024 .. 14.06.2024 102.70 102.69 111.94 111.93 130.42 124.25 124.25 122.20 135.56 135.55 156.08 156.09 236.19 325.53 374.83 250.56 351.20
15.06.2024 .. 17.06.2024 107.82 107.82 116.04 116.04 135.55 129.39 129.39 126.30 138.64 138.63 160.20 160.20 248.51 339.90 389.20 260.83 368.66
18.06.2024 .. 19.06.2024 109.88 109.88 118.10 118.09 137.60 131.44 131.44 128.36 141.72 141.71 162.26 162.25 252.62 346.07 395.37 264.94 376.87
20.06.2024 .. 21.06.2024 107.82 107.82 116.04 116.04 135.55 129.39 129.39 126.30 138.64 138.63 160.20 160.20 248.51 339.90 389.20 260.83 368.66
22.06.2024 .. 23.06.2024 109.88 109.88 118.10 118.09 137.60 131.44 131.44 128.36 141.72 141.71 162.26 162.25 252.62 346.07 395.37 264.94 376.87
24.06.2024 .. 24.06.2024 107.82 107.82 116.04 116.04 135.55 129.39 129.39 126.30 138.64 138.63 160.20 160.20 248.51 339.90 389.20 260.83 368.66
25.06.2024 .. 29.06.2024 109.88 109.88 118.10 118.09 137.60 131.44 131.44 128.36 141.72 141.71 162.26 162.25 252.62 346.07 395.37 264.94 376.87
30.06.2024 .. 30.06.2024 111.94 111.93 120.14 120.15 139.66 133.50 133.50 130.42 144.80 144.79 166.36 166.36 256.73 352.23 401.53 269.05 385.09
01.07.2024 .. 03.07.2024 130.42 130.42 151.98 151.98 160.20 166.36 166.36 164.30 170.46 170.47 193.06 193.06 278.29 365.58 414.88 316.29 480.59
04.07.2024 .. 04.07.2024 134.52 134.52 156.08 156.09 164.30 170.47 170.47 168.42 175.60 175.60 199.22 199.22 286.51 377.90 427.20 324.50 497.02
05.07.2024 .. 09.07.2024 132.48 132.47 154.04 154.04 162.25 168.41 168.41 166.36 172.52 172.52 195.12 195.11 282.40 371.74 421.04 320.39 488.80
10.07.2024 .. 11.07.2024 134.52 134.52 156.08 156.09 164.30 170.47 170.47 168.42 175.60 175.60 199.22 199.22 286.51 377.90 427.20 324.50 497.02
12.07.2024 .. 13.07.2024 132.48 132.47 154.04 154.04 162.25 168.41 168.41 166.36 172.52 172.52 195.12 195.11 282.40 371.74 421.04 320.39 488.80
14.07.2024 .. 27.07.2024 134.52 134.52 156.08 156.09 164.30 170.47 170.47 168.42 175.60 175.60 199.22 199.22 286.51 377.90 427.20 324.50 497.02
28.07.2024 .. 14.08.2024 132.48 132.47 154.04 154.04 162.25 168.41 168.41 166.36 172.52 172.52 195.12 195.11 282.40 371.74 421.04 320.39 488.80
15.08.2024 .. 16.08.2024 130.42 130.42 151.98 151.98 160.20 166.36 166.36 164.30 170.46 170.47 193.06 193.06 278.29 365.58 414.88 316.29 480.59
17.08.2024 .. 20.08.2024 132.48 132.47 154.04 154.04 162.25 168.41 168.41 166.36 172.52 172.52 195.12 195.11 282.40 371.74 421.04 320.39 488.80
21.08.2024 .. 25.08.2024 130.42 130.42 151.98 151.98 160.20 166.36 166.36 164.30 170.46 170.47 193.06 193.06 278.29 365.58 414.88 316.29 480.59
26.08.2024 .. 30.08.2024 107.82 107.82 116.04 116.04 135.55 129.39 129.39 126.30 138.64 138.63 160.20 160.20 248.51 339.90 389.20 260.83 368.66
31.08.2024 .. 31.08.2024 102.70 102.69 111.94 111.93 130.42 124.25 124.25 122.20 135.56 135.55 156.08 156.09 236.19 325.53 374.83 250.56 351.20
01.09.2024 .. 16.09.2024 107.82 107.82 116.04 116.04 135.55 129.39 129.39 126.30 138.64 138.63 160.20 160.20 248.51 339.90 389.20 260.83 368.66
17.09.2024 .. 22.09.2024 102.70 102.69 111.94 111.93 130.42 124.25 124.25 122.20 135.56 135.55 156.08 156.09 236.19 325.53 374.83 250.56 351.20
23.09.2024 .. 19.10.2024 74.96 36.97 92.42 41.08 93.45 95.50 95.50 104.74 110.90 110.91 113.98 113.99 186.90 243.38 292.68 197.16 288.56
20.10.2024 .. 28.12.2024 78.04 40.05 94.48 43.13 96.53 98.58 98.58 106.80 111.94 111.93 116.04 116.04 195.11 253.64 302.94 203.33 297.80
29.01.2025 .. 29.01.2025                                  
03.02.2025 .. 03.02.2025                                  
08.02.2025 .. 08.02.2025                                  
25.03.2025 .. 25.03.2025                                  
Тариф: полупансион(Dollar USA)

СПА-Отель

Period of stay 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 3 people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room 8 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room
23.04.2024 .. 24.04.2024 135.68 135.68 153.18 153.19 171.79 157.56 157.56 166.32 173.98 173.98 176.16 176.17 282.30 379.69 465.03 291.06 424.55
25.04.2024 .. 25.04.2024 125.84 125.83 143.34 143.34 161.94 147.72 147.72 156.48 163.04 163.04 166.32 166.32 277.93 374.22 459.56 286.68 420.17
26.04.2024 .. 26.04.2024 135.68 135.68 153.18 153.19 171.79 157.56 157.56 166.32 173.98 173.98 176.16 176.17 282.30 379.69 465.03 291.06 424.55
27.04.2024 .. 27.04.2024 155.38 155.38 175.08 175.07 192.58 177.26 177.26 186.02 195.86 195.86 196.96 196.96 291.06 390.63 475.97 299.81 433.30
28.04.2024 .. 28.04.2024 144.44 144.43 163.04 163.04 181.64 156.47 156.47 163.04 171.78 171.79 192.58 192.58 308.56 420.17 505.51 319.51 496.77
29.04.2024 .. 29.04.2024 141.16 141.15 158.66 158.66 178.35 153.19 153.19 159.76 168.50 168.51 187.10 187.11 302.00 411.42 496.76 315.13 488.01
30.04.2024 .. 30.04.2024 135.68 135.68 152.10 152.09 172.88 148.81 148.81 155.38 161.94 161.94 178.36 178.35 293.25 398.29 483.63 306.38 470.51
01.05.2024 .. 05.05.2024 133.50 133.49 149.90 149.91 170.70 146.62 146.62 153.18 159.76 159.75 176.16 176.17 288.87 391.72 477.06 302.00 461.75
06.05.2024 .. 08.05.2024 128.02 128.02 145.52 145.53 165.22 141.15 141.15 148.82 156.48 156.47 171.78 171.79 275.74 376.40 461.74 291.06 443.15
09.05.2024 .. 11.05.2024 133.50 133.49 149.90 149.91 170.70 146.62 146.62 153.18 159.76 159.75 176.16 176.17 288.87 391.72 477.06 302.00 461.75
12.05.2024 .. 09.06.2024 128.02 128.02 145.52 145.53 165.22 141.15 141.15 148.82 156.48 156.47 171.78 171.79 275.74 376.40 461.74 291.06 443.15
10.06.2024 .. 14.06.2024 142.24 142.25 152.10 152.09 188.20 165.22 165.22 163.04 177.26 177.26 199.14 199.14 317.32 445.34 530.68 332.64 472.69
15.06.2024 .. 17.06.2024 147.72 147.72 156.48 156.47 193.67 170.70 170.70 167.42 180.54 180.54 203.52 203.52 330.45 460.66 546.00 343.58 491.30
18.06.2024 .. 19.06.2024 149.90 149.91 158.66 158.66 195.86 172.88 172.88 169.60 183.82 183.83 205.70 205.71 334.83 467.22 552.56 347.96 500.05
20.06.2024 .. 21.06.2024 147.72 147.72 156.48 156.47 193.67 170.70 170.70 167.42 180.54 180.54 203.52 203.52 330.45 460.66 546.00 343.58 491.30
22.06.2024 .. 23.06.2024 149.90 149.91 158.66 158.66 195.86 172.88 172.88 169.60 183.82 183.83 205.70 205.71 334.83 467.22 552.56 347.96 500.05
24.06.2024 .. 24.06.2024 147.72 147.72 156.48 156.47 193.67 170.70 170.70 167.42 180.54 180.54 203.52 203.52 330.45 460.66 546.00 343.58 491.30
25.06.2024 .. 29.06.2024 149.90 149.91 158.66 158.66 195.86 172.88 172.88 169.60 183.82 183.83 205.70 205.71 334.83 467.22 552.56 347.96 500.05
30.06.2024 .. 30.06.2024 152.10 152.09 160.84 160.85 198.05 175.07 175.07 171.78 187.10 187.11 210.08 210.09 339.20 473.79 559.13 352.33 508.80
01.07.2024 .. 03.07.2024 171.78 171.79 194.76 194.77 219.93 210.09 210.09 207.90 214.46 214.46 238.54 238.54 362.18 488.01 573.35 402.67 610.56
04.07.2024 .. 04.07.2024 176.16 176.17 199.14 199.14 224.31 214.46 214.46 212.28 219.94 219.93 245.10 245.10 370.93 501.14 586.48 411.42 628.07
05.07.2024 .. 09.07.2024 173.98 173.98 196.96 196.96 222.12 212.27 212.27 210.08 216.66 216.65 240.72 240.72 366.56 494.58 579.92 407.04 619.32
10.07.2024 .. 11.07.2024 176.16 176.17 199.14 199.14 224.31 214.46 214.46 212.28 219.94 219.93 245.10 245.10 370.93 501.14 586.48 411.42 628.07
12.07.2024 .. 13.07.2024 173.98 173.98 196.96 196.96 222.12 212.27 212.27 210.08 216.66 216.65 240.72 240.72 366.56 494.58 579.92 407.04 619.32
14.07.2024 .. 27.07.2024 176.16 176.17 199.14 199.14 224.31 214.46 214.46 212.28 219.94 219.93 245.10 245.10 370.93 501.14 586.48 411.42 628.07
28.07.2024 .. 14.08.2024 173.98 173.98 196.96 196.96 222.12 212.27 212.27 210.08 216.66 216.65 240.72 240.72 366.56 494.58 579.92 407.04 619.32
15.08.2024 .. 16.08.2024 171.78 171.79 194.76 194.77 219.93 210.09 210.09 207.90 214.46 214.46 238.54 238.54 362.18 488.01 573.35 402.67 610.56
17.08.2024 .. 20.08.2024 173.98 173.98 196.96 196.96 222.12 212.27 212.27 210.08 216.66 216.65 240.72 240.72 366.56 494.58 579.92 407.04 619.32
21.08.2024 .. 25.08.2024 171.78 171.79 194.76 194.77 219.93 210.09 210.09 207.90 214.46 214.46 238.54 238.54 362.18 488.01 573.35 402.67 610.56
26.08.2024 .. 30.08.2024 147.72 147.72 156.48 156.47 193.67 170.70 170.70 167.42 180.54 180.54 203.52 203.52 330.45 460.66 546.00 343.58 491.30
31.08.2024 .. 31.08.2024 142.24 142.25 152.10 152.09 188.20 165.22 165.22 163.04 177.26 177.26 199.14 199.14 317.32 445.34 530.68 332.64 472.69
01.09.2024 .. 16.09.2024 147.72 147.72 156.48 156.47 193.67 170.70 170.70 167.42 180.54 180.54 203.52 203.52 330.45 460.66 546.00 343.58 491.30
17.09.2024 .. 22.09.2024 142.24 142.25 152.10 152.09 188.20 165.22 165.22 163.04 177.26 177.26 199.14 199.14 317.32 445.34 530.68 332.64 472.69
23.09.2024 .. 19.10.2024 112.70 112.70 131.30 131.30 148.81 134.59 134.59 144.44 151.00 151.00 154.28 154.28 264.80 357.80 443.14 275.74 405.95
20.10.2024 .. 28.12.2024 115.98 115.99 133.50 133.49 152.09 137.87 137.87 146.62 152.10 152.09 156.48 156.47 273.55 368.75 454.09 282.30 415.80
29.01.2025 .. 29.01.2025                                  
25.03.2025 .. 25.03.2025                                  
Тариф: полупансион(Euro)

СПА-Отель

Period of stay 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 3 people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room Two people in the room 1 чел в ном Two people in the room 1 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room 8 чел в ном 4 people in the room 6 people in the room
23.04.2024 .. 24.04.2024 127.34 127.34 143.76 143.77 161.22 147.87 147.87 156.08 163.28 163.28 165.34 165.33 264.94 356.33 436.43 273.16 398.44
25.04.2024 .. 25.04.2024 118.10 118.09 134.52 134.52 151.98 138.63 138.63 146.84 153.00 153.01 156.08 156.09 260.83 351.20 431.30 269.05 394.33
26.04.2024 .. 26.04.2024 127.34 127.34 143.76 143.77 161.22 147.87 147.87 156.08 163.28 163.28 165.34 165.33 264.94 356.33 436.43 273.16 398.44
27.04.2024 .. 27.04.2024 145.82 145.82 164.30 164.30 180.73 166.36 166.36 174.58 183.82 183.82 184.84 184.84 273.16 366.60 446.70 281.37 406.65
28.04.2024 .. 28.04.2024 135.56 135.55 153.00 153.01 170.47 146.85 146.85 153.00 161.22 161.22 180.74 180.73 289.59 394.33 474.43 299.85 466.21
29.04.2024 .. 29.04.2024 132.48 132.47 148.90 148.90 167.38 143.77 143.77 149.92 158.14 158.14 175.60 175.60 283.42 386.11 466.21 295.75 458.00
30.04.2024 .. 30.04.2024 127.34 127.34 142.74 142.74 162.25 139.66 139.66 145.82 151.98 151.98 167.38 167.38 275.21 373.79 453.89 287.53 441.57
01.05.2024 .. 05.05.2024 125.28 125.28 140.68 140.69 160.20 137.60 137.60 143.76 149.92 149.93 165.34 165.33 271.10 367.63 447.73 283.42 433.35
06.05.2024 .. 08.05.2024 120.14 120.15 136.58 136.58 155.06 132.47 132.47 139.66 146.84 146.85 161.22 161.22 258.78 353.25 433.35 273.16 415.89
09.05.2024 .. 11.05.2024 125.28 125.28 140.68 140.69 160.20 137.60 137.60 143.76 149.92 149.93 165.34 165.33 271.10 367.63 447.73 283.42 433.35
12.05.2024 .. 09.06.2024 120.14 120.15 136.58 136.58 155.06 132.47 132.47 139.66 146.84 146.85 161.22 161.22 258.78 353.25 433.35 273.16 415.89
10.06.2024 .. 14.06.2024 133.50 133.50 142.74 142.74 176.63 155.06 155.06 153.00 166.36 166.36 186.90 186.90 297.80 417.95 498.05 312.18 443.62
15.06.2024 .. 17.06.2024 138.64 138.63 146.84 146.85 181.76 160.20 160.20 157.12 169.44 169.44 191.00 191.00 310.12 432.32 512.42 322.45 461.08
18.06.2024 .. 19.06.2024 140.68 140.69 148.90 148.90 183.82 162.25 162.25 159.16 172.52 172.52 193.06 193.06 314.23 438.49 518.59 326.55 469.29
20.06.2024 .. 21.06.2024 138.64 138.63 146.84 146.85 181.76 160.20 160.20 157.12 169.44 169.44 191.00 191.00 310.12 432.32 512.42 322.45 461.08
22.06.2024 .. 23.06.2024 140.68 140.69 148.90 148.90 183.82 162.25 162.25 159.16 172.52 172.52 193.06 193.06 314.23 438.49 518.59 326.55 469.29
24.06.2024 .. 24.06.2024 138.64 138.63 146.84 146.85 181.76 160.20 160.20 157.12 169.44 169.44 191.00 191.00 310.12 432.32 512.42 322.45 461.08
25.06.2024 .. 29.06.2024 140.68 140.69 148.90 148.90 183.82 162.25 162.25 159.16 172.52 172.52 193.06 193.06 314.23 438.49 518.59 326.55 469.29
30.06.2024 .. 30.06.2024 142.74 142.74 150.96 150.95 185.87 164.30 164.30 161.22 175.60 175.60 197.16 197.16 318.34 444.65 524.75 330.66 477.51
01.07.2024 .. 03.07.2024 161.22 161.22 182.78 182.79 206.41 197.16 197.16 195.12 201.28 201.27 223.86 223.86 339.90 458.00 538.10 377.90 573.01
04.07.2024 .. 04.07.2024 165.34 165.33 186.90 186.90 210.51 201.27 201.27 199.22 206.40 206.41 230.02 230.03 348.12 470.32 550.42 386.11 589.44
05.07.2024 .. 09.07.2024 163.28 163.28 184.84 184.84 208.46 199.22 199.22 197.16 203.32 203.33 225.92 225.92 344.01 464.16 544.26 382.01 581.23
10.07.2024 .. 11.07.2024 165.34 165.33 186.90 186.90 210.51 201.27 201.27 199.22 206.40 206.41 230.02 230.03 348.12 470.32 550.42 386.11 589.44
12.07.2024 .. 13.07.2024 163.28 163.28 184.84 184.84 208.46 199.22 199.22 197.16 203.32 203.33 225.92 225.92 344.01 464.16 544.26 382.01 581.23
14.07.2024 .. 27.07.2024 165.34 165.33 186.90 186.90 210.51 201.27 201.27 199.22 206.40 206.41 230.02 230.03 348.12 470.32 550.42 386.11 589.44
28.07.2024 .. 14.08.2024 163.28 163.28 184.84 184.84 208.46 199.22 199.22 197.16 203.32 203.33 225.92 225.92 344.01 464.16 544.26 382.01 581.23
15.08.2024 .. 16.08.2024 161.22 161.22 182.78 182.79 206.41 197.16 197.16 195.12 201.28 201.27 223.86 223.86 339.90 458.00 538.10 377.90 573.01
17.08.2024 .. 20.08.2024 163.28 163.28 184.84 184.84 208.46 199.22 199.22 197.16 203.32 203.33 225.92 225.92 344.01 464.16 544.26 382.01 581.23
21.08.2024 .. 25.08.2024 161.22 161.22 182.78 182.79 206.41 197.16 197.16 195.12 201.28 201.27 223.86 223.86 339.90 458.00 538.10 377.90 573.01
