Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea. Best hotels of Crimea, tours to Crimea, sanatorium of Crimea. Health Resort / Sanatorium `Dulber' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)]

Rating: Standard

Health Resort / Sanatorium “Dulber” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)

Sanatorium Dulber is situated in the old scenic park (park square is 6 hectares), a monument of Ukrainian landscape architecture. In the end of XIX century a luxury Palace had been built in Mauritanian style under the project of outstanding Russian architect Krasnov for his majesty Grand Prince Peter Nikolaevich Romanov. Today former apartments of the Grand Price are premises of the sanatorium Dulber which is surrounded by the wonderful park – a mini botanic garden.

Accommodation

All the rooms are equipped with air-conditioners,Internet access

BuildingNo 1 (3-storey building within 50 meters from the sea): This is an administrative building. There is a reception department on the 1st floor and there are guestrooms on the 2-nd and 3-rd floors. This Mauritanian style building was the former residence of the Prince Peter Romanov.

Building No 2 (2 – storey building, within 60 m from the sea). This Mauritanian style building is situated within 50 meters from the sea.  

Building No 3 (11 –storey, with lift, within 20 m from the sea). Guestrooms were completely refurbished, On the first storey of the building there is a sport-recreational complex with a swimming pool.  

Catering

Full board plan – 3 meals a day (menu a la carte, dietary meals are available) at the canteen of the sanatorium.

Water supply

Cold and hot water is available 24 hour.

Beach

Fine pebbly well-appointed beach of 300 meters long belongs to the sanatorium Dulber. There are sun shades, day beds, bathing boxes, bars on the beach within 20-60 meters from the buildings.

Treatment

General treatment course: treatment of respiratory organ diseases, non-tuberculosis, locomotive, nervous, cardio-vascular diseases.  

Treatment facilities:

Functional diagnostics room, neurologist, ENT doctor,  pediatrician, Physiotherapy rooms : UHF, shortwave-, ultrasound therapy rooms, warm mineral wax therapy, dental, and massage rooms, balneotherapy with a complex water therapy treatments : whirlpool baths, hydromassage, hands and feet whirlpool baths, Charcot shower, fan-shaped, circular, ascending showers; climatotherapy (air and helio-treatment), phyto-and aromatherapy.

Sanatorium has a professional clinical and biochemical laboratory.

The Cabinet of functional diagnosis has modern computer diagnosis facilities for cardiovascular diagnostics.
Specialist personnel of the dental office offer dental diagnostics and treatment with use of the most advanced medical equipment and environmentally friendly materials. There is a parodontology room with sea water and herbal decoction irrigations. Please, note: dental treatment is excluded of the treatment cost  (except emergency care).

There are seven massage rooms at the sanatorium.  

Hydropathy offers a wide selection of treatment procedures.  

Different complexes of general and local hydropathy procedures includes baths with rose and lavender extracts, pearl baths of different temperature and duration with sea and fresh-water, general hydromassage, whirlpool baths for arms and legs.  

Charcot shower, fun-shape, circular, ascending showers improve blood microcirculation and central nervous system.

There are herbal therapy and aroma therapy rooms where patients are sitting in comfortable upholstered arm-chairs for 30 minutes breathing aromatic oils: lavender, rose, meadow herbs and etc. Treatment session is backed up with a relaxing quiet music.

There is a well-equipped training hall at the sanatorium. Exercising during a short period (10-15 days) with experienced instructor in the gym complex of other treatment procedures including swimming in an excellent seawater swimming pool will give strength to you muscles and to your nervous system, improving metabolism and loosing excessive weight. Under the guidance of experienced professional therapists you can undergo treatment complex for curing liver and gallbladder (blind intubation, drinking herbal decoctions). In the sanatorium you can get a professional consultation for measures required for you to be vigorous in body and mind.

Sport and Entertainment

- treatment-sports heated seawater swimming pool with open and closed cups.  
- sauna
- weight room with modern sports equipment
- table tennis
- tennis court
- outdoor sports grounds for volleyball and badminton
- banquet hall (250 seats)
- summer bar
- musical salon
- billiards
- children playground rooms and playgrounds
- cinema hall
- library

Price:

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Dollar USA)

Building 1

Period of stay 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона Double Suite, 2-roomed Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
Two people in the room 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Two people in the room Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 98.00 120.66 99.46 113.34 117.00 76.06 84.82
29.04.2024 .. 03.05.2024 99.24 122.20 100.74 114.80 118.50 77.02 85.92
04.05.2024 .. 07.05.2024 94.22 116.02 95.64 109.00 112.50 73.12 81.56
08.05.2024 .. 13.05.2024 81.66 100.56 82.88 94.46 97.50 63.38 70.70
14.05.2024 .. 31.05.2024 100.50 123.76 102.00 116.26 120.00 78.00 87.00
01.06.2024 .. 09.06.2024 113.06 139.22 114.76 130.78 135.00 87.76 97.88
10.06.2024 .. 15.06.2024 125.64 154.70 127.50 145.32 150.00 97.50 108.76
16.06.2024 .. 18.06.2024 138.20 170.16 140.26 159.86 165.00 107.26 119.64
19.06.2024 .. 23.06.2024 131.92 162.44 133.88 152.58 157.50 102.38 114.20
24.06.2024 .. 26.06.2024 138.20 170.16 140.26 159.86 165.00 107.26 119.64
27.06.2024 .. 30.06.2024 131.92 162.44 133.88 152.58 157.50 102.38 114.20
01.07.2024 .. 14.07.2024 167.10 205.74 169.58 193.28 199.52 129.68 144.64
15.07.2024 .. 31.07.2024 182.16 224.30 184.88 210.72 217.52 141.38 157.70
01.08.2024 .. 09.08.2024 188.44 232.04 191.26 217.98 225.02 146.26 163.14
10.08.2024 .. 18.08.2024 194.72 239.78 197.64 225.24 232.52 151.14 168.58
19.08.2024 .. 26.08.2024 182.16 224.30 184.88 210.72 217.52 141.38 157.70
27.08.2024 .. 12.09.2024 175.88 216.58 178.50 203.44 210.02 136.50 152.26
13.09.2024 .. 21.09.2024 144.48 177.90 146.64 167.12 172.50 112.14 125.06
22.09.2024 .. 30.09.2024 108.04 133.04 109.66 124.98 129.00 83.86 93.52
01.10.2024 .. 10.10.2024 87.94 108.28 89.26 101.72 105.00 68.26 76.12
11.10.2024 .. 06.11.2024 77.90 95.92 79.06 90.10 93.00 60.46 67.42
07.11.2024 .. 26.12.2024 64.08 78.90 65.02 74.12 76.50 49.72 55.46
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
05.12.2025 .. 10.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
13.12.2025 .. 06.02.2026              
07.02.2026 .. 07.02.2026              
08.02.2026 .. 11.03.2026              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 2

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 73.12 94.41 93.42 77.52 106.89 105.76 87.76
29.04.2024 .. 03.05.2024 74.06 98.40 96.41 78.52 111.38 109.13 88.88
04.05.2024 .. 07.05.2024 70.32 94.42 92.43 74.54 106.88 104.63 84.38
08.05.2024 .. 13.05.2024 60.94 84.48 82.49 64.60 95.62 93.37 73.12
14.05.2024 .. 31.05.2024 75.00 99.38 97.39 79.50 112.50 110.25 90.00
01.06.2024 .. 09.06.2024 84.38 109.32 107.33 89.44 123.76 121.51 101.26
10.06.2024 .. 15.06.2024 93.76 121.24 119.26 99.38 137.25 135.00 112.50
16.06.2024 .. 18.06.2024 103.14 131.18 129.20 109.32 148.51 146.26 123.76
19.06.2024 .. 23.06.2024 98.44 126.20 124.22 104.34 142.89 140.64 118.14
24.06.2024 .. 26.06.2024 103.14 131.18 129.20 109.32 148.51 146.26 123.76
27.06.2024 .. 30.06.2024 98.44 126.20 124.22 104.34 142.89 140.64 118.14
01.07.2024 .. 14.07.2024 124.70 154.04 152.06 132.18 174.39 172.14 149.64
15.07.2024 .. 31.07.2024 135.94 165.96 163.98 144.10 187.89 185.64 163.14
01.08.2024 .. 09.08.2024 140.64 170.94 168.96 149.08 193.51 191.26 168.76
10.08.2024 .. 18.08.2024 145.32 175.90 173.92 154.04 199.13 196.88 174.38
19.08.2024 .. 26.08.2024 135.94 165.96 163.98 144.10 187.89 185.64 163.14
27.08.2024 .. 12.09.2024 131.26 161.00 159.02 139.14 182.25 180.00 157.50
13.09.2024 .. 21.09.2024 107.82 136.14 134.16 114.28 154.13 151.88 129.38
22.09.2024 .. 30.09.2024 80.62 105.34 103.35 85.46 119.26 117.01 96.76
01.10.2024 .. 10.10.2024 65.62 89.44 87.45 69.56 101.26 99.01 78.76
11.10.2024 .. 06.11.2024 58.12 81.50 79.51 61.62 92.26 90.01 69.76
07.11.2024 .. 26.12.2024 47.82 67.57 66.58 50.68 76.51 75.38 57.38
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
07.02.2026 .. 07.02.2026              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 3

Period of stay 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 1-местное размещение
25.04.2024 .. 28.04.2024 111.34 110.17 91.42 81.90 99.75 73.50 115.78 114.56 95.06 85.32
29.04.2024 .. 03.05.2024 116.02 113.67 92.58 82.96 103.96 74.55 120.66 118.22 96.28 86.54
04.05.2024 .. 07.05.2024 111.34 108.99 87.90 78.76 99.76 70.35 115.80 113.36 91.42 81.66
08.05.2024 .. 13.05.2024 99.62 97.27 76.18 68.26 89.26 59.85 103.60 101.16 79.22 69.47
14.05.2024 .. 31.05.2024 117.20 114.85 93.76 84.00 105.00 75.60 121.88 119.44 97.50 87.75
01.06.2024 .. 09.06.2024 128.92 126.57 105.48 94.50 115.50 86.10 134.08 131.64 109.70 99.94
10.06.2024 .. 15.06.2024 142.98 140.64 117.20 105.00 128.10 96.61 148.69 146.26 121.88 112.13
16.06.2024 .. 18.06.2024 154.70 152.36 128.92 115.50 138.60 107.11 160.87 158.44 134.06 124.32
19.06.2024 .. 23.06.2024 148.84 146.50 123.06 110.26 133.36 101.86 154.79 152.36 127.98 118.23
24.06.2024 .. 26.06.2024 154.70 152.36 128.92 115.50 138.60 107.11 160.87 158.44 134.06 124.32
27.06.2024 .. 30.06.2024 148.84 146.50 123.06 110.26 133.36 101.86 154.79 152.36 127.98 118.23
01.07.2024 .. 14.07.2024 181.64 179.30 155.86 139.66 162.76 131.26 188.91 186.48 162.10 152.35
15.07.2024 .. 31.07.2024 195.72 193.38 169.94 152.26 175.36 143.86 203.53 201.10 176.72 166.98
01.08.2024 .. 09.08.2024 201.58 199.24 175.80 157.50 180.60 149.11 209.63 207.20 182.82 173.07
10.08.2024 .. 18.08.2024 207.44 205.10 181.66 162.76 185.86 154.36 215.73 213.30 188.92 179.17
19.08.2024 .. 26.08.2024 195.72 193.38 169.94 152.26 175.36 143.86 203.53 201.10 176.72 166.98
27.08.2024 .. 12.09.2024 189.86 187.52 164.08 147.00 170.10 138.61 197.45 195.02 170.64 160.88
13.09.2024 .. 21.09.2024 160.56 158.22 134.78 120.76 143.86 112.36 166.97 164.54 140.16 130.41
22.09.2024 .. 30.09.2024 124.22 121.87 100.78 90.30 111.30 81.90 129.20 126.76 104.82 95.07
01.10.2024 .. 10.10.2024 105.48 103.13 82.04 73.50 94.50 65.10 109.70 107.26 85.32 75.57
11.10.2024 .. 06.11.2024 96.10 93.75 72.66 65.10 86.10 56.70 99.94 97.50 75.56 65.82
07.11.2024 .. 26.12.2024 79.68 78.51 59.76 53.56 71.41 45.15 82.88 81.66 62.16 52.41
27.12.2024 .. 29.03.2025                    
30.03.2025 .. 04.12.2025                    
11.12.2025 .. 12.12.2025                    
07.02.2026 .. 07.02.2026                    
12.03.2026 .. 12.03.2026                    
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Euro)

Building 1

Period of stay 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона Double Suite, 2-roomed Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
Two people in the room 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Two people in the room Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 91.66 112.86 93.02 106.02 109.44 71.14 79.34
29.04.2024 .. 03.05.2024 92.84 114.30 94.22 107.38 110.84 72.04 80.36
04.05.2024 .. 07.05.2024 88.14 108.52 89.44 101.94 105.24 68.40 76.30
08.05.2024 .. 13.05.2024 76.38 94.06 77.52 88.36 91.20 59.28 66.12
14.05.2024 .. 31.05.2024 94.00 115.76 95.42 108.74 112.24 72.96 81.38
01.06.2024 .. 09.06.2024 105.76 130.22 107.34 122.34 126.28 82.08 91.56
10.06.2024 .. 15.06.2024 117.52 144.70 119.26 135.92 140.32 91.20 101.72
16.06.2024 .. 18.06.2024 129.26 159.16 131.20 149.52 154.34 100.32 111.90
19.06.2024 .. 23.06.2024 123.38 151.94 125.22 142.72 147.32 95.76 106.82
24.06.2024 .. 26.06.2024 129.26 159.16 131.20 149.52 154.34 100.32 111.90
27.06.2024 .. 30.06.2024 123.38 151.94 125.22 142.72 147.32 95.76 106.82
01.07.2024 .. 14.07.2024 156.28 192.44 158.62 180.78 186.62 121.30 135.30
15.07.2024 .. 31.07.2024 170.40 209.80 172.94 197.10 203.46 132.24 147.50
01.08.2024 .. 09.08.2024 176.26 217.04 178.90 203.88 210.46 136.80 152.58
10.08.2024 .. 18.08.2024 182.14 224.28 184.86 210.68 217.48 141.36 157.68
19.08.2024 .. 26.08.2024 170.40 209.80 172.94 197.10 203.46 132.24 147.50
27.08.2024 .. 12.09.2024 164.52 202.58 166.98 190.30 196.44 127.68 142.42
13.09.2024 .. 21.09.2024 135.14 166.40 137.16 156.32 161.36 104.88 116.98
22.09.2024 .. 30.09.2024 101.06 124.44 102.56 116.90 120.66 78.44 87.48
01.10.2024 .. 10.10.2024 82.26 101.28 83.48 95.14 98.22 63.84 71.20
11.10.2024 .. 06.11.2024 72.86 89.72 73.94 84.28 87.00 56.54 63.06
07.11.2024 .. 26.12.2024 59.94 73.80 60.82 69.32 71.56 46.52 51.88
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
05.12.2025 .. 10.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
13.12.2025 .. 06.02.2026              
07.02.2026 .. 07.02.2026              
08.02.2026 .. 11.03.2026              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 2

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 68.40 88.30 87.37 72.50 99.97 98.92 82.08
29.04.2024 .. 03.05.2024 69.28 92.03 90.17 73.44 104.19 102.08 83.14
04.05.2024 .. 07.05.2024 65.78 88.31 86.45 69.72 99.97 97.86 78.92
08.05.2024 .. 13.05.2024 57.00 79.01 77.15 60.42 89.45 87.34 68.40
14.05.2024 .. 31.05.2024 70.16 92.95 91.09 74.36 105.23 103.12 84.18
01.06.2024 .. 09.06.2024 78.92 102.25 100.39 83.66 115.77 113.66 94.72
10.06.2024 .. 15.06.2024 87.70 113.41 111.55 92.96 128.39 126.29 105.24
16.06.2024 .. 18.06.2024 96.46 122.71 120.85 102.26 138.91 136.81 115.76
19.06.2024 .. 23.06.2024 92.08 118.05 116.19 97.60 133.65 131.55 110.50
24.06.2024 .. 26.06.2024 96.46 122.71 120.85 102.26 138.91 136.81 115.76
27.06.2024 .. 30.06.2024 92.08 118.05 116.19 97.60 133.65 131.55 110.50
01.07.2024 .. 14.07.2024 116.64 144.09 142.23 123.64 163.11 161.01 139.96
15.07.2024 .. 31.07.2024 127.16 155.23 153.37 134.78 175.73 173.63 152.58
01.08.2024 .. 09.08.2024 131.54 159.89 158.03 139.44 181.01 178.91 157.86
10.08.2024 .. 18.08.2024 135.92 164.53 162.67 144.08 186.27 184.17 163.12
19.08.2024 .. 26.08.2024 127.16 155.23 153.37 134.78 175.73 173.63 152.58
27.08.2024 .. 12.09.2024 122.78 150.59 148.73 130.14 170.47 168.37 147.32
13.09.2024 .. 21.09.2024 100.84 127.35 125.49 106.90 144.17 142.07 121.02
22.09.2024 .. 30.09.2024 75.42 98.53 96.67 79.94 111.55 109.44 90.50
01.10.2024 .. 10.10.2024 61.38 83.65 81.79 65.06 94.71 92.60 73.66
11.10.2024 .. 06.11.2024 54.38 76.23 74.37 57.64 86.29 84.18 65.24
07.11.2024 .. 26.12.2024 44.72 63.20 62.27 47.40 71.55 70.50 53.66
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
07.02.2026 .. 07.02.2026              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 3

Period of stay 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 1-местное размещение
25.04.2024 .. 28.04.2024 104.14 103.04 85.50 76.60 93.30 68.75 108.30 107.16 88.92 79.80
29.04.2024 .. 03.05.2024 108.52 106.33 86.60 77.60 97.24 69.73 112.86 110.58 90.06 80.94
04.05.2024 .. 07.05.2024 104.14 101.95 82.22 73.66 93.30 65.81 108.30 106.02 85.50 76.38
08.05.2024 .. 13.05.2024 93.18 90.99 71.26 63.84 83.48 55.98 96.90 94.62 74.10 64.98
14.05.2024 .. 31.05.2024 109.62 107.43 87.70 78.58 98.22 70.72 114.00 111.72 91.20 82.08
01.06.2024 .. 09.06.2024 120.58 118.39 98.66 88.40 108.04 80.54 125.40 123.12 102.60 93.48
10.06.2024 .. 15.06.2024 133.74 131.54 109.62 98.22 119.83 90.36 139.08 136.80 114.00 104.88
16.06.2024 .. 18.06.2024 144.70 142.50 120.58 108.04 129.65 100.18 150.48 148.20 125.40 116.28
19.06.2024 .. 23.06.2024 139.22 137.02 115.10 103.12 124.73 95.27 144.78 142.50 119.70 110.58
24.06.2024 .. 26.06.2024 144.70 142.50 120.58 108.04 129.65 100.18 150.48 148.20 125.40 116.28
27.06.2024 .. 30.06.2024 139.22 137.02 115.10 103.12 124.73 95.27 144.78 142.50 119.70 110.58
01.07.2024 .. 14.07.2024 169.92 167.72 145.80 130.62 152.23 122.77 176.70 174.42 151.62 142.50
15.07.2024 .. 31.07.2024 183.06 180.86 158.94 142.42 164.03 134.56 190.38 188.10 165.30 156.18
01.08.2024 .. 09.08.2024 188.54 186.34 164.42 147.32 168.93 139.47 196.08 193.80 171.00 161.88
10.08.2024 .. 18.08.2024 194.02 191.82 169.90 152.24 173.85 144.38 201.78 199.50 176.70 167.58
19.08.2024 .. 26.08.2024 183.06 180.86 158.94 142.42 164.03 134.56 190.38 188.10 165.30 156.18
27.08.2024 .. 12.09.2024 177.58 175.38 153.46 137.50 159.11 129.65 184.68 182.40 159.60 150.48
13.09.2024 .. 21.09.2024 150.18 147.98 126.06 112.96 134.57 105.09 156.18 153.90 131.10 121.98
22.09.2024 .. 30.09.2024 116.20 114.01 94.28 84.46 104.10 76.61 120.84 118.56 98.04 88.92
01.10.2024 .. 10.10.2024 98.66 96.47 76.74 68.76 88.40 60.90 102.60 100.32 79.80 70.68
11.10.2024 .. 06.11.2024 89.88 87.69 67.96 60.90 80.54 53.04 93.48 91.20 70.68 61.56
07.11.2024 .. 26.12.2024 74.54 73.44 55.90 50.10 66.80 42.23 77.52 76.38 58.14 49.02
27.12.2024 .. 29.03.2025                    
30.03.2025 .. 04.12.2025                    
11.12.2025 .. 12.12.2025                    
07.02.2026 .. 07.02.2026                    
12.03.2026 .. 12.03.2026                    
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (скидка 15%)(Dollar USA)

Building 1

Period of stay 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона Double Suite, 2-roomed Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
Two people in the room 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. Two people in the room Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 105.54 129.94 107.10 122.06 126.00 81.90 91.36
29.04.2024 .. 03.05.2024 106.78 131.50 108.38 123.52 127.50 82.88 92.44
04.05.2024 .. 07.05.2024 101.76 125.30 103.28 117.70 121.50 78.98 88.10
08.05.2024 .. 13.05.2024 89.20 109.84 90.52 103.18 106.50 69.22 77.22
14.05.2024 .. 31.05.2024 108.04 133.04 109.66 124.98 129.00 83.86 93.52
01.06.2024 .. 09.06.2024 120.60 148.50 122.40 139.50 144.00 93.60 104.40
10.06.2024 .. 15.06.2024 133.16 163.98 135.16 154.04 159.00 103.36 115.28
16.06.2024 .. 18.06.2024 145.74 179.44 147.90 168.58 174.00 113.10 126.16
19.06.2024 .. 23.06.2024 139.46 171.72 141.54 161.30 166.50 108.24 120.72
24.06.2024 .. 26.06.2024 145.74 179.44 147.90 168.58 174.00 113.10 126.16
27.06.2024 .. 30.06.2024 139.46 171.72 141.54 161.30 166.50 108.24 120.72
01.07.2024 .. 14.07.2024 174.62 215.02 177.24 202.00 208.52 135.54 151.18
15.07.2024 .. 31.07.2024 189.70 233.60 192.54 219.44 226.52 147.24 164.22
01.08.2024 .. 09.08.2024 195.98 241.32 198.92 226.70 234.02 152.10 169.66
10.08.2024 .. 18.08.2024 202.26 249.06 205.28 233.96 241.52 156.98 175.10
19.08.2024 .. 26.08.2024 189.70 233.60 192.54 219.44 226.52 147.24 164.22
27.08.2024 .. 12.09.2024 183.42 225.86 186.16 212.16 219.02 142.36 158.78
13.09.2024 .. 21.09.2024 152.02 187.18 154.28 175.84 181.50 117.98 131.60
22.09.2024 .. 30.09.2024 115.58 142.32 117.30 133.70 138.00 89.70 100.06
01.10.2024 .. 10.10.2024 95.48 117.56 96.90 110.44 114.00 74.10 82.66
11.10.2024 .. 06.11.2024 85.42 105.20 86.70 98.82 102.00 66.30 73.96
07.11.2024 .. 26.12.2024 71.62 88.18 72.68 82.84 85.50 55.58 62.00
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
05.12.2025 .. 10.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
13.12.2025 .. 11.03.2026              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 2

Period of stay 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room
25.04.2024 .. 28.04.2024 78.76 103.36 102.36 83.48 117.00 115.88 94.50
29.04.2024 .. 03.05.2024 79.70 107.34 105.35 84.48 121.52 119.27 95.64
04.05.2024 .. 07.05.2024 75.94 103.36 101.37 80.50 117.00 114.75 91.12
08.05.2024 .. 13.05.2024 66.56 93.42 91.43 70.56 105.76 103.51 79.88
14.05.2024 .. 31.05.2024 80.62 108.32 106.33 85.46 122.64 120.39 96.76
01.06.2024 .. 09.06.2024 90.00 118.26 116.27 95.40 133.88 131.63 108.00
10.06.2024 .. 15.06.2024 99.38 130.19 128.20 105.34 147.39 145.14 119.26
16.06.2024 .. 18.06.2024 108.76 140.13 138.14 115.28 158.63 156.38 130.50
19.06.2024 .. 23.06.2024 104.06 135.17 133.18 110.32 153.01 150.76 124.88
24.06.2024 .. 26.06.2024 108.76 140.13 138.14 115.28 158.63 156.38 130.50
27.06.2024 .. 30.06.2024 104.06 135.17 133.18 110.32 153.01 150.76 124.88
01.07.2024 .. 14.07.2024 130.32 162.99 161.00 138.14 184.51 182.26 156.38
15.07.2024 .. 31.07.2024 141.58 174.91 172.92 150.06 198.01 195.76 169.88
01.08.2024 .. 09.08.2024 146.26 179.89 177.90 155.04 203.63 201.38 175.50
10.08.2024 .. 18.08.2024 150.94 184.85 182.86 160.00 209.27 207.02 181.14
19.08.2024 .. 26.08.2024 141.58 174.91 172.92 150.06 198.01 195.76 169.88
27.08.2024 .. 12.09.2024 136.88 169.95 167.96 145.10 192.39 190.14 164.26
13.09.2024 .. 21.09.2024 113.44 145.11 143.12 120.26 164.27 162.02 136.14
22.09.2024 .. 30.09.2024 86.26 114.28 112.29 91.42 129.38 127.13 103.50
01.10.2024 .. 10.10.2024 71.26 98.38 96.39 75.52 111.38 109.13 85.50
11.10.2024 .. 06.11.2024 63.76 90.44 88.45 67.58 102.38 100.13 76.50
07.11.2024 .. 26.12.2024 53.44 76.52 75.52 56.64 86.62 85.50 64.12
27.12.2024 .. 29.03.2025              
30.03.2025 .. 04.12.2025              
11.12.2025 .. 12.12.2025              
12.03.2026 .. 12.03.2026              

Building 3

Period of stay 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл Two people in the room 1-местное размещение
25.04.2024 .. 28.04.2024 121.88 120.71 98.44 88.20 109.20 76.65 126.76 125.54 102.38 88.97
29.04.2024 .. 03.05.2024 126.57 124.23 99.62 89.26 113.41 77.70 131.63 129.20 103.60 90.19
04.05.2024 .. 07.05.2024 121.87 119.53 94.92 85.06 109.21 73.50 126.75 124.32 98.72 85.32
08.05.2024 .. 13.05.2024 110.15 107.81 83.20 74.56 98.71 63.00 114.57 112.14 86.54 73.13
14.05.2024 .. 31.05.2024 127.73 125.39 100.78 90.30 114.45 78.75 132.85 130.42 104.82 91.41
01.06.2024 .. 09.06.2024 139.45 137.11 112.50 100.80 124.95 89.25 145.03 142.60 117.00 103.60
10.06.2024 .. 15.06.2024 153.52 151.17 124.22 111.30 137.55 99.76 159.67 157.23 129.20 115.79
16.06.2024 .. 18.06.2024 165.24 162.89 135.94 121.80 148.05 110.26 171.85 169.41 141.38 127.98
19.06.2024 .. 23.06.2024 159.38 157.03 130.08 116.56 142.81 105.01 165.75 163.31 135.28 121.88
24.06.2024 .. 26.06.2024 165.24 162.89 135.94 121.80 148.05 110.26 171.85 169.41 141.38 127.98
27.06.2024 .. 30.06.2024 159.38 157.03 130.08 116.56 142.81 105.01 165.75 163.31 135.28 121.88
01.07.2024 .. 14.07.2024 192.20 189.85 162.90 145.96 172.21 134.41 199.89 197.45 169.42 156.01
15.07.2024 .. 31.07.2024 206.26 203.91 176.96 158.56 184.81 147.01 214.51 212.07 184.04 170.63
01.08.2024 .. 09.08.2024 212.12 209.77 182.82 163.80 190.05 152.26 220.61 218.17 190.14 176.73
10.08.2024 .. 18.08.2024 217.98 215.63 188.68 169.06 195.31 157.51 226.69 224.25 196.22 182.82
19.08.2024 .. 26.08.2024 206.26 203.91 176.96 158.56 184.81 147.01 214.51 212.07 184.04 170.63
27.08.2024 .. 12.09.2024 200.40 198.05 171.10 153.30 179.55 141.76 208.41 205.97 177.94 164.54
13.09.2024 .. 21.09.2024 171.10 168.75 141.80 127.06 153.31 115.51 177.95 175.51 147.48 134.07
