Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea. Best hotels of Crimea. Отель `Bagatel, recreational complex' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)]

Rating: Prestige

Отель “Bagatel, recreational complex” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Koreyiz)

Recreational complex Bagatel is a small and cozy resort hotel for respectable and comfortable rest in Crimea with your family or friends.  Bagatel is situated in the resort settlement Koreiz, South Crimea,  between Gaspra and Alupka at the foot of the mountain Ai-Petri.  Cozy pebbly beaches and gentle breeze of the Black sea will ensure you a perfect rest in Koreyiz. Staying in Koreiz you will visit Crimean palaces, walk along the Tzar’s  path and Miskhorsky park alleys, feed  the swans on the seafront near the the famous sculpture of Mermaid.  Proximity of the mountain Ai-Petri and permanent sea breezes helps to bear the summer heat.   Relative air humidity is 52-70%.

The hotel is easy to reach from Yalta by public transportation.

Bagatel, recreational complex

Accommodation

Amenities of each hotel room include: air-conditioner, satellite TV, telephone, safe, a mini-bar/refrigerator, electric kettle, cups, beach towels, a balcony (with furniture and dry clothes rack).  All rooms are for non-smokers. There are cooking utensils (pans, etc.) are provided only in Apartment rooms.  Kitchen utensils in each room include: fragets, glasses, fruit dish. 

Catering

BB plan - Breakfast is served in the restaurant Adagio.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour

Beach

Rented pebbly beach is located on the territory of the sanatorium Ai-Petri, within 400 meters from the hotel.  Free-of charge transfer by electric car to the beach is organized according to the timetable.  The price of accommodation includes use of beach chairs and sun umbrellas.

Services

Gym, outdoor heated pool, sauna, car hire with a driver, car parking, use of the children's room, animation, cafe, bar, outdoor terrace on the roof of the building No 2, room-service, conference and a business center services, long distance and international telephone lines, laundry service, massage, left luggage room, tour service, wellness programs offered by the medical center of the sanatorium Ai-Petri,  spa Centre Ai-Petri.

Price:

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Dollar USA)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 113.34 103.90 124.68 114.29 256.90 219.12 219.12 181.34 181.34 207.42 250.63 229.89 250.63 293.84
09.05.2024 .. 11.05.2024 136.96 127.51 150.66 140.26 294.68 256.90 256.90 219.12 219.12 250.62 293.83 273.09 293.83 337.04
12.05.2024 .. 12.05.2024 103.90 94.45 114.28 103.90 241.80 204.02 204.02 166.24 166.24 190.14 233.35 212.61 233.35 276.56
13.05.2024 .. 16.05.2024 85.00 75.56 93.50 83.12 211.58 173.80 173.80 136.02 136.02 155.56 198.77 178.03 198.77 241.98
17.05.2024 .. 18.05.2024 94.46 85.01 103.90 93.51 226.68 188.90 188.90 151.12 151.12 172.84 216.05 195.31 216.05 259.26
19.05.2024 .. 23.05.2024 75.56 66.12 83.12 72.73 196.46 158.68 158.68 120.90 120.90 138.28 181.49 160.75 181.49 224.70
24.05.2024 .. 25.05.2024 99.18 89.73 109.10 98.70 234.24 196.46 196.46 158.68 158.68 181.48 224.69 203.95 224.69 267.90
26.05.2024 .. 31.05.2024 94.46 85.01 103.90 93.51 226.68 188.90 188.90 151.12 151.12 172.84 216.05 195.31 216.05 259.26
01.06.2024 .. 09.06.2024 105.78 96.34 116.36 105.98 244.82 207.04 207.04 169.26 169.26 193.58 236.79 216.05 236.79 280.00
10.06.2024 .. 13.06.2024 114.28 104.84 125.72 115.33 273.54 228.20 228.20 182.86 182.86 209.14 260.99 235.07 260.99 312.84
14.06.2024 .. 16.06.2024 132.24 122.79 145.46 135.07 302.26 256.92 256.92 211.58 211.58 241.98 293.83 267.91 293.83 345.68
17.06.2024 .. 20.06.2024 142.62 133.18 156.88 146.50 318.88 273.54 273.54 228.20 228.20 261.00 312.85 286.93 312.85 364.70
21.06.2024 .. 23.06.2024 137.90 128.45 151.68 141.30 311.32 265.98 265.98 220.64 220.64 252.36 304.21 278.29 304.21 356.06
24.06.2024 .. 28.06.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
29.06.2024 .. 30.06.2024 151.12 141.68 166.24 155.85 332.48 287.14 287.14 241.80 241.80 276.56 328.41 302.49 328.41 380.26
01.07.2024 .. 30.07.2024 170.02 160.57 187.02 176.63 362.70 317.36 317.36 272.02 272.02 311.12 362.97 337.05 362.97 414.82
31.07.2024 .. 04.08.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
05.08.2024 .. 08.08.2024 170.02 160.57 187.02 176.63 362.70 317.36 317.36 272.02 272.02 311.12 362.97 337.05 362.97 414.82
09.08.2024 .. 15.08.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
16.08.2024 .. 26.08.2024 155.84 146.40 171.44 161.04 340.04 294.70 294.70 249.36 249.36 285.20 337.05 311.13 337.05 388.90
27.08.2024 .. 30.08.2024 141.68 132.23 155.84 145.46 317.36 272.02 272.02 226.68 226.68 259.28 311.13 285.21 311.13 362.98
31.08.2024 .. 05.09.2024 132.24 122.79 145.46 135.07 302.26 256.92 256.92 211.58 211.58 241.98 293.83 267.91 293.83 345.68
06.09.2024 .. 14.09.2024 117.12 107.68 128.84 118.44 278.08 232.74 232.74 187.40 187.40 214.34 266.19 240.27 266.19 318.04
15.09.2024 .. 21.09.2024 121.84 112.40 134.02 123.64 285.62 240.28 240.28 194.94 194.94 222.98 274.83 248.91 274.83 326.68
22.09.2024 .. 25.09.2024 93.50 84.06 102.86 92.47 225.18 187.40 187.40 149.62 149.62 171.12 214.33 193.59 214.33 257.54
26.09.2024 .. 30.09.2024 88.78 79.34 97.66 87.27 217.62 179.84 179.84 142.06 142.06 162.48 205.69 184.95 205.69 248.90
01.10.2024 .. 10.10.2024 65.18 55.73 71.68 61.30 179.84 142.06 142.06 104.28 104.28 119.26 162.47 141.73 162.47 205.68
11.10.2024 .. 08.11.2024 60.44 51.00 66.50 56.10 172.28 134.50 134.50 96.72 96.72 110.62 153.83 133.09 153.83 197.04
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 28.03.2026                            
29.03.2026 .. 05.12.2026                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 289.02 246.52 204.02
09.05.2024 .. 11.05.2024 331.52 289.02 246.52
12.05.2024 .. 12.05.2024 272.02 229.52 187.02
13.05.2024 .. 16.05.2024 238.02 195.52 153.02
17.05.2024 .. 18.05.2024 255.02 212.52 170.02
19.05.2024 .. 23.05.2024 221.02 178.52 136.02
24.05.2024 .. 25.05.2024 263.52 221.02 178.52
26.05.2024 .. 31.05.2024 255.02 212.52 170.02
01.06.2024 .. 09.06.2024 275.42 232.92 190.42
10.06.2024 .. 13.06.2024 307.72 256.72 205.72
14.06.2024 .. 16.06.2024 340.02 289.02 238.02
17.06.2024 .. 20.06.2024 358.72 307.72 256.72
21.06.2024 .. 23.06.2024 350.22 299.22 248.22
24.06.2024 .. 28.06.2024 391.02 340.02 289.02
29.06.2024 .. 30.06.2024 374.02 323.02 272.02
01.07.2024 .. 30.07.2024 408.02 357.02 306.02
31.07.2024 .. 04.08.2024 391.02 340.02 289.02
05.08.2024 .. 08.08.2024 408.02 357.02 306.02
09.08.2024 .. 15.08.2024 391.02 340.02 289.02
16.08.2024 .. 26.08.2024 382.52 331.52 280.52
27.08.2024 .. 30.08.2024 357.02 306.02 255.02
31.08.2024 .. 05.09.2024 340.02 289.02 238.02
06.09.2024 .. 14.09.2024 312.82 261.82 210.82
15.09.2024 .. 21.09.2024 321.32 270.32 219.32
22.09.2024 .. 25.09.2024 253.32 210.82 168.32
26.09.2024 .. 30.09.2024 244.82 202.32 159.82
01.10.2024 .. 10.10.2024 202.30 159.80 117.30
11.10.2024 .. 08.11.2024 193.80 151.30 108.80
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 28.03.2026      
29.03.2026 .. 05.12.2026      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
08.05.2024 .. 08.05.2024 136.02 124.68
09.05.2024 .. 11.05.2024 164.34 153.01
12.05.2024 .. 12.05.2024 124.68 113.34
13.05.2024 .. 16.05.2024 102.00 90.67
17.05.2024 .. 18.05.2024 113.34 102.01
19.05.2024 .. 23.05.2024 90.68 79.34
24.05.2024 .. 25.05.2024 119.00 107.68
26.05.2024 .. 31.05.2024 113.34 102.01
01.06.2024 .. 09.06.2024 126.94 115.61
10.06.2024 .. 13.06.2024 137.14 125.81
14.06.2024 .. 16.06.2024 158.68 147.35
17.06.2024 .. 20.06.2024 171.14 159.81
21.06.2024 .. 23.06.2024 165.48 154.15
24.06.2024 .. 28.06.2024 192.68 181.35
29.06.2024 .. 30.06.2024 181.34 170.01
01.07.2024 .. 30.07.2024 204.02 192.68
31.07.2024 .. 04.08.2024 192.68 181.35
05.08.2024 .. 08.08.2024 204.02 192.68
09.08.2024 .. 15.08.2024 192.68 181.35
16.08.2024 .. 26.08.2024 187.02 175.68
27.08.2024 .. 30.08.2024 170.02 158.68
31.08.2024 .. 05.09.2024 158.68 147.35
06.09.2024 .. 14.09.2024 140.54 129.21
15.09.2024 .. 21.09.2024 146.22 134.88
22.09.2024 .. 25.09.2024 112.20 100.87
26.09.2024 .. 30.09.2024 106.54 95.21
01.10.2024 .. 10.10.2024 78.20 66.87
11.10.2024 .. 08.11.2024 72.54 61.20
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 28.03.2026    
29.03.2026 .. 05.12.2026    
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)(Euro)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 105.18 96.42 115.70 106.06 238.42 203.36 203.36 168.30 168.30 192.48 232.58 213.33 232.58 272.68
09.05.2024 .. 11.05.2024 127.10 118.33 139.80 130.16 273.48 238.42 238.42 203.36 203.36 232.58 272.68 253.43 272.68 312.78
12.05.2024 .. 12.05.2024 96.42 87.65 106.06 96.42 224.38 189.32 189.32 154.26 154.26 176.44 216.54 197.29 216.54 256.64
13.05.2024 .. 16.05.2024 78.88 70.12 86.78 77.13 196.34 161.28 161.28 126.22 126.22 144.36 184.46 165.21 184.46 224.56
17.05.2024 .. 18.05.2024 87.66 78.89 96.42 86.78 210.36 175.30 175.30 140.24 140.24 160.40 200.50 181.25 200.50 240.60
19.05.2024 .. 23.05.2024 70.12 61.36 77.14 67.49 182.32 147.26 147.26 112.20 112.20 128.32 168.42 149.17 168.42 208.52
24.05.2024 .. 25.05.2024 92.04 83.27 101.24 91.60 217.38 182.32 182.32 147.26 147.26 168.42 208.52 189.27 208.52 248.62
26.05.2024 .. 31.05.2024 87.66 78.89 96.42 86.78 210.36 175.30 175.30 140.24 140.24 160.40 200.50 181.25 200.50 240.60
01.06.2024 .. 09.06.2024 98.18 89.41 107.98 98.35 227.20 192.14 192.14 157.08 157.08 179.66 219.76 200.51 219.76 259.86
10.06.2024 .. 13.06.2024 106.06 97.29 116.66 107.02 253.84 211.77 211.77 169.70 169.70 194.08 242.20 218.14 242.20 290.32
14.06.2024 .. 16.06.2024 122.72 113.95 134.98 125.34 280.48 238.41 238.41 196.34 196.34 224.56 272.68 248.62 272.68 320.80
17.06.2024 .. 20.06.2024 132.36 123.59 145.58 135.95 295.90 253.83 253.83 211.76 211.76 242.20 290.32 266.26 290.32 338.44
21.06.2024 .. 23.06.2024 127.98 119.21 140.76 131.13 288.90 246.83 246.83 204.76 204.76 234.18 282.30 258.24 282.30 330.42
24.06.2024 .. 28.06.2024 149.00 140.24 163.90 154.27 322.56 280.49 280.49 238.42 238.42 272.68 320.80 296.74 320.80 368.92
29.06.2024 .. 30.06.2024 140.24 131.48 154.26 144.63 308.52 266.45 266.45 224.38 224.38 256.64 304.76 280.70 304.76 352.88
01.07.2024 .. 30.07.2024 157.78 149.01 173.56 163.91 336.58 294.51 294.51 252.44 252.44 288.72 336.84 312.78 336.84 384.96
31.07.2024 .. 04.08.2024 149.00 140.24 163.90 154.27 322.56 280.49 280.49 238.42 238.42 272.68 320.80 296.74 320.80 368.92
05.08.2024 .. 08.08.2024 157.78 149.01 173.56 163.91 336.58 294.51 294.51 252.44 252.44 288.72 336.84 312.78 336.84 384.96
09.08.2024 .. 15.08.2024 149.00 140.24 163.90 154.27 322.56 280.49 280.49 238.42 238.42 272.68 320.80 296.74 320.80 368.92
16.08.2024 .. 26.08.2024 144.62 135.86 159.08 149.45 315.54 273.47 273.47 231.40 231.40 264.66 312.78 288.72 312.78 360.90
27.08.2024 .. 30.08.2024 131.48 122.71 144.62 134.98 294.50 252.43 252.43 210.36 210.36 240.60 288.72 264.66 288.72 336.84
31.08.2024 .. 05.09.2024 122.72 113.95 134.98 125.34 280.48 238.41 238.41 196.34 196.34 224.56 272.68 248.62 272.68 320.80
06.09.2024 .. 14.09.2024 108.68 99.92 119.56 109.92 258.04 215.97 215.97 173.90 173.90 198.90 247.02 222.96 247.02 295.14
15.09.2024 .. 21.09.2024 113.08 104.31 124.38 114.74 265.06 222.99 222.99 180.92 180.92 206.92 255.04 230.98 255.04 303.16
22.09.2024 .. 25.09.2024 86.78 78.01 95.46 85.81 208.96 173.90 173.90 138.84 138.84 158.80 198.90 179.65 198.90 239.00
26.09.2024 .. 30.09.2024 82.40 73.63 90.64 80.99 201.94 166.88 166.88 131.82 131.82 150.78 190.88 171.63 190.88 230.98
01.10.2024 .. 10.10.2024 60.48 51.71 66.52 56.89 166.88 131.82 131.82 96.76 96.76 110.68 150.78 131.53 150.78 190.88
11.10.2024 .. 08.11.2024 56.10 47.33 61.70 52.07 159.88 124.82 124.82 89.76 89.76 102.66 142.76 123.51 142.76 182.86
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 28.03.2026                            
29.03.2026 .. 05.12.2026                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 268.20 228.76 189.32
09.05.2024 .. 11.05.2024 307.66 268.22 228.78
12.05.2024 .. 12.05.2024 252.44 213.00 173.56
13.05.2024 .. 16.05.2024 220.88 181.44 142.00
17.05.2024 .. 18.05.2024 236.66 197.22 157.78
19.05.2024 .. 23.05.2024 205.10 165.66 126.22
24.05.2024 .. 25.05.2024 244.54 205.10 165.66
26.05.2024 .. 31.05.2024 236.66 197.22 157.78
01.06.2024 .. 09.06.2024 255.58 216.14 176.70
10.06.2024 .. 13.06.2024 285.56 238.23 190.90
14.06.2024 .. 16.06.2024 315.54 268.21 220.88
17.06.2024 .. 20.06.2024 332.90 285.57 238.24
21.06.2024 .. 23.06.2024 325.00 277.67 230.34
24.06.2024 .. 28.06.2024 362.88 315.55 268.22
29.06.2024 .. 30.06.2024 347.10 299.77 252.44
01.07.2024 .. 30.07.2024 378.66 331.33 284.00
31.07.2024 .. 04.08.2024 362.88 315.55 268.22
05.08.2024 .. 08.08.2024 378.66 331.33 284.00
09.08.2024 .. 15.08.2024 362.88 315.55 268.22
16.08.2024 .. 26.08.2024 354.98 307.65 260.32
27.08.2024 .. 30.08.2024 331.32 283.99 236.66
31.08.2024 .. 05.09.2024 315.54 268.21 220.88
06.09.2024 .. 14.09.2024 290.30 242.97 195.64
15.09.2024 .. 21.09.2024 298.18 250.85 203.52
22.09.2024 .. 25.09.2024 235.08 195.64 156.20
26.09.2024 .. 30.09.2024 227.18 187.74 148.30
01.10.2024 .. 10.10.2024 187.74 148.30 108.86
11.10.2024 .. 08.11.2024 179.86 140.42 100.98
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 28.03.2026      
29.03.2026 .. 05.12.2026      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
08.05.2024 .. 08.05.2024 126.22 115.70
09.05.2024 .. 11.05.2024 152.52 142.00
12.05.2024 .. 12.05.2024 115.70 105.18
13.05.2024 .. 16.05.2024 94.66 84.15
17.05.2024 .. 18.05.2024 105.18 94.66
19.05.2024 .. 23.05.2024 84.14 73.63
24.05.2024 .. 25.05.2024 110.44 99.92
26.05.2024 .. 31.05.2024 105.18 94.66
01.06.2024 .. 09.06.2024 117.80 107.29
10.06.2024 .. 13.06.2024 127.28 116.75
14.06.2024 .. 16.06.2024 147.26 136.74
17.06.2024 .. 20.06.2024 158.82 148.31
21.06.2024 .. 23.06.2024 153.56 143.05
24.06.2024 .. 28.06.2024 178.82 168.29
29.06.2024 .. 30.06.2024 168.30 157.77
01.07.2024 .. 30.07.2024 189.32 178.81
31.07.2024 .. 04.08.2024 178.82 168.29
05.08.2024 .. 08.08.2024 189.32 178.81
09.08.2024 .. 15.08.2024 178.82 168.29
16.08.2024 .. 26.08.2024 173.56 163.03
27.08.2024 .. 30.08.2024 157.78 147.26
31.08.2024 .. 05.09.2024 147.26 136.74
06.09.2024 .. 14.09.2024 130.42 119.91
15.09.2024 .. 21.09.2024 135.68 125.17
22.09.2024 .. 25.09.2024 104.14 93.61
26.09.2024 .. 30.09.2024 98.88 88.35
01.10.2024 .. 10.10.2024 72.58 62.06
11.10.2024 .. 08.11.2024 67.32 56.80
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 28.03.2026    
29.03.2026 .. 05.12.2026    
Раннее бронирование (скидка 15%) 2024(Dollar USA)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 113.34 103.90 124.68 114.29 256.90 219.12 219.12 181.34 181.34 207.42 250.63 229.89 250.63 293.84
09.05.2024 .. 11.05.2024 136.96 127.51 150.66 140.26 294.68 256.90 256.90 219.12 219.12 250.62 293.83 273.09 293.83 337.04
12.05.2024 .. 12.05.2024 103.90 94.45 114.28 103.90 241.80 204.02 204.02 166.24 166.24 190.14 233.35 212.61 233.35 276.56
13.05.2024 .. 16.05.2024 85.00 75.56 93.50 83.12 211.58 173.80 173.80 136.02 136.02 155.56 198.77 178.03 198.77 241.98
17.05.2024 .. 18.05.2024 94.46 85.01 103.90 93.51 226.68 188.90 188.90 151.12 151.12 172.84 216.05 195.31 216.05 259.26
19.05.2024 .. 23.05.2024 75.56 66.12 83.12 72.73 196.46 158.68 158.68 120.90 120.90 138.28 181.49 160.75 181.49 224.70
24.05.2024 .. 25.05.2024 99.18 89.73 109.10 98.70 234.24 196.46 196.46 158.68 158.68 181.48 224.69 203.95 224.69 267.90
26.05.2024 .. 31.05.2024 94.46 85.01 103.90 93.51 226.68 188.90 188.90 151.12 151.12 172.84 216.05 195.31 216.05 259.26
01.06.2024 .. 09.06.2024 105.78 96.34 116.36 105.98 244.82 207.04 207.04 169.26 169.26 193.58 236.79 216.05 236.79 280.00
10.06.2024 .. 13.06.2024 114.28 104.84 125.72 115.33 273.54 228.20 228.20 182.86 182.86 209.14 260.99 235.07 260.99 312.84
14.06.2024 .. 16.06.2024 132.24 122.79 145.46 135.07 302.26 256.92 256.92 211.58 211.58 241.98 293.83 267.91 293.83 345.68
17.06.2024 .. 20.06.2024 142.62 133.18 156.88 146.50 318.88 273.54 273.54 228.20 228.20 261.00 312.85 286.93 312.85 364.70
21.06.2024 .. 23.06.2024 137.90 128.45 151.68 141.30 311.32 265.98 265.98 220.64 220.64 252.36 304.21 278.29 304.21 356.06
24.06.2024 .. 28.06.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
29.06.2024 .. 30.06.2024 151.12 141.68 166.24 155.85 332.48 287.14 287.14 241.80 241.80 276.56 328.41 302.49 328.41 380.26
01.07.2024 .. 30.07.2024 170.02 160.57 187.02 176.63 362.70 317.36 317.36 272.02 272.02 311.12 362.97 337.05 362.97 414.82
31.07.2024 .. 04.08.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
05.08.2024 .. 08.08.2024 170.02 160.57 187.02 176.63 362.70 317.36 317.36 272.02 272.02 311.12 362.97 337.05 362.97 414.82
09.08.2024 .. 15.08.2024 160.56 151.12 176.62 166.24 347.58 302.24 302.24 256.90 256.90 293.84 345.69 319.77 345.69 397.54
16.08.2024 .. 26.08.2024 155.84 146.40 171.44 161.04 340.04 294.70 294.70 249.36 249.36 285.20 337.05 311.13 337.05 388.90
27.08.2024 .. 30.08.2024 141.68 132.23 155.84 145.46 317.36 272.02 272.02 226.68 226.68 259.28 311.13 285.21 311.13 362.98
31.08.2024 .. 05.09.2024 132.24 122.79 145.46 135.07 302.26 256.92 256.92 211.58 211.58 241.98 293.83 267.91 293.83 345.68
06.09.2024 .. 14.09.2024 117.12 107.68 128.84 118.44 278.08 232.74 232.74 187.40 187.40 214.34 266.19 240.27 266.19 318.04
15.09.2024 .. 21.09.2024 121.84 112.40 134.02 123.64 285.62 240.28 240.28 194.94 194.94 222.98 274.83 248.91 274.83 326.68
22.09.2024 .. 25.09.2024 93.50 84.06 102.86 92.47 225.18 187.40 187.40 149.62 149.62 171.12 214.33 193.59 214.33 257.54
26.09.2024 .. 30.09.2024 88.78 79.34 97.66 87.27 217.62 179.84 179.84 142.06 142.06 162.48 205.69 184.95 205.69 248.90
01.10.2024 .. 10.10.2024 65.18 55.73 71.68 61.30 179.84 142.06 142.06 104.28 104.28 119.26 162.47 141.73 162.47 205.68
11.10.2024 .. 08.11.2024 60.44 51.00 66.50 56.10 172.28 134.50 134.50 96.72 96.72 110.62 153.83 133.09 153.83 197.04
09.11.2024 .. 31.12.2024                            
01.01.2025 .. 05.12.2026                            
15.02.2027 .. 15.02.2027                            

Корпус 2

Period of stay 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2
4 взр. 3 взр. 2 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 289.02 246.52 204.02
09.05.2024 .. 11.05.2024 331.52 289.02 246.52
12.05.2024 .. 12.05.2024 272.02 229.52 187.02
13.05.2024 .. 16.05.2024 238.02 195.52 153.02
17.05.2024 .. 18.05.2024 255.02 212.52 170.02
19.05.2024 .. 23.05.2024 221.02 178.52 136.02
24.05.2024 .. 25.05.2024 263.52 221.02 178.52
26.05.2024 .. 31.05.2024 255.02 212.52 170.02
01.06.2024 .. 09.06.2024 275.42 232.92 190.42
10.06.2024 .. 13.06.2024 307.72 256.72 205.72
14.06.2024 .. 16.06.2024 340.02 289.02 238.02
17.06.2024 .. 20.06.2024 358.72 307.72 256.72
21.06.2024 .. 23.06.2024 350.22 299.22 248.22
24.06.2024 .. 28.06.2024 391.02 340.02 289.02
29.06.2024 .. 30.06.2024 374.02 323.02 272.02
01.07.2024 .. 30.07.2024 408.02 357.02 306.02
31.07.2024 .. 04.08.2024 391.02 340.02 289.02
05.08.2024 .. 08.08.2024 408.02 357.02 306.02
09.08.2024 .. 15.08.2024 391.02 340.02 289.02
16.08.2024 .. 26.08.2024 382.52 331.52 280.52
27.08.2024 .. 30.08.2024 357.02 306.02 255.02
31.08.2024 .. 05.09.2024 340.02 289.02 238.02
06.09.2024 .. 14.09.2024 312.82 261.82 210.82
15.09.2024 .. 21.09.2024 321.32 270.32 219.32
22.09.2024 .. 25.09.2024 253.32 210.82 168.32
26.09.2024 .. 30.09.2024 244.82 202.32 159.82
01.10.2024 .. 10.10.2024 202.30 159.80 117.30
11.10.2024 .. 08.11.2024 193.80 151.30 108.80
09.11.2024 .. 31.12.2024      
01.01.2025 .. 05.12.2026      
15.02.2027 .. 15.02.2027      

Корпус 3

Period of stay 2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3
2 взр. Один чел. в номере
08.05.2024 .. 08.05.2024 136.02 124.68
09.05.2024 .. 11.05.2024 164.34 153.01
12.05.2024 .. 12.05.2024 124.68 113.34
13.05.2024 .. 16.05.2024 102.00 90.67
17.05.2024 .. 18.05.2024 113.34 102.01
19.05.2024 .. 23.05.2024 90.68 79.34
24.05.2024 .. 25.05.2024 119.00 107.68
26.05.2024 .. 31.05.2024 113.34 102.01
01.06.2024 .. 09.06.2024 126.94 115.61
10.06.2024 .. 13.06.2024 137.14 125.81
14.06.2024 .. 16.06.2024 158.68 147.35
17.06.2024 .. 20.06.2024 171.14 159.81
21.06.2024 .. 23.06.2024 165.48 154.15
24.06.2024 .. 28.06.2024 192.68 181.35
29.06.2024 .. 30.06.2024 181.34 170.01
01.07.2024 .. 30.07.2024 204.02 192.68
31.07.2024 .. 04.08.2024 192.68 181.35
05.08.2024 .. 08.08.2024 204.02 192.68
09.08.2024 .. 15.08.2024 192.68 181.35
16.08.2024 .. 26.08.2024 187.02 175.68
27.08.2024 .. 30.08.2024 170.02 158.68
31.08.2024 .. 05.09.2024 158.68 147.35
06.09.2024 .. 14.09.2024 140.54 129.21
15.09.2024 .. 21.09.2024 146.22 134.88
22.09.2024 .. 25.09.2024 112.20 100.87
26.09.2024 .. 30.09.2024 106.54 95.21
01.10.2024 .. 10.10.2024 78.20 66.87
11.10.2024 .. 08.11.2024 72.54 61.20
09.11.2024 .. 31.12.2024    
01.01.2025 .. 05.12.2026    
15.02.2027 .. 15.02.2027    
Раннее бронирование (скидка 15%) 2024(Euro)

Корпус 1, 2, 3

Period of stay 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере 4 взр. 3 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. 2 взр. и реб. до 4 лет 2 взр. 2 взр. и реб. 12-17 лет 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 4 взр.
08.05.2024 .. 08.05.2024 105.18 96.42 115.70 106.06 238.42 203.36 203.36 168.30 168.30 192.48 232.58 213.33 232.58 272.68
09.05.2024 .. 11.05.2024 127.10 118.33 139.80 130.16 273.48 238.42 238.42 203.36 203.36 232.58 272.68 253.43 272.68 312.78
