Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Усадьба Приморский Парк (Алушта)' [Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)]

Rating: Standard

Отель “Усадьба Приморский Парк (Алушта)” | Russia / Russian Federation (Crimea, Big Alushta, Alushta)

Дом "УСАДЬБА ПРИМОРСКИЙ ПАРК" - это новый современный отель европейского класса, расположенный в парковой зоне в 50-ти метрах от моря и Центральной набережной Алушты.
Корпус 6 этажей, лифт, 17 комфортабельных номеров, уютный ресторан и СПА-центр с видом на море.

Accommodation

Корпус 6 этажей, лифт, городской оборудованный пляж в 50 метрах.

Уборка номера - ежедневно.

Замена постельного белья - один раз в три дня.

 

Catering

Завтрак в ресторане отеля.

Water supply

Холодная и горячая вода круглосуточно.

Beach

Курортный, галечный в 50 метрах от отеля. Оборудован: лежаки и зонтики за дополнительную оплату.

Services

Рестораны и бары: ресторан отеля.
SPA: СПА-центр (хамам, сауна, финская джакузи) посещение с 10:00 до 15:00 бесплатное для Гостей отеля, с 15:00 до 22:00 за дополнительную оплату.
Развлечения в пешей доступности:
супермаркеты, магазины, кафе, столовая, дельфинарий.

 

Правила поселения:

 

 

Price:

ЗАВТРАК(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 69.84 55.42 93.12 103.08 93.12 70.94 80.92 89.78 52.10
29.04.2024 .. 30.04.2024 69.84 55.42 110.86 103.08 107.52 70.94 80.92 89.78 52.10
01.05.2024 .. 05.05.2024 85.36 72.06 121.94 117.51 123.03 86.46 93.12 101.98 58.75
06.05.2024 .. 07.05.2024 70.94 72.06 107.52 103.08 108.63 73.16 79.82 87.58 54.32
08.05.2024 .. 11.05.2024 85.36 72.06 121.94 117.51 123.03 86.46 93.12 101.98 58.75
12.05.2024 .. 16.05.2024 70.94 72.06 107.52 103.08 108.63 73.16 79.82 87.58 54.32
17.05.2024 .. 18.05.2024 85.36 72.06 121.94 117.51 123.03 86.46 93.12 101.98 58.75
19.05.2024 .. 23.05.2024 70.94 72.06 107.52 103.08 108.63 73.16 79.82 87.58 54.32
24.05.2024 .. 25.05.2024 85.36 72.06 121.94 117.51 123.03 86.46 93.12 101.98 58.75
26.05.2024 .. 30.05.2024 70.94 72.06 107.52 103.08 108.63 73.16 79.82 87.58 54.32
31.05.2024 .. 31.05.2024 85.36 72.06 121.94 117.51 123.03 86.46 93.12 101.98 58.75
01.06.2024 .. 02.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
03.06.2024 .. 06.06.2024 85.36 82.02 127.48 123.03 130.80 89.79 96.44 107.52 63.18
07.06.2024 .. 08.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
09.06.2024 .. 10.06.2024 85.36 82.02 127.48 123.03 130.80 89.79 96.44 107.52 63.18
11.06.2024 .. 12.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
13.06.2024 .. 13.06.2024 85.36 82.02 127.48 123.03 130.80 89.79 96.44 107.52 63.18
14.06.2024 .. 16.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
17.06.2024 .. 20.06.2024 85.36 82.02 127.48 123.03 130.80 89.79 96.44 107.52 63.18
21.06.2024 .. 24.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
25.06.2024 .. 27.06.2024 85.36 82.02 127.48 123.03 130.80 89.79 96.44 107.52 63.18
28.06.2024 .. 30.06.2024 101.98 82.02 146.32 136.35 147.42 106.42 113.06 120.82 72.05
01.07.2024 .. 31.08.2024 113.06 96.44 185.12 175.14 182.91 128.59 135.24 151.86 77.60
01.09.2024 .. 30.09.2024 96.44 87.58 157.40 152.97 158.52 106.42 113.06 129.70 68.73
01.10.2024 .. 13.12.2024 57.64 63.18 106.42 94.23 100.86 57.64 69.84 78.70 44.34
14.12.2024 .. 28.12.2024 57.64 63.18 106.42 94.23 100.86 57.64 69.84 78.70 44.34
29.12.2024 .. 05.01.2025 87.58 87.58 164.06 139.68 150.75 86.46 100.88 119.72 65.40
06.01.2025 .. 30.04.2025 57.64 63.18 106.42 94.23 100.86 57.64 69.84 78.70 44.34
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
ЗАВТРАК(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 65.16 51.72 86.88 96.21 86.88 66.20 75.52 83.78 48.62
29.04.2024 .. 30.04.2024 65.16 51.72 103.44 96.21 100.35 66.20 75.52 83.78 48.62
01.05.2024 .. 05.05.2024 79.64 67.24 113.78 109.65 114.81 80.68 86.88 95.16 54.82
06.05.2024 .. 07.05.2024 66.20 67.24 100.34 96.21 101.37 68.27 74.48 81.72 50.69
08.05.2024 .. 11.05.2024 79.64 67.24 113.78 109.65 114.81 80.68 86.88 95.16 54.82
12.05.2024 .. 16.05.2024 66.20 67.24 100.34 96.21 101.37 68.27 74.48 81.72 50.69
17.05.2024 .. 18.05.2024 79.64 67.24 113.78 109.65 114.81 80.68 86.88 95.16 54.82
19.05.2024 .. 23.05.2024 66.20 67.24 100.34 96.21 101.37 68.27 74.48 81.72 50.69
24.05.2024 .. 25.05.2024 79.64 67.24 113.78 109.65 114.81 80.68 86.88 95.16 54.82
26.05.2024 .. 30.05.2024 66.20 67.24 100.34 96.21 101.37 68.27 74.48 81.72 50.69
31.05.2024 .. 31.05.2024 79.64 67.24 113.78 109.65 114.81 80.68 86.88 95.16 54.82
01.06.2024 .. 02.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
03.06.2024 .. 06.06.2024 79.64 76.54 118.96 114.81 122.07 83.79 90.00 100.34 58.96
07.06.2024 .. 08.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
09.06.2024 .. 10.06.2024 79.64 76.54 118.96 114.81 122.07 83.79 90.00 100.34 58.96
11.06.2024 .. 12.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
13.06.2024 .. 13.06.2024 79.64 76.54 118.96 114.81 122.07 83.79 90.00 100.34 58.96
14.06.2024 .. 16.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
17.06.2024 .. 20.06.2024 79.64 76.54 118.96 114.81 122.07 83.79 90.00 100.34 58.96
21.06.2024 .. 24.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
25.06.2024 .. 27.06.2024 79.64 76.54 118.96 114.81 122.07 83.79 90.00 100.34 58.96
28.06.2024 .. 30.06.2024 95.16 76.54 136.54 127.23 137.58 99.30 105.50 112.74 67.24
01.07.2024 .. 31.08.2024 105.50 90.00 172.74 163.44 170.67 119.99 126.20 141.72 72.41
01.09.2024 .. 30.09.2024 90.00 81.72 146.88 142.74 147.93 99.30 105.50 121.02 64.13
01.10.2024 .. 13.12.2024 53.78 58.96 99.30 87.93 94.14 53.79 65.16 73.44 41.38
14.12.2024 .. 28.12.2024 53.78 58.96 99.30 87.93 94.14 53.79 65.16 73.44 41.38
29.12.2024 .. 05.01.2025 81.72 81.72 153.10 130.32 140.67 80.68 94.14 111.72 61.03
06.01.2025 .. 30.04.2025 53.78 58.96 99.30 87.93 94.14 53.79 65.16 73.44 41.38
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
БАЗОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 56.54 42.12 79.82 83.13 73.17 64.29 67.62 76.48 45.45
29.04.2024 .. 30.04.2024 56.54 42.12 97.54 83.13 87.57 64.29 67.62 76.48 45.45
01.05.2024 .. 05.05.2024 72.06 58.76 108.64 97.56 103.08 79.81 79.82 88.68 52.10
06.05.2024 .. 07.05.2024 57.64 58.76 94.22 83.13 88.68 66.51 66.52 74.26 47.67
08.05.2024 .. 11.05.2024 72.06 58.76 108.64 97.56 103.08 79.81 79.82 88.68 52.10
12.05.2024 .. 16.05.2024 57.64 58.76 94.22 83.13 88.68 66.51 66.52 74.26 47.67
17.05.2024 .. 18.05.2024 72.06 58.76 108.64 97.56 103.08 79.81 79.82 88.68 52.10
19.05.2024 .. 23.05.2024 57.64 58.76 94.22 83.13 88.68 66.51 66.52 74.26 47.67
24.05.2024 .. 25.05.2024 72.06 58.76 108.64 97.56 103.08 79.81 79.82 88.68 52.10
26.05.2024 .. 30.05.2024 57.64 58.76 94.22 83.13 88.68 66.51 66.52 74.26 47.67
31.05.2024 .. 31.05.2024 72.06 58.76 108.64 97.56 103.08 79.81 79.82 88.68 52.10
01.06.2024 .. 02.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
03.06.2024 .. 06.06.2024 72.06 68.72 114.18 103.08 110.85 83.14 83.14 94.22 56.53
07.06.2024 .. 08.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
09.06.2024 .. 10.06.2024 72.06 68.72 114.18 103.08 110.85 83.14 83.14 94.22 56.53
11.06.2024 .. 12.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
13.06.2024 .. 13.06.2024 72.06 68.72 114.18 103.08 110.85 83.14 83.14 94.22 56.53
14.06.2024 .. 16.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
17.06.2024 .. 20.06.2024 72.06 68.72 114.18 103.08 110.85 83.14 83.14 94.22 56.53
21.06.2024 .. 24.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
25.06.2024 .. 27.06.2024 72.06 68.72 114.18 103.08 110.85 83.14 83.14 94.22 56.53
28.06.2024 .. 30.06.2024 88.68 68.72 133.02 116.40 127.47 99.77 99.76 107.52 65.40
01.07.2024 .. 31.08.2024 99.76 83.14 171.82 155.19 162.96 121.94 121.94 138.56 70.94
01.09.2024 .. 30.09.2024 83.14 74.26 144.10 133.02 138.57 99.77 99.76 116.40 62.08
01.10.2024 .. 06.10.2024 44.34 49.88 93.12 74.28 80.91 50.99 56.54 65.40 37.69
07.10.2024 .. 13.12.2024 44.34 49.88 93.12 74.28 80.91 50.99 56.54 65.40 37.69
14.12.2024 .. 28.12.2024 44.34 49.88 93.12 74.28 80.91 50.99 56.54 65.40 37.69
29.12.2024 .. 05.01.2025 74.26 74.26 150.76 119.73 130.80 79.81 87.58 106.42 58.75
06.01.2025 .. 30.04.2025 44.34 49.88 93.12 74.28 80.91 50.99 56.54 65.40 37.69
01.05.2025 .. 02.06.2025                  
15.09.2025 .. 15.09.2025                  
21.07.2026 .. 21.07.2026                  
10.02.2027 .. 10.02.2027                  
БАЗОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 52.76 39.30 74.48 77.58 68.28 60.00 63.10 71.38 42.41
29.04.2024 .. 30.04.2024 52.76 39.30 91.02 77.58 81.72 60.00 63.10 71.38 42.41
01.05.2024 .. 05.05.2024 67.24 54.82 101.38 91.02 96.21 74.48 74.48 82.76 48.62
06.05.2024 .. 07.05.2024 53.78 54.82 87.92 77.58 82.74 62.06 62.06 69.30 44.48
08.05.2024 .. 11.05.2024 67.24 54.82 101.38 91.02 96.21 74.48 74.48 82.76 48.62
12.05.2024 .. 16.05.2024 53.78 54.82 87.92 77.58 82.74 62.06 62.06 69.30 44.48
17.05.2024 .. 18.05.2024 67.24 54.82 101.38 91.02 96.21 74.48 74.48 82.76 48.62
19.05.2024 .. 23.05.2024 53.78 54.82 87.92 77.58 82.74 62.06 62.06 69.30 44.48
24.05.2024 .. 25.05.2024 67.24 54.82 101.38 91.02 96.21 74.48 74.48 82.76 48.62
26.05.2024 .. 30.05.2024 53.78 54.82 87.92 77.58 82.74 62.06 62.06 69.30 44.48
31.05.2024 .. 31.05.2024 67.24 54.82 101.38 91.02 96.21 74.48 74.48 82.76 48.62
01.06.2024 .. 02.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
03.06.2024 .. 06.06.2024 67.24 64.14 106.54 96.21 103.44 77.58 77.58 87.92 52.75
07.06.2024 .. 08.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
09.06.2024 .. 10.06.2024 67.24 64.14 106.54 96.21 103.44 77.58 77.58 87.92 52.75
11.06.2024 .. 12.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
13.06.2024 .. 13.06.2024 67.24 64.14 106.54 96.21 103.44 77.58 77.58 87.92 52.75
14.06.2024 .. 16.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
17.06.2024 .. 20.06.2024 67.24 64.14 106.54 96.21 103.44 77.58 77.58 87.92 52.75
21.06.2024 .. 24.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
25.06.2024 .. 27.06.2024 67.24 64.14 106.54 96.21 103.44 77.58 77.58 87.92 52.75
28.06.2024 .. 30.06.2024 82.76 64.14 124.12 108.60 118.95 93.10 93.10 100.34 61.03
01.07.2024 .. 31.08.2024 93.10 77.58 160.34 144.81 152.07 113.78 113.78 129.30 66.20
01.09.2024 .. 30.09.2024 77.58 69.30 134.48 124.14 129.30 93.10 93.10 108.62 57.93
01.10.2024 .. 06.10.2024 41.38 46.54 86.88 69.30 75.51 47.58 52.76 61.02 35.17
07.10.2024 .. 13.12.2024 41.38 46.54 86.88 69.30 75.51 47.58 52.76 61.02 35.17
14.12.2024 .. 28.12.2024 41.38 46.54 86.88 69.30 75.51 47.58 52.76 61.02 35.17
29.12.2024 .. 05.01.2025 69.30 69.30 140.68 111.72 122.07 74.48 81.72 99.30 54.82
06.01.2025 .. 30.04.2025 41.38 46.54 86.88 69.30 75.51 47.58 52.76 61.02 35.17
01.05.2025 .. 02.06.2025                  
15.09.2025 .. 15.09.2025                  
21.07.2026 .. 21.07.2026                  
10.02.2027 .. 10.02.2027                  
ЗАВТРАК, ОБЕД(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 97.54 83.14 120.82 144.66 134.67 84.80 108.64 117.50 65.96
29.04.2024 .. 30.04.2024 97.54 83.14 138.56 144.66 149.10 84.80 108.64 117.50 65.96
01.05.2024 .. 05.05.2024 113.06 99.76 149.64 159.06 164.61 100.32 120.82 129.70 72.61
06.05.2024 .. 07.05.2024 98.66 99.76 135.24 144.66 150.21 87.02 107.52 115.28 68.17
08.05.2024 .. 11.05.2024 113.06 99.76 149.64 159.06 164.61 100.32 120.82 129.70 72.61
12.05.2024 .. 16.05.2024 98.66 99.76 135.24 144.66 150.21 87.02 107.52 115.28 68.17
17.05.2024 .. 18.05.2024 113.06 99.76 149.64 159.06 164.61 100.32 120.82 129.70 72.61
19.05.2024 .. 23.05.2024 98.66 99.76 135.24 144.66 150.21 87.02 107.52 115.28 68.17
24.05.2024 .. 25.05.2024 113.06 99.76 149.64 159.06 164.61 100.32 120.82 129.70 72.61
26.05.2024 .. 30.05.2024 98.66 99.76 135.24 144.66 150.21 87.02 107.52 115.28 68.17
31.05.2024 .. 31.05.2024 113.06 99.76 149.64 159.06 164.61 100.32 120.82 129.70 72.61
01.06.2024 .. 02.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
03.06.2024 .. 06.06.2024 113.06 109.74 155.20 164.61 172.38 103.64 124.16 135.24 77.04
07.06.2024 .. 08.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
09.06.2024 .. 10.06.2024 113.06 109.74 155.20 164.61 172.38 103.64 124.16 135.24 77.04
11.06.2024 .. 12.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
13.06.2024 .. 13.06.2024 113.06 109.74 155.20 164.61 172.38 103.64 124.16 135.24 77.04
14.06.2024 .. 16.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
17.06.2024 .. 20.06.2024 113.06 109.74 155.20 164.61 172.38 103.64 124.16 135.24 77.04
21.06.2024 .. 24.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
25.06.2024 .. 27.06.2024 113.06 109.74 155.20 164.61 172.38 103.64 124.16 135.24 77.04
28.06.2024 .. 30.06.2024 129.70 109.74 174.04 177.90 189.00 120.27 140.78 148.54 85.91
01.07.2024 .. 31.08.2024 140.78 124.16 212.84 216.72 224.46 142.44 162.94 179.58 91.45
01.09.2024 .. 30.09.2024 124.16 115.28 185.12 194.55 200.07 120.27 140.78 157.40 82.58
01.10.2024 .. 28.12.2024 85.36 90.90 134.12 135.78 142.44 71.50 97.54 106.42 58.20
29.12.2024 .. 05.01.2025 115.28 115.28 191.78 181.23 192.33 100.32 128.58 147.44 79.26
06.01.2025 .. 30.04.2025 85.36 90.90 134.12 135.78 142.44 71.50 97.54 106.42 58.20
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
ЗАВТРАК, ОБЕД(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 91.02 77.58 112.74 135.00 125.67 79.13 101.38 109.64 61.55
29.04.2024 .. 30.04.2024 91.02 77.58 129.30 135.00 139.14 79.13 101.38 109.64 61.55
01.05.2024 .. 05.05.2024 105.50 93.10 139.64 148.44 153.60 93.61 112.74 121.02 67.75
06.05.2024 .. 07.05.2024 92.06 93.10 126.20 135.00 140.16 81.20 100.34 107.58 63.62
08.05.2024 .. 11.05.2024 105.50 93.10 139.64 148.44 153.60 93.61 112.74 121.02 67.75
12.05.2024 .. 16.05.2024 92.06 93.10 126.20 135.00 140.16 81.20 100.34 107.58 63.62
17.05.2024 .. 18.05.2024 105.50 93.10 139.64 148.44 153.60 93.61 112.74 121.02 67.75
19.05.2024 .. 23.05.2024 92.06 93.10 126.20 135.00 140.16 81.20 100.34 107.58 63.62
24.05.2024 .. 25.05.2024 105.50 93.10 139.64 148.44 153.60 93.61 112.74 121.02 67.75
26.05.2024 .. 30.05.2024 92.06 93.10 126.20 135.00 140.16 81.20 100.34 107.58 63.62
31.05.2024 .. 31.05.2024 105.50 93.10 139.64 148.44 153.60 93.61 112.74 121.02 67.75
01.06.2024 .. 02.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
03.06.2024 .. 06.06.2024 105.50 102.40 144.82 153.60 160.86 96.72 115.86 126.20 71.89
07.06.2024 .. 08.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
09.06.2024 .. 10.06.2024 105.50 102.40 144.82 153.60 160.86 96.72 115.86 126.20 71.89
11.06.2024 .. 12.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
13.06.2024 .. 13.06.2024 105.50 102.40 144.82 153.60 160.86 96.72 115.86 126.20 71.89
14.06.2024 .. 16.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
17.06.2024 .. 20.06.2024 105.50 102.40 144.82 153.60 160.86 96.72 115.86 126.20 71.89
21.06.2024 .. 24.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
25.06.2024 .. 27.06.2024 105.50 102.40 144.82 153.60 160.86 96.72 115.86 126.20 71.89
28.06.2024 .. 30.06.2024 121.02 102.40 162.40 166.02 176.37 112.23 131.36 138.60 80.17
01.07.2024 .. 31.08.2024 131.36 115.86 198.60 202.23 209.46 132.92 152.06 167.58 85.34
01.09.2024 .. 30.09.2024 115.86 107.58 172.74 181.53 186.72 112.23 131.36 146.88 77.06
01.10.2024 .. 28.12.2024 79.64 84.82 125.16 126.72 132.93 66.72 91.02 99.30 54.31
29.12.2024 .. 05.01.2025 107.58 107.58 178.96 169.11 179.46 93.61 120.00 137.58 73.96
06.01.2025 .. 30.04.2025 79.64 84.82 125.16 126.72 132.93 66.72 91.02 99.30 54.31
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
ЗАВТРАК, УЖИН(Dollar USA)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 94.22 79.82 117.50 139.68 129.69 83.14 105.30 114.18 64.29
29.04.2024 .. 30.04.2024 94.22 79.82 135.24 139.68 144.09 83.14 105.30 114.18 64.29
01.05.2024 .. 05.05.2024 109.74 96.44 146.32 154.08 159.63 98.66 117.50 126.36 70.94
06.05.2024 .. 07.05.2024 95.34 96.44 131.92 139.68 145.20 85.35 104.20 111.96 66.51
08.05.2024 .. 11.05.2024 109.74 96.44 146.32 154.08 159.63 98.66 117.50 126.36 70.94
12.05.2024 .. 16.05.2024 95.34 96.44 131.92 139.68 145.20 85.35 104.20 111.96 66.51
17.05.2024 .. 18.05.2024 109.74 96.44 146.32 154.08 159.63 98.66 117.50 126.36 70.94
19.05.2024 .. 23.05.2024 95.34 96.44 131.92 139.68 145.20 85.35 104.20 111.96 66.51
24.05.2024 .. 25.05.2024 109.74 96.44 146.32 154.08 159.63 98.66 117.50 126.36 70.94
26.05.2024 .. 30.05.2024 95.34 96.44 131.92 139.68 145.20 85.35 104.20 111.96 66.51
31.05.2024 .. 31.05.2024 109.74 96.44 146.32 154.08 159.63 98.66 117.50 126.36 70.94
01.06.2024 .. 02.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
03.06.2024 .. 06.06.2024 109.74 106.42 151.86 159.63 167.37 101.98 120.82 131.92 75.38
07.06.2024 .. 08.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
09.06.2024 .. 10.06.2024 109.74 106.42 151.86 159.63 167.37 101.98 120.82 131.92 75.38
11.06.2024 .. 12.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
13.06.2024 .. 13.06.2024 109.74 106.42 151.86 159.63 167.37 101.98 120.82 131.92 75.38
14.06.2024 .. 16.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
17.06.2024 .. 20.06.2024 109.74 106.42 151.86 159.63 167.37 101.98 120.82 131.92 75.38
21.06.2024 .. 24.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
25.06.2024 .. 27.06.2024 109.74 106.42 151.86 159.63 167.37 101.98 120.82 131.92 75.38
28.06.2024 .. 30.06.2024 126.36 106.42 170.70 172.92 184.02 118.61 137.46 145.22 84.25
01.07.2024 .. 31.08.2024 137.46 120.82 209.50 211.71 219.48 140.78 159.62 176.26 89.79
01.09.2024 .. 30.09.2024 120.82 111.96 181.80 189.54 195.09 118.61 137.46 154.08 80.92
01.10.2024 .. 28.12.2024 82.02 87.58 130.80 130.80 137.46 69.84 94.22 103.10 56.53
29.12.2024 .. 05.01.2025 111.96 111.96 188.44 176.25 187.35 98.66 125.26 144.10 77.60
06.01.2025 .. 30.04.2025 82.02 87.58 130.80 130.80 137.46 69.84 94.22 103.10 56.53
01.05.2025 .. 05.12.2026                  
ЗАВТРАК, УЖИН(Euro)

Усадьба

Period of stay Стандарт М Студия В Студия Плюс Студия А Студия С Стандарт D Стандарт К Стандарт D Плюс Стандарт S
2 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 1 взр. 2 взр. 2 взр. 1 взр.
28.04.2024 .. 28.04.2024 87.92 74.48 109.64 130.32 121.02 77.58 98.26 106.54 60.00
29.04.2024 .. 30.04.2024 87.92 74.48 126.20 130.32 134.46 77.58 98.26 106.54 60.00
01.05.2024 .. 05.05.2024 102.40 90.00 136.54 143.79 148.95 92.06 109.64 117.92 66.20
06.05.2024 .. 07.05.2024 88.96 90.00 123.10 130.32 135.51 79.65 97.24 104.48 62.06
08.05.2024 .. 11.05.2024 102.40 90.00 136.54 143.79 148.95 92.06 109.64 117.92 66.20
12.05.2024 .. 16.05.2024 88.96 90.00 123.10 130.32 135.51 79.65 97.24 104.48 62.06
17.05.2024 .. 18.05.2024 102.40 90.00 136.54 143.79 148.95 92.06 109.64 117.92 66.20
19.05.2024 .. 23.05.2024 88.96 90.00 123.10 130.32 135.51 79.65 97.24 104.48 62.06
24.05.2024 .. 25.05.2024 102.40 90.00 136.54 143.79 148.95 92.06 109.64 117.92 66.20
26.05.2024 .. 30.05.2024 88.96 90.00 123.10 130.32 135.51 79.65 97.24 104.48 62.06
31.05.2024 .. 31.05.2024 102.40 90.00 136.54 143.79 148.95 92.06 109.64 117.92 66.20
01.06.2024 .. 02.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
03.06.2024 .. 06.06.2024 102.40 99.30 141.72 148.95 156.18 95.16 112.74 123.10 70.34
07.06.2024 .. 08.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
09.06.2024 .. 10.06.2024 102.40 99.30 141.72 148.95 156.18 95.16 112.74 123.10 70.34
11.06.2024 .. 12.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
13.06.2024 .. 13.06.2024 102.40 99.30 141.72 148.95 156.18 95.16 112.74 123.10 70.34
14.06.2024 .. 16.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
17.06.2024 .. 20.06.2024 102.40 99.30 141.72 148.95 156.18 95.16 112.74 123.10 70.34
21.06.2024 .. 24.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
25.06.2024 .. 27.06.2024 102.40 99.30 141.72 148.95 156.18 95.16 112.74 123.10 70.34
28.06.2024 .. 30.06.2024 117.92 99.30 159.30 161.37 171.72 110.68 128.26 135.50 78.61
01.07.2024 .. 31.08.2024 128.26 112.74 195.50 197.58 204.81 131.37 148.96 164.46 83.79
