Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Modjo' [Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)]

Rating: Prestige

Отель “Modjo” | Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)

Отель Modjo — новый отель в Евпатории с собственным аквапарком «Космос» с оборудованной зоной отдыха, 25-метровым бассейном в окружении живописной лаундж-зоны. Отель работает по системе "Ультра всё включено": питание 24/7, безлимитные напитки, аквапарк, бассейн, творческие мастерские, игровые автоматы, лего-комната, спорт, анимация для детей и взрослых, детские площадки, различные мероприятия и много другое.

Accommodation

Корпус 4 этажа (имеется лифт) в 100 метрах от песчаного пляжа.

Правила поселения:

Price:

Ультра всё включено 2024(Dollar USA)

Отель

Period of stay Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт 2-комнатный Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
02.05.2024 .. 31.05.2024              
01.06.2024 .. 01.06.2024 134.12   152.42   158.52 195.10 201.20
02.06.2024 .. 02.06.2024 108.52   115.84   121.94 182.90 189.00
03.06.2024 .. 06.06.2024 108.52   115.84   158.52 182.90 189.00
07.06.2024 .. 08.06.2024 127.48   152.42   182.90 195.10 201.20
09.06.2024 .. 09.06.2024 108.52   158.52   121.94 182.90 189.00
10.06.2024 .. 10.06.2024 108.52   152.42   121.94 182.90 189.00
11.06.2024 .. 11.06.2024 115.84   121.94   121.94 189.00 195.10
12.06.2024 .. 12.06.2024 140.22   146.32   158.52 195.10 195.10
13.06.2024 .. 13.06.2024 121.94   121.94   140.22 195.10 195.10
14.06.2024 .. 14.06.2024 140.22   146.32   158.52 201.20 207.28
15.06.2024 .. 15.06.2024 166.28   177.36   182.90 201.20 207.28
16.06.2024 .. 16.06.2024 166.28   177.36   182.90 201.20 195.10
17.06.2024 .. 17.06.2024 121.94   146.32   164.62 207.28 207.28
18.06.2024 .. 19.06.2024 115.84   121.94   164.62 207.28 195.10
20.06.2024 .. 20.06.2024 115.84   121.94   193.98 207.28 195.10
21.06.2024 .. 21.06.2024 140.22   146.32   195.10 207.28 207.28
22.06.2024 .. 22.06.2024 140.22   146.32   199.54 207.28 207.28
23.06.2024 .. 23.06.2024 127.48   146.32   195.10 232.78 207.28
24.06.2024 .. 24.06.2024 121.94   160.74   227.24 232.78 207.28
25.06.2024 .. 25.06.2024 115.84   160.74   221.70 232.78 195.10
26.06.2024 .. 26.06.2024 127.48   177.36   221.70 221.70 201.20
27.06.2024 .. 27.06.2024 127.48   177.36   227.24 221.70 201.20
28.06.2024 .. 29.06.2024 138.56   199.54   243.88 232.78 213.38
30.06.2024 .. 30.06.2024 134.12   188.44   227.24 195.10 201.20
01.07.2024 .. 01.07.2024 166.28   210.62   227.24 221.70 201.20
02.07.2024 .. 02.07.2024 177.36   188.44   227.24 221.70 201.20
03.07.2024 .. 03.07.2024 177.36   207.28   207.28 221.70 201.20
04.07.2024 .. 04.07.2024 199.54   210.62   227.24 221.70 201.20
05.07.2024 .. 05.07.2024 188.44   210.62   243.88 266.04 213.38
06.07.2024 .. 06.07.2024 188.44   216.16   243.88 266.04 213.38
07.07.2024 .. 07.07.2024 138.56   221.70   232.78 232.78 201.20
08.07.2024 .. 08.07.2024 138.56   210.62   227.24 266.04 201.20
09.07.2024 .. 09.07.2024 121.94   188.44   213.38 266.04 201.20
10.07.2024 .. 11.07.2024 146.32   152.42   158.52 195.10 207.28
12.07.2024 .. 13.07.2024 158.52   158.52   164.62 207.28 213.38
14.07.2024 .. 16.07.2024 146.32   152.42   158.52 195.10 207.28
17.07.2024 .. 17.07.2024 146.32   152.42   188.44 195.10 207.28
18.07.2024 .. 18.07.2024 146.32   152.42   199.54 195.10 207.28
19.07.2024 .. 19.07.2024 158.52   158.52   199.54 207.28 213.38
20.07.2024 .. 20.07.2024 158.52   164.62   199.54 213.38 232.78
21.07.2024 .. 21.07.2024 146.32   152.42   188.44 207.28 207.28
22.07.2024 .. 23.07.2024 146.32   152.42   188.44 249.42 207.28
24.07.2024 .. 24.07.2024 146.32   157.96   199.54 249.42 207.28
25.07.2024 .. 25.07.2024 146.32   157.96   188.44 249.42 207.28
26.07.2024 .. 27.07.2024 158.52   164.62   199.54 249.42 213.38
28.07.2024 .. 28.07.2024 146.32   152.42   158.52 249.42 207.28
29.07.2024 .. 01.08.2024 146.32   152.42   158.52 207.28 207.28
02.08.2024 .. 03.08.2024 158.52   164.62   164.62 213.38 213.38
04.08.2024 .. 04.08.2024 146.32   152.42   199.54 207.28 207.28
05.08.2024 .. 08.08.2024 146.32   152.42   199.54 249.42 207.28
09.08.2024 .. 10.08.2024 158.52   164.62   210.62 249.42 213.38
11.08.2024 .. 11.08.2024 146.32   152.42   188.44 249.42 213.38
12.08.2024 .. 12.08.2024 146.32   152.42   158.52 249.42 213.38
13.08.2024 .. 14.08.2024 146.32   152.42   158.52 213.38 213.38
15.08.2024 .. 15.08.2024 146.32   152.42   158.52 207.28 213.38
16.08.2024 .. 17.08.2024 158.52   164.62   164.62 213.38 213.38
18.08.2024 .. 22.08.2024 146.32   152.42   158.52 207.28 207.28
23.08.2024 .. 24.08.2024 158.52   164.62   207.28 213.38 213.38
25.08.2024 .. 27.08.2024 146.32   152.42   158.52 207.28 207.28
28.08.2024 .. 29.08.2024 146.32   152.42   158.52 207.28 207.28
30.08.2024 .. 31.08.2024 158.52   164.62   164.62 176.80 213.38
01.09.2024 .. 05.09.2024 140.22   146.32   152.42 176.80 182.90
06.09.2024 .. 07.09.2024 158.52   164.62   170.70 182.90 195.10
08.09.2024 .. 12.09.2024 134.12   140.22   146.32 170.70 176.80
13.09.2024 .. 14.09.2024 158.52   164.62   170.70 182.90 195.10
15.09.2024 .. 15.09.2024 128.04   134.12   140.22 152.42 176.80
16.09.2024 .. 19.09.2024 128.04   134.12   140.22 152.42 176.80
20.09.2024 .. 21.09.2024 134.12   140.22   146.32 158.52 182.90
22.09.2024 .. 26.09.2024 109.74   115.84   121.94 134.12 152.42
27.09.2024 .. 28.09.2024 134.12   140.22   146.32 152.42 182.90
29.09.2024 .. 30.09.2024 108.52   109.74   115.84 121.94 152.42
01.10.2024 .. 02.11.2025              
Ультра всё включено 2024(Euro)

Отель

Period of stay Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт 2-комнатный Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
02.05.2024 .. 31.05.2024              
01.06.2024 .. 01.06.2024 125.16   142.24   147.92 182.06 187.74
02.06.2024 .. 02.06.2024 101.26   108.10   113.78 170.68 176.36
03.06.2024 .. 06.06.2024 101.26   108.10   147.92 170.68 176.36
07.06.2024 .. 08.06.2024 118.96   142.24   170.68 182.06 187.74
09.06.2024 .. 09.06.2024 101.26   147.92   113.78 170.68 176.36
10.06.2024 .. 10.06.2024 101.26   142.24   113.78 170.68 176.36
11.06.2024 .. 11.06.2024 108.10   113.78   113.78 176.36 182.06
12.06.2024 .. 12.06.2024 130.86   136.54   147.92 182.06 182.06
13.06.2024 .. 13.06.2024 113.78   113.78   130.86 182.06 182.06
14.06.2024 .. 14.06.2024 130.86   136.54   147.92 187.74 193.44
15.06.2024 .. 15.06.2024 155.16   165.50   170.68 187.74 193.44
16.06.2024 .. 16.06.2024 155.16   165.50   170.68 187.74 182.06
17.06.2024 .. 17.06.2024 113.78   136.54   153.60 193.44 193.44
18.06.2024 .. 19.06.2024 108.10   113.78   153.60 193.44 182.06
20.06.2024 .. 20.06.2024 108.10   113.78   181.02 193.44 182.06
21.06.2024 .. 21.06.2024 130.86   136.54   182.06 193.44 193.44
22.06.2024 .. 22.06.2024 130.86   136.54   186.20 193.44 193.44
23.06.2024 .. 23.06.2024 118.96   136.54   182.06 217.22 193.44
24.06.2024 .. 24.06.2024 113.78   149.98   212.06 217.22 193.44
25.06.2024 .. 25.06.2024 108.10   149.98   206.88 217.22 182.06
26.06.2024 .. 26.06.2024 118.96   165.50   206.88 206.88 187.74
27.06.2024 .. 27.06.2024 118.96   165.50   212.06 206.88 187.74
28.06.2024 .. 29.06.2024 129.30   186.20   227.56 217.22 199.12
30.06.2024 .. 30.06.2024 125.16   175.84   212.06 182.06 187.74
01.07.2024 .. 01.07.2024 155.16   196.54   212.06 206.88 187.74
02.07.2024 .. 02.07.2024 165.50   175.84   212.06 206.88 187.74
03.07.2024 .. 03.07.2024 165.50   193.44   193.44 206.88 187.74
04.07.2024 .. 04.07.2024 186.20   196.54   212.06 206.88 187.74
05.07.2024 .. 05.07.2024 175.84   196.54   227.56 248.26 199.12
06.07.2024 .. 06.07.2024 175.84   201.70   227.56 248.26 199.12
07.07.2024 .. 07.07.2024 129.30   206.88   217.22 217.22 187.74
08.07.2024 .. 08.07.2024 129.30   196.54   212.06 248.26 187.74
09.07.2024 .. 09.07.2024 113.78   175.84   199.12 248.26 187.74
10.07.2024 .. 11.07.2024 136.54   142.24   147.92 182.06 193.44
12.07.2024 .. 13.07.2024 147.92   147.92   153.60 193.44 199.12
14.07.2024 .. 16.07.2024 136.54   142.24   147.92 182.06 193.44
17.07.2024 .. 17.07.2024 136.54   142.24   175.84 182.06 193.44
18.07.2024 .. 18.07.2024 136.54   142.24   186.20 182.06 193.44
19.07.2024 .. 19.07.2024 147.92   147.92   186.20 193.44 199.12
20.07.2024 .. 20.07.2024 147.92   153.60   186.20 199.12 217.22
21.07.2024 .. 21.07.2024 136.54   142.24   175.84 193.44 193.44
22.07.2024 .. 23.07.2024 136.54   142.24   175.84 232.74 193.44
24.07.2024 .. 24.07.2024 136.54   147.40   186.20 232.74 193.44
25.07.2024 .. 25.07.2024 136.54   147.40   175.84 232.74 193.44
26.07.2024 .. 27.07.2024 147.92   153.60   186.20 232.74 199.12
28.07.2024 .. 28.07.2024 136.54   142.24   147.92 232.74 193.44
29.07.2024 .. 01.08.2024 136.54   142.24   147.92 193.44 193.44
02.08.2024 .. 03.08.2024 147.92   153.60   153.60 199.12 199.12
04.08.2024 .. 04.08.2024 136.54   142.24   186.20 193.44 193.44
05.08.2024 .. 08.08.2024 136.54   142.24   186.20 232.74 193.44
09.08.2024 .. 10.08.2024 147.92   153.60   196.54 232.74 199.12
11.08.2024 .. 11.08.2024 136.54   142.24   175.84 232.74 199.12
12.08.2024 .. 12.08.2024 136.54   142.24   147.92 232.74 199.12
13.08.2024 .. 14.08.2024 136.54   142.24   147.92 199.12 199.12
15.08.2024 .. 15.08.2024 136.54   142.24   147.92 193.44 199.12
16.08.2024 .. 17.08.2024 147.92   153.60   153.60 199.12 199.12
18.08.2024 .. 22.08.2024 136.54   142.24   147.92 193.44 193.44
23.08.2024 .. 24.08.2024 147.92   153.60   193.44 199.12 199.12
25.08.2024 .. 27.08.2024 136.54   142.24   147.92 193.44 193.44
28.08.2024 .. 29.08.2024 136.54   142.24   147.92 193.44 193.44
30.08.2024 .. 31.08.2024 147.92   153.60   153.60 164.98 199.12
01.09.2024 .. 05.09.2024 130.86   136.54   142.24 164.98 170.68
06.09.2024 .. 07.09.2024 147.92   153.60   159.30 170.68 182.06
08.09.2024 .. 12.09.2024 125.16   130.86   136.54 159.30 164.98
13.09.2024 .. 14.09.2024 147.92   153.60   159.30 170.68 182.06
15.09.2024 .. 15.09.2024 119.48   125.16   130.86 142.24 164.98
16.09.2024 .. 19.09.2024 119.48   125.16   130.86 142.24 164.98
20.09.2024 .. 21.09.2024 125.16   130.86   136.54 147.92 170.68
22.09.2024 .. 26.09.2024 102.40   108.10   113.78 125.16 142.24
27.09.2024 .. 28.09.2024 125.16   130.86   136.54 142.24 170.68
29.09.2024 .. 30.09.2024 101.26   102.40   108.10 113.78 142.24
01.10.2024 .. 02.11.2025              

В стоимость включено: проживание в номерах нового уровня (дизайнерское оформление интерьера и только современное оборудование: LG Smart TV с подключением к высокоскоростному Wi-Fi, спутниковое и эфирное ТВ, внутренняя телефония, система управления номером, а также высококачественный текстиль и косметические средства, набор подушек и комфортные матрасы, мягкие одеяла и банные принадлежности); собственный аквапарк на территории отеля — «Космоc» с интерактивными горками с площадью 800 кв.м.; питание 24/7 (ресторан шведской линии — завтрак, обед, ужин + pool-bar c неограниченными фруктами и перекусами + сладкая вата + попкорн + круглосуточное кафе с гриль-меню и салат-баром); неограниченные напитки (алкогольные - по коктейльной карте на основе house beverages и безалкогольные) в pool баре и баре birds, а также игристое на завтрак и крымские вина с пивом на обед и ужин; 2-этажный детский игровой комплекс (1й этаж — игровые автоматы от ретро моделей до современных, а также игровая комната PS5, 2й этаж –  творческие мастерские: лепка, рисование, музыкальные занятия с квалифицированными преподавателями, детская/лего-комната); профессиональная анимационная команда и ежедневные вечерние мероприятия (в т.ч. выступления артистов, квизы, игра в мафию, караоке); бассейн 25 м с обустроенной зоной отдыха (комфортные шезлонги и уютные бунгало, охлаждающие термобоксы с питьевой водой); открытая спортплощадка для игр с мячом (футбол, волейбол, баскетбол); фитнес площадка и занятия с профессиональными тренерами (йога, кроссфит, полотна, растяжка, аэробика); бадминтон и настольный теннис; летняя сцена и кинотеатр под открытым небом; детская площадка; библиотека мировой и отечественной литературы, детские энциклопедии; прокат детских колясок; бесплатная охраняемая парковка; круглосуточный сервис безопасности (расширенная система видеонаблюдения).

Individual Transfer:

Location:

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 94В

Source URL:
http://www.laspi.com/en/sanat/3133