Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Yalta hotels, hotel reservation, tours to Crimea Отель `Yalta-Intourist' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)]

Rating: Standard

Отель “Yalta-Intourist” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)

The hotel complex "Yalta-Intourist" is situated on the seashore, distance from the beach is 200 meters, distance from the hotel to the centre of Yalta is 1,5 km. Hotel has 1140 comfortable guestrooms. Sixteen-storey building of the hotel is located in one of the most beautiful parks of Yalta, the Massandrovsky Park, set up in XIX century. Room interior and public premises of the hotel were recently refurnished and now the hotel has a new stylish interior.

 

 

Accommodation

Catering

Price of the room includes breakfast (in off-season menu a la carte, in high season – buffet-type), half and full board is provided at the extra cost. Residents of Suites and Junior Suites served in the restaurant Ai-Petri on 16th floor.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Private beach, pebbly, the length is 500 meters, equipped with sunshades and daybeds; beach and sport equipment hire, windsurfing, water cycles, diving; bars and cafes at your service. Transfer to the beach by elevator.

Services

Bars, spacious and clean outdoor heated sewater swimming pool with modern purifying system and low chlorination, restaurants, conference halls, negotiation rooms, shopping centre, pharmacy, postal telegraph office, currency exchange, beauty salon, laundry, dry cleaning, railway and air tickets booking, excursion bureau, Wi-Fi Internet in the hotel rooms, ATMs.

Children’s animation:
On the beach:
Beach games and activities,   slippery football, dance master classes,  dancing master classes, fitness centre.
In the swimming pool:
Children’s discotheque, bar  Gazebo, aqua-aerobics, water polo, aqua fitness, game programs, board diving jump competition, chess tournament, table tennis cup,  dancing master-classes , evening entertaining programs, discotheque  
Children's  animation:
Cooking master classes for children, origami art, papier-mache, finger and learning games for kids, children’s aqua-aerobics; special game program of day theme  (Day of Pirates, Day of Smile, Day of the Sun and etc.), mini-discotheque.
Films and cartoons in Zvezdny cinema.

Sport and Entertainment

Hotel Yalta-Intourist has one of the best billiard halls of the town of Yalta.   

Nice songs, excellent sound intencity and cosy atmosphere is waiting for you at karaoke-club Broadway. It is ideal for those who enjoy hearty singing.
 There is a wide selection of arcade machines at hotel Yalta-Intourist with game control brings maximum pleasure.
Disco bar Massandra offers delicious cocktails, light and original snacks, smoothing  hookahs, stirring melodies binging positive energy and good mood.
3 Tennis courts with tennis equipment and personal instructor.
Olympic size swimming pool is waiting for you from May to October and in the period of New Year holidays.
Weight room is located within the beach territory, it is equipped with newest professional weight training machines Vasil. Experienced instructor will assist you to choose a required training program.  

Your children will enjoy group sport games and competitions with our professional animators from the children’s club.  Water polo, slick football, aqua aerobics, beach volleyball and may other animation activities are waiting for adults and children within the hotel territory.

Laspi Tour Operator was named the best partner of the hotel Yalta intourist - 2010. Awarding ceremony took place on the annual international tourism exhibition "Crimea. Tourism. 2011".

Accommodation Terms and Conditions:

Price:

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Dollar USA)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
20.03.2024 .. 21.03.2024 94.01 94.02 94.02 99.54 99.54 105.07 105.08 116.12 116.13 132.72 132.72 132.72 165.90 165.90 165.90 143.78 143.78 143.79 165.90 165.90
22.03.2024 .. 22.03.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 221.20 221.19 221.20 221.20 221.19 254.38 254.38 254.37 243.32 243.32 243.33 254.38 254.38
23.03.2024 .. 23.03.2024 154.84 154.84 154.84 165.90 165.90 165.90 165.90 243.32 243.33 243.32 243.32 243.33 276.50 276.50 276.51 265.44 265.44 265.44 276.50 276.50
24.03.2024 .. 27.03.2024 105.07 105.08 105.08 110.60 110.60 116.13 116.14 165.92 165.90 154.84 154.84 154.83 221.20 221.20 221.19 188.02 188.02 188.01 243.32 243.32
28.03.2024 .. 28.03.2024 105.07 105.08 105.08 110.60 110.60 116.13 116.14 199.08 199.08 188.02 188.02 188.01 221.20 221.20 221.19 188.02 188.02 188.01 243.32 243.32
29.03.2024 .. 29.03.2024 121.66 121.66 121.66 132.72 132.72 132.72 132.72 199.08 199.08 199.08 199.08 199.08 243.32 243.32 243.33 221.20 221.20 221.19 243.32 243.32
30.03.2024 .. 30.03.2024 121.66 121.66 121.66 132.72 132.72 132.72 132.72 199.08 199.08 199.08 199.08 199.08 232.26 232.26 232.26 210.14 210.14 210.15 232.26 232.26
31.03.2024 .. 31.03.2024 88.48 88.48 77.42 99.54 99.54 99.54 99.54 143.80 143.79 143.78 143.78 143.79 165.90 165.90 165.90 154.84 154.84 154.83 154.84 154.84
01.04.2024 .. 04.04.2024 88.48 88.48 77.42 88.48 88.48 99.54 99.54 110.60 110.61 116.13 116.14 116.13 143.78 143.78 143.79 132.72 132.72 132.72 154.84 154.84
05.04.2024 .. 06.04.2024 110.60 110.60 99.54 110.60 110.60 121.66 121.66 143.80 143.79 154.84 154.84 154.83 188.02 188.02 188.01 176.96 176.96 176.97 188.02 188.02
07.04.2024 .. 11.04.2024 88.48 88.48 77.42 88.48 88.48 99.54 99.54 132.72 132.72 132.72 132.72 132.72 188.02 188.02 188.01 165.90 165.90 165.90 188.02 188.02
12.04.2024 .. 12.04.2024 110.60 110.60 110.60 116.13 116.14 121.66 121.66 154.84 154.83 149.31 149.32 149.31 188.02 188.02 188.01 165.90 165.90 165.90 188.02 188.02
13.04.2024 .. 13.04.2024 110.60 110.60 110.60 116.13 116.14 121.66 121.66 143.80 143.79 149.31 149.32 149.31 188.02 188.02 188.01 165.90 165.90 165.90 188.02 188.02
14.04.2024 .. 18.04.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 116.13 116.14 116.13 165.90 165.90 165.90 132.72 132.72 132.72 165.90 165.90
19.04.2024 .. 20.04.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 154.84 154.83 154.84 154.84 154.83 199.08 199.08 199.08 165.90 165.90 165.90 210.14 210.14
21.04.2024 .. 25.04.2024 110.60 110.60 110.60 116.13 116.14 121.66 121.66 154.84 154.83 160.37 160.38 160.38 199.08 199.08 199.08 165.90 165.90 165.90 188.02 188.02
26.04.2024 .. 27.04.2024 110.60 110.60 110.60 116.13 116.14 121.66 121.66 165.92 165.90 160.37 160.38 160.38 199.08 199.08 199.08 188.02 188.02 188.01 188.02 188.02
28.04.2024 .. 01.05.2024 127.19 127.20 116.14 121.66 121.66 138.25 138.26 188.04 188.01 188.02 188.02 188.01 276.50 276.50 276.51 232.26 232.26 232.26 265.44 265.44
02.05.2024 .. 04.05.2024 105.07 105.08 94.02 99.54 99.54 116.13 116.14 176.96 176.97 165.90 165.90 165.90 254.38 254.38 254.37 210.14 210.14 210.15 254.38 254.38
05.05.2024 .. 08.05.2024 105.07 105.08 94.02 99.54 99.54 116.13 116.14 176.96 176.97 165.90 165.90 165.90 232.26 232.26 232.26 210.14 210.14 210.15 254.38 254.38
09.05.2024 .. 10.05.2024 127.19 127.20 116.14 121.66 121.66 138.25 138.26 188.04 188.01 176.96 176.96 176.97 265.44 265.44 265.44 199.08 199.08 199.08 265.44 265.44
11.05.2024 .. 11.05.2024 127.19 127.20 116.14 121.66 121.66 138.25 138.26 188.04 188.01 176.96 176.96 176.97 265.44 265.44 265.44 176.96 176.96 176.97 265.44 265.44
12.05.2024 .. 12.05.2024 116.13 116.14 116.14 121.66 121.66 127.19 127.20 176.96 176.97 176.96 176.96 176.97 254.38 254.38 254.37 176.96 176.96 176.97 254.38 254.38
13.05.2024 .. 14.05.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 116.13 116.14 116.13 143.78 143.78 143.79 132.72 132.72 132.72 154.84 154.84
15.05.2024 .. 16.05.2024 99.54 99.54 99.54 105.07 105.08 110.60 110.60 121.68 121.65 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84 154.83 143.78 143.78 143.79 165.90 165.90
17.05.2024 .. 18.05.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 143.80 143.79 149.31 149.32 149.31 176.96 176.96 176.97 165.90 165.90 165.90 188.02 188.02
19.05.2024 .. 22.05.2024 99.54 99.54 99.54 105.07 105.08 110.60 110.60 121.68 121.65 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84 154.83 143.78 143.78 143.79 165.90 165.90
23.05.2024 .. 23.05.2024 99.54 99.54 99.54 105.07 105.08 110.60 110.60 121.68 121.65 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84 154.83 143.78 143.78 143.79 188.02 188.02
24.05.2024 .. 24.05.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 143.80 143.79 165.90 165.90 165.90 199.08 199.08 199.08 176.96 176.96 176.97 199.08 199.08
25.05.2024 .. 25.05.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 165.92 165.90 165.90 165.90 165.90 199.08 199.08 199.08 176.96 176.96 176.97 199.08 199.08
26.05.2024 .. 29.05.2024 99.54 99.54 99.54 105.07 105.08 110.60 110.60 154.84 154.83 165.90 165.90 165.90 199.08 199.08 199.08 176.96 176.96 176.97 221.20 221.20
30.05.2024 .. 30.05.2024 99.54 99.54 99.54 105.07 105.08 110.60 110.60 154.84 154.83 149.31 149.32 149.31 199.08 199.08 199.08 176.96 176.96 176.97 221.20 221.20
31.05.2024 .. 31.05.2024 121.66 121.66 121.66 127.19 127.20 132.72 132.72 154.84 154.83 149.31 149.32 149.31 199.08 199.08 199.08 176.96 176.96 176.97 221.20 221.20
01.06.2024 .. 04.06.2024 132.72 132.72 132.72 143.78 143.78 143.78 143.78 176.96 176.97 176.96 176.96 176.97 254.38 254.38 254.37 221.20 221.20 221.19 254.38 254.38
05.06.2024 .. 05.06.2024 132.72 132.72 132.72 143.78 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 188.02 188.02 188.01 254.38 254.38 254.37 221.20 221.20 221.19 254.38 254.38
06.06.2024 .. 10.06.2024 132.72 132.72 132.72 143.78 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 188.02 188.02 188.01 254.38 254.38 254.37 221.20 221.20 221.19 276.50 276.50
11.06.2024 .. 14.06.2024 132.72 132.72 132.72 143.78 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 188.02 188.02 188.01 254.38 254.38 254.37 243.32 243.32 243.33 276.50 276.50
15.06.2024 .. 18.06.2024 143.78 143.78 143.78 154.84 154.84 154.84 154.84 254.40 254.37 232.26 232.26 232.26 331.80 331.80 331.80 298.62 298.62 298.62 276.50 276.50
19.06.2024 .. 20.06.2024 143.78 143.78 143.78 154.84 154.84 154.84 154.84 254.40 254.37 232.26 232.26 232.26 331.80 331.80 331.80 298.62 298.62 298.62 287.56 287.56
21.06.2024 .. 30.06.2024 143.78 143.78 143.78 154.84 154.84 154.84 154.84 254.40 254.37 254.38 254.38 254.37 331.80 331.80 331.80 298.62 298.62 298.62 287.56 287.56
01.07.2024 .. 14.07.2024 165.90 165.90 154.84 165.90 165.90 176.96 176.96 276.52 276.51 276.50 276.50 276.51 353.92 353.92 353.91 320.74 320.74 320.73 342.86 342.86
15.07.2024 .. 16.07.2024 176.96 176.96 165.90 176.96 176.96 188.02 188.02 276.52 276.51 276.50 276.50 276.51 376.04 376.04 376.05 320.74 320.74 320.73 342.86 342.86
17.07.2024 .. 20.07.2024 176.96 176.96 165.90 176.96 176.96 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 376.04 376.04 376.05 320.74 320.74 320.73 342.86 342.86
21.07.2024 .. 21.07.2024 176.96 176.96 165.90 176.96 176.96 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 376.04 376.04 376.05 320.74 320.74 320.73 353.92 353.92
22.07.2024 .. 27.07.2024 176.96 176.96 165.90 176.96 176.96 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 376.04 376.04 376.05 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92
28.07.2024 .. 31.07.2024 176.96 176.96 165.90 176.96 176.96 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 376.04 376.04 376.05 287.56 287.56 287.55 342.86 342.86
01.08.2024 .. 04.08.2024 176.96 176.96 176.96 188.02 188.02 188.02 188.02 276.52 276.51 309.68 309.68 309.69 353.92 353.92 353.91 320.74 320.74 320.73 387.10 387.10
05.08.2024 .. 08.08.2024 176.96 176.96 176.96 188.02 188.02 188.02 188.02 276.52 276.51 309.68 309.68 309.69 353.92 353.92 353.91 320.74 320.74 320.73 409.22 409.22
09.08.2024 .. 10.08.2024 176.96 176.96 176.96 188.02 188.02 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92 353.91 298.62 298.62 298.62 409.22 409.22
11.08.2024 .. 11.08.2024 176.96 176.96 176.96 188.02 188.02 188.02 188.02 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92 353.91 298.62 298.62 298.62 387.10 387.10
12.08.2024 .. 15.08.2024 176.96 176.96 176.96 188.02 188.02 188.02 188.02 287.56 287.55 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92 353.91 298.62 298.62 298.62 353.92 353.92
16.08.2024 .. 21.08.2024 154.84 154.84 149.32 160.37 160.38 165.90 165.90 287.56 287.55 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92 353.91 298.62 298.62 298.62 353.92 353.92
22.08.2024 .. 26.08.2024 154.84 154.84 149.32 160.37 160.38 165.90 165.90 276.52 276.51 287.56 287.56 287.55 353.92 353.92 353.91 298.62 298.62 298.62 353.92 353.92
27.08.2024 .. 31.08.2024 132.72 132.72 127.20 138.25 138.26 143.78 143.78 221.20 221.19 210.14 210.14 210.15 276.50 276.50 276.51 221.20 221.20 221.19 276.50 276.50
01.09.2024 .. 05.09.2024 121.66 121.66 116.14 127.19 127.20 132.72 132.72 210.16 210.15 188.02 188.02 188.01 243.32 243.32 243.33 221.20 221.20 221.19 254.38 254.38
06.09.2024 .. 15.09.2024 121.66 121.66 116.14 127.19 127.20 132.72 132.72 165.92 165.90 171.43 171.44 171.42 243.32 243.32 243.33 221.20 221.20 221.19 254.38 254.38
16.09.2024 .. 22.09.2024 121.66 121.66 116.14 127.19 127.20 132.72 132.72 143.80 143.79 160.37 160.38 160.38 243.32 243.32 243.33 199.08 199.08 199.08 254.38 254.38
23.09.2024 .. 23.09.2024 121.66 121.66 116.14 127.19 127.20 132.72 132.72 143.80 143.79 160.37 160.38 160.38 243.32 243.32 243.33 199.08 199.08 199.08 243.32 243.32
24.09.2024 .. 30.09.2024 99.54 99.54 94.02 105.07 105.08 110.60 110.60 121.68 121.65 143.78 143.78 143.79 188.02 188.02 188.01 149.31 149.32 149.31 210.14 210.14
01.10.2024 .. 15.10.2024 99.54 99.54 94.02 105.07 105.08 110.60 110.60 121.68 121.65 143.78 143.78 143.79 176.96 176.96 176.97 149.31 149.32 149.31 199.08 199.08
16.10.2024 .. 29.10.2024 82.95 82.96 82.96 88.48 88.48 94.01 94.02 105.08 105.06 110.60 110.60 110.61 149.31 149.32 149.31 132.72 132.72 132.72 154.84 154.84
30.10.2024 .. 04.11.2024 99.54 99.54 94.02 116.13 116.14 110.60 110.60 121.68 121.65 143.78 143.78 143.79 188.02 188.02 188.01 149.31 149.32 149.31 199.08 199.08
05.11.2024 .. 07.11.2024 66.36 66.36 66.36 71.89 71.90 77.42 77.42 88.48 88.47 99.54 99.54 99.54 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 132.72 132.72
08.11.2024 .. 09.11.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 121.66 121.66 121.65 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84
10.11.2024 .. 14.11.2024 66.36 66.36 66.36 71.89 71.90 77.42 77.42 88.48 88.47 99.54 99.54 99.54 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 132.72 132.72
15.11.2024 .. 16.11.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 121.66 121.66 121.65 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84
17.11.2024 .. 21.11.2024 66.36 66.36 66.36 71.89 71.90 77.42 77.42 88.48 88.47 99.54 99.54 99.54 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 132.72 132.72
22.11.2024 .. 23.11.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 121.66 121.66 121.65 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84
24.11.2024 .. 28.11.2024 66.36 66.36 66.36 71.89 71.90 77.42 77.42 88.48 88.47 99.54 99.54 99.54 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 132.72 132.72
29.11.2024 .. 30.11.2024 88.48 88.48 88.48 94.01 94.02 99.54 99.54 110.60 110.61 121.66 121.66 121.65 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 154.84 154.84
01.12.2024 .. 05.12.2024 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 77.42 77.42 77.44 77.43 88.48 88.48 88.47 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 143.78 143.78
06.12.2024 .. 07.12.2024 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 99.54 99.54 99.56 99.54 110.60 110.60 110.61 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 165.90 165.90
08.12.2024 .. 12.12.2024 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 77.42 77.42 77.44 77.43 88.48 88.48 88.47 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 143.78 143.78
13.12.2024 .. 14.12.2024 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 99.54 99.54 99.56 99.54 110.60 110.60 110.61 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 165.90 165.90
15.12.2024 .. 19.12.2024 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 77.42 77.42 77.44 77.43 88.48 88.48 88.47 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 143.78 143.78
20.12.2024 .. 21.12.2024 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 99.54 99.54 99.56 99.54 110.60 110.60 110.61 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 165.90 165.90
22.12.2024 .. 26.12.2024 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 77.42 77.42 77.44 77.43 88.48 88.48 88.47 116.13 116.14 116.13 105.07 105.08 105.06 143.78 143.78
27.12.2024 .. 28.12.2024 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 99.54 99.54 99.56 99.54 110.60 110.60 110.61 138.25 138.26 138.24 127.19 127.20 127.20 165.90 165.90

Green Park

Period of stay 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
Two people in the room 1 person in the room 3 взр. Two people in the room 1 person in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 4 чел в ном 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 4 чел в ном
07.11.2021 .. 11.11.2021   60.83                        
12.11.2021 .. 13.11.2021   82.95                        
14.11.2021 .. 18.11.2021   60.83                        
19.11.2021 .. 20.11.2021   82.95                        
21.11.2021 .. 23.11.2021   71.89                        
24.11.2021 .. 25.11.2021   60.83                        
26.11.2021 .. 27.11.2021   82.95                        
28.11.2021 .. 02.12.2021   60.83                        
03.12.2021 .. 04.12.2021   82.95                        
05.12.2021 .. 07.12.2021   71.89                        
08.12.2021 .. 09.12.2021   60.83                        
10.12.2021 .. 11.12.2021   82.95                        
12.12.2021 .. 16.12.2021   60.83                        
17.12.2021 .. 18.12.2021   82.95                        
19.12.2021 .. 23.12.2021   60.83                        
24.12.2021 .. 24.12.2021   82.95                        
25.12.2021 .. 25.12.2021   82.95                        
26.12.2021 .. 26.12.2021   60.83                        
27.12.2021 .. 29.12.2021   60.83                        
08.01.2022 .. 08.01.2022   66.36                        
09.01.2022 .. 13.01.2022   55.30                        
14.01.2022 .. 15.01.2022   77.42                        
16.01.2022 .. 20.01.2022   55.30                        
21.01.2022 .. 22.01.2022   77.42                        
23.01.2022 .. 27.01.2022   55.30                        
28.01.2022 .. 29.01.2022   77.42                        
30.01.2022 .. 03.02.2022   55.30                        
04.02.2022 .. 05.02.2022   77.42                        
06.02.2022 .. 10.02.2022   55.30                        
11.02.2022 .. 12.02.2022   88.48                        
13.02.2022 .. 13.02.2022   66.36                        
14.02.2022 .. 17.02.2022   55.30                        
18.02.2022 .. 19.02.2022   77.42                        
20.02.2022 .. 22.02.2022   55.30                        
23.02.2022 .. 23.02.2022   77.42                        
24.02.2022 .. 24.02.2022   55.30                        
25.02.2022 .. 26.02.2022   77.42                        
27.02.2022 .. 28.02.2022   55.30                        
01.03.2022 .. 03.03.2022   71.89                        
04.03.2022 .. 04.03.2022   94.01                        
05.03.2022 .. 08.03.2022   94.01                        
09.03.2022 .. 10.03.2022   71.89                        
11.03.2022 .. 12.03.2022   94.01                        
13.03.2022 .. 17.03.2022   71.89                        
18.03.2022 .. 19.03.2022   94.01                        
20.03.2022 .. 24.03.2022   82.95                        
25.03.2022 .. 26.03.2022   94.01                        
27.03.2022 .. 27.03.2022   82.95                        
28.03.2022 .. 31.03.2022   71.89                        
01.04.2022 .. 02.04.2022   110.60                        
03.04.2022 .. 07.04.2022   88.48                        
08.04.2022 .. 09.04.2022   110.60                        
10.04.2022 .. 14.04.2022   88.48                        
15.04.2022 .. 16.04.2022   110.60                        
17.04.2022 .. 21.04.2022   88.48                        
22.04.2022 .. 23.04.2022   110.60                        
24.04.2022 .. 28.04.2022   88.48                        
29.04.2022 .. 30.04.2022   110.60                        
07.11.2022 .. 29.12.2022   60.83                        
ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Euro)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
20.03.2024 .. 21.03.2024 86.99 86.98 86.98 92.11 92.10 97.22 97.22 107.44 107.46 122.81 122.80 122.82 153.51 153.52 153.51 133.04 133.04 133.05 153.51 153.52
22.03.2024 .. 22.03.2024 112.57 112.58 112.58 117.69 117.70 122.81 122.80 204.68 204.69 204.68 204.68 204.69 235.38 235.38 235.38 225.15 225.14 225.15 235.38 235.38
23.03.2024 .. 23.03.2024 143.28 143.28 143.28 153.51 153.52 153.51 153.52 225.16 225.15 225.15 225.14 225.15 255.85 255.86 255.84 245.62 245.62 245.61 255.85 255.86
24.03.2024 .. 27.03.2024 97.22 97.22 97.22 102.34 102.34 107.46 107.46 153.52 153.51 143.28 143.28 143.28 204.68 204.68 204.69 173.98 173.98 173.97 225.15 225.14
28.03.2024 .. 28.03.2024 97.22 97.22 97.22 102.34 102.34 107.46 107.46 184.20 184.20 173.98 173.98 173.97 204.68 204.68 204.69 173.98 173.98 173.97 225.15 225.14
29.03.2024 .. 29.03.2024 112.57 112.58 112.58 122.81 122.80 122.81 122.80 184.20 184.20 184.21 184.22 184.20 225.15 225.14 225.15 204.68 204.68 204.69 225.15 225.14
30.03.2024 .. 30.03.2024 112.57 112.58 112.58 122.81 122.80 122.81 122.80 184.20 184.20 184.21 184.22 184.20 214.91 214.92 214.92 194.45 194.44 194.46 214.91 214.92
31.03.2024 .. 31.03.2024 81.87 81.88 71.64 92.11 92.10 92.11 92.10 133.04 133.05 133.04 133.04 133.05 153.51 153.52 153.51 143.28 143.28 143.28 143.28 143.28
01.04.2024 .. 04.04.2024 81.87 81.88 71.64 81.87 81.88 92.11 92.10 102.36 102.33 107.46 107.46 107.46 133.04 133.04 133.05 122.81 122.80 122.82 143.28 143.28
05.04.2024 .. 06.04.2024 102.34 102.34 92.10 102.34 102.34 112.57 112.58 133.04 133.05 143.28 143.28 143.28 173.98 173.98 173.97 163.74 163.74 163.74 173.98 173.98
07.04.2024 .. 11.04.2024 81.87 81.88 71.64 81.87 81.88 92.11 92.10 122.80 122.82 122.81 122.80 122.82 173.98 173.98 173.97 153.51 153.52 153.51 173.98 173.98
12.04.2024 .. 12.04.2024 102.34 102.34 102.34 107.46 107.46 112.57 112.58 143.28 143.28 138.16 138.16 138.15 173.98 173.98 173.97 153.51 153.52 153.51 173.98 173.98
13.04.2024 .. 13.04.2024 102.34 102.34 102.34 107.46 107.46 112.57 112.58 133.04 133.05 138.16 138.16 138.15 173.98 173.98 173.97 153.51 153.52 153.51 173.98 173.98
14.04.2024 .. 18.04.2024 81.87 81.88 81.88 86.99 86.98 92.11 92.10 102.36 102.33 107.46 107.46 107.46 153.51 153.52 153.51 122.81 122.80 122.82 153.51 153.52
19.04.2024 .. 20.04.2024 112.57 112.58 112.58 117.69 117.70 122.81 122.80 143.28 143.28 143.28 143.28 143.28 184.21 184.22 184.20 153.51 153.52 153.51 194.45 194.44
21.04.2024 .. 25.04.2024 102.34 102.34 102.34 107.46 107.46 112.57 112.58 143.28 143.28 148.39 148.40 148.38 184.21 184.22 184.20 153.51 153.52 153.51 173.98 173.98
26.04.2024 .. 27.04.2024 102.34 102.34 102.34 107.46 107.46 112.57 112.58 153.52 153.51 148.39 148.40 148.38 184.21 184.22 184.20 173.98 173.98 173.97 173.98 173.98
28.04.2024 .. 01.05.2024 117.69 117.70 107.46 112.57 112.58 127.93 127.92 173.96 173.97 173.98 173.98 173.97 255.85 255.86 255.84 214.91 214.92 214.92 245.62 245.62
02.05.2024 .. 04.05.2024 97.22 97.22 86.98 92.11 92.10 107.46 107.46 163.76 163.74 153.51 153.52 153.51 235.38 235.38 235.38 194.45 194.44 194.46 235.38 235.38
05.05.2024 .. 08.05.2024 97.22 97.22 86.98 92.11 92.10 107.46 107.46 163.76 163.74 153.51 153.52 153.51 214.91 214.92 214.92 194.45 194.44 194.46 235.38 235.38
09.05.2024 .. 10.05.2024 117.69 117.70 107.46 112.57 112.58 127.93 127.92 173.96 173.97 163.74 163.74 163.74 245.62 245.62 245.61 184.21 184.22 184.20 245.62 245.62
