Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Crimean hotel, luxury hotels of South Crimea Отель `Palmira-Palace' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Kurpaty)]

Rating: Prestige

Отель “Palmira-Palace” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Kurpaty)

Crimean Hotel Palmira Palace is a modern building situated in a quiet park area of the Crimean seaside. Featured luxury hotel of South Crimea, Palmira-Palace combines comfort with unique natural surroundings. Palmira-Palace is a perfect place for family rest and recreation as well as for business meetings and negotiations. The hotel has all modern conveniences and business facilities in its rooms and conference halls including a wide range of quality hotel services. Modern SPA-centre with a complex of traditional baths and seawater swimming pools has all what is needed for perfect rest, health improvement and vitality.
Ukrainian resort recreational centre was open in Palmira-Palace in 2009. It is an international project of Ukrainian, European and Russian medical institutions. Unique for Ukraine it offers year-round resort treatment and recreation programs with use of the newest up-to-date equipment and classic treatment in the field of recreational medicine.

Accommodation

Complex Palmira - Palace has 171 comfortable rooms. There are 144 standard rooms and 27 suites and apartments.

 All the rooms have the following amenities: minibar, TV set (satellite TV), the hotel offers easy access to the long-distance telephone communications, Internet, safety deposit box, hairdryer, a dinner set, tea kettle, cups, tea and coffee, drinking water.

 In the disposal of the hotel there is self-contained system of water supply, central air-conditioning system and ventilation, security and fire safety systems.

Double C room (size of the room is 25 sq.m.). (there are 12 rooms at the hotel)
Room amenities: two beds (or a double bed), bathroom unit (bath or shower cubicle, washbasin, hairdryer, toilet), air conditioner, a French balcony with a view of north side or without a balcony. Most of the rooms are on the 1-st floor. Extra bed is not provided in this room.

Catering

Boarding plan - BB. Buffet-type breakfast is served in the hotel’s restaurant. Full board of half board (dinner and supper) is available  at extra cost. Smorgasbord is offered in high season, continental plan in low season.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Private, pebbly beach is situated within 100 meters from the hotel, equipped with shower cubicles, children's recreation area, beach and water sports equipment hire, medical-aid post. There is a summer bar with a wide range of alcohol and refreshing drinks. There is a panoramic elevator to transfer vacationers to the beach.

Services

Restaurant with a banquet hall, nightclub, lobby-bar, hookah cabinets, conference hall ( for 200 seats with simultaneous interpretation system), negotiation halls, business center (fax, Internet, photocopying), shop, currency exchange bureau, cash dispenser, chemist’s shop, postal telegraph office, children's room, secure parking lot, excursion bureau.

Sport and Entertainment

Outdoor swimming pool with heated seawater and park amusements, children's play room, billiards.

Medical services

To preserve health and restore it with the help of natural recourses- is the basis of rehabilitation medicine. In the Centre of rehabilitation medicine of Palmira Palace resort you will be cured by high class specialists, who professionally use the latest achievements of modern science and also unique peculiarities of climatic resort zones. The Palmira Palace resort's Centre of rehabilitation medicine works in the following important directions as: pulmonologist and pediatric spheres, rehabilitation after traumas and surgeries. Specialists of our Centre are scientists and certified doctors having a great experience and deep understanding of Crimean southern coast curative potential. Author's exclusive medical methods for adults and children are developed in connection with the “system influence” approach. i.e. it goes about the curing the whole organism as one system. Not a separate procedure can improve health, but carefully developed by our specialist program in the sphere of rehabilitation therapy. It is one of reasons, our hotel's rehabilitation programs are based on important natural factors. The most popular are: thalasso-therapy, walking routes, curative massage, physiotherapy, balneo- therapy, curative mud treatment, phyto- therapy, salt rooms.

Medical doctors of rehabilitation centre Palmira Palace operate in important medicine fields including pulmonology, pediatric, neurology , injury and trauma rehabilitation, pregnancy rehabilitation and etc.

Authors exclusive medical methods:

Rehabilitation treatment of the patients with respiratory diseases

Hip and knee joint replacement arthroplasty rehabilitation treatment

Life in Movement – chronic arthritis and arthrosis rehabilitation program

Post - heart attack, stroke and hospital treatment rehabilitation program

Treatment of problems cause by stress – anti-stress rehabilitation

Endocrine balance – body detox  program

Energy program for treatment of repeated children diseases

Happy maternity – preventive and rehabilitation program for pregnant.

Resort Clinique Palmira Palace uses the following methods of rehabilitation  

- Sylvinite salt chamber
- Physical therapy, which includes the following treatment methods:
- Magnetotherapy
- Medicinal electrophoresis
- Ultrasound therapy
- Laser therapy
- Medicine inhalations

Balneotherapy includes the following treatment methods:
- Hydropathy Department (Charcot shower, ascending and circular showers)
- Massage baths with manual and automatic whirlpool hydromassage
- A mini-sauna Cedar Barrel
- Applications Saki mud lake.
- Kinesiotherapy

Physiotherapy including:
- apparatus work of the upper and lower extremities
- manual joint development
- dry horizontal spinal traction with use of «TRA-Computer»
- Massage methods
- Rehabilitation exercising on the resort consists of the following:
- Therapeutic exercise
- Practice of Hatha Yoga
- Hypoxic training
- Recreational swimming pool with sea water
- Pressure therapy
- Colon hydrotherapy
- Various diagnostic techniques

  SPA-center
SPA-center is refined, comfortable and spacious multi-level complex of interrelated services. At the heart of health and aesthetic programs center is an individual approach to each guest. You can visit:
- Indoor swimming pool with sea water
- The center of bath cultures including:
- Finnish sauna
- Russian bath
- Turkish bath "Hamam"
- Japanese contrasting Kupel
- Macedonian marble thrones

Services of  SPA-center:
- Facial and body manual and apparatus technologies
- Injection face cosmetology
- Thalassotherapy
- Body care peeling programs
- massage techniques:
- balneotherapy
- Services of ' Image Studio " including hand, feet, hair, make-up care programs.
- Trichology (hair diagnosis and treatment)
- solarium
- Fitness center

Accommodation terms and conditions:

Price:

Тариф Завтрак ВВ(Dollar USA)

Основной корпус

Period of stay Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Suite Paris Apartment Brussels Apartment Milan Apartment New-York Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 110.30 123.54 129.05 211.78 222.81 187.51 200.75 231.63 244.87 242.66 255.90 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 165.45 178.69 176.48 189.72
21.04.2024 .. 25.04.2024 82.73 95.96 101.48 178.69 189.72 154.42 167.66 198.54 211.78 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 132.36 145.60 143.39 156.63
26.04.2024 .. 26.04.2024 110.30 123.54 129.05 211.78 222.81 187.51 200.75 231.63 244.87 242.66 255.90 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 165.45 178.69 176.48 189.72
27.04.2024 .. 12.05.2024 121.33 134.57 145.60 222.81 250.38 198.54 211.78 253.69 266.93 275.75 288.99 606.65 619.89 862.55 849.31 970.64 983.88 970.64 983.88 176.48 189.72 187.51 200.75
13.05.2024 .. 11.06.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 211.78 165.45 178.69 220.60 233.84 242.66 255.90 606.65 619.89 862.55 849.31 970.64 983.88 970.64 983.88 143.39 156.63 154.42 167.66
12.06.2024 .. 07.07.2024 132.36 145.60 156.63 244.87 277.96 220.60 233.84 308.84 322.08 341.93 355.17 606.65 619.89 862.55 849.31 970.64 983.88 970.64 983.88 187.51 200.75 209.57 222.81
08.07.2024 .. 25.08.2024 198.54 211.78 222.81 305.53 338.62 264.72 277.96 402.60 415.83 441.20 454.44 838.28 851.52 1270.66 1257.42 1444.93 1458.17 1444.93 1458.17 220.60 233.84 253.69 264.72
26.08.2024 .. 22.09.2024 132.36 145.60 156.63 244.87 277.96 220.60 233.84 308.84 322.08 341.93 355.17 606.65 619.89 862.55 849.31 970.64 983.88 970.64 983.88 187.51 200.75 209.57 222.81
23.09.2024 .. 26.09.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
27.09.2024 .. 28.09.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
29.09.2024 .. 03.10.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
04.10.2024 .. 05.10.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
06.10.2024 .. 10.10.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
11.10.2024 .. 12.10.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
13.10.2024 .. 17.10.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
18.10.2024 .. 19.10.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
20.10.2024 .. 24.10.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
25.10.2024 .. 26.10.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
27.10.2024 .. 31.10.2024 77.21 90.45 95.96 156.63 167.66 132.36 145.60 176.48 189.72 187.51 200.75 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 110.30 123.54 121.33 134.57
01.11.2024 .. 04.11.2024 104.79 118.02 123.54 189.72 200.75 165.45 178.69 209.57 222.81 220.60 233.84 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 143.39 156.63 154.42 167.66
05.11.2024 .. 07.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
08.11.2024 .. 09.11.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
10.11.2024 .. 14.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
15.11.2024 .. 16.11.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
17.11.2024 .. 17.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
18.11.2024 .. 21.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07        
22.11.2024 .. 23.11.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07        
24.11.2024 .. 24.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07        
25.11.2024 .. 28.11.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
29.11.2024 .. 30.11.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
01.12.2024 .. 05.12.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
06.12.2024 .. 07.12.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
08.12.2024 .. 12.12.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
13.12.2024 .. 14.12.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
15.12.2024 .. 19.12.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
20.12.2024 .. 21.12.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
22.12.2024 .. 26.12.2024 66.18 79.42 84.93 140.08 151.11 115.82 129.05 159.94 173.17 182.00 195.23 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 93.76 106.99 104.79 118.02
27.12.2024 .. 27.12.2024 88.24 101.48 106.99 167.66 178.69 143.39 156.63 187.51 200.75 209.57 222.81 275.75 288.99 426.86 413.63 490.84 504.07 490.84 504.07 121.33 134.57 132.36 145.60
28.12.2024 .. 07.01.2025 159.94 173.17 186.41 228.32 250.38 204.06 217.29 264.72 277.96 297.81 311.05 606.65 619.89 862.55 849.31 970.64 983.88 970.64 983.88 182.00 195.23 193.03 200.75
09.01.2025 .. 09.01.2025                                              
18.01.2025 .. 19.01.2025                                              
23.01.2025 .. 26.01.2025                                              
28.01.2025 .. 29.01.2025                                              
31.01.2025 .. 31.01.2025                                              
01.02.2025 .. 01.02.2025                                              
08.02.2025 .. 08.02.2025                                              
13.02.2025 .. 13.02.2025                                              
16.02.2025 .. 16.02.2025                                              
21.02.2025 .. 21.02.2025                                              
24.02.2025 .. 24.02.2025                                              
26.02.2025 .. 26.02.2025                                              
01.03.2025 .. 01.03.2025                                              
04.03.2025 .. 04.03.2025                                              
08.03.2025 .. 08.03.2025                                              
11.03.2025 .. 11.03.2025                                              
15.03.2025 .. 15.03.2025                                              
17.03.2025 .. 17.03.2025                                              
19.03.2025 .. 19.03.2025                                              
21.03.2025 .. 21.03.2025                                              
24.03.2025 .. 24.03.2025                                              
27.03.2025 .. 28.03.2025                                              
31.03.2025 .. 01.04.2025                                              
04.04.2025 .. 04.04.2025                                              
06.04.2025 .. 07.04.2025                                              
09.04.2025 .. 11.04.2025                                              
13.04.2025 .. 14.04.2025                                              
17.04.2025 .. 19.04.2025                                              

Сон у моря

Period of stay Де Люкс Люкс Премиум
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
21.04.2024 .. 25.04.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
26.04.2024 .. 26.04.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
27.04.2024 .. 12.05.2024 248.18 261.41 297.81 311.05
13.05.2024 .. 11.06.2024 215.09 228.32 264.72 277.96
12.06.2024 .. 07.07.2024 297.81 311.05 397.08 410.32
08.07.2024 .. 25.08.2024 441.20 454.44 507.38 520.62
26.08.2024 .. 22.09.2024 286.78 300.02 386.05 399.29
23.09.2024 .. 26.09.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
27.09.2024 .. 28.09.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
29.09.2024 .. 03.10.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
04.10.2024 .. 05.10.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
06.10.2024 .. 10.10.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
11.10.2024 .. 12.10.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
13.10.2024 .. 17.10.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
18.10.2024 .. 19.10.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
20.10.2024 .. 24.10.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
25.10.2024 .. 26.10.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
27.10.2024 .. 31.10.2024 154.42 167.66 176.48 189.72
01.11.2024 .. 04.11.2024 187.51 200.75 209.57 222.81
05.11.2024 .. 07.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
08.11.2024 .. 09.11.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
10.11.2024 .. 14.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
15.11.2024 .. 16.11.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
17.11.2024 .. 17.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
18.11.2024 .. 21.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
22.11.2024 .. 23.11.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
24.11.2024 .. 24.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
25.11.2024 .. 28.11.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
29.11.2024 .. 30.11.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
01.12.2024 .. 05.12.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
06.12.2024 .. 07.12.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
08.12.2024 .. 12.12.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
13.12.2024 .. 14.12.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
15.12.2024 .. 19.12.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
20.12.2024 .. 21.12.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
22.12.2024 .. 26.12.2024 143.39 156.63 165.45 178.69
27.12.2024 .. 27.12.2024 165.45 178.69 198.54 211.78
28.12.2024 .. 07.01.2025 308.84 322.08 375.02 388.26
09.01.2025 .. 09.01.2025        
18.01.2025 .. 19.01.2025        
23.01.2025 .. 26.01.2025        
28.01.2025 .. 29.01.2025        
31.01.2025 .. 31.01.2025        
01.02.2025 .. 01.02.2025        
08.02.2025 .. 08.02.2025        
13.02.2025 .. 13.02.2025        
16.02.2025 .. 16.02.2025        
21.02.2025 .. 21.02.2025        
24.02.2025 .. 24.02.2025        
26.02.2025 .. 26.02.2025        
01.03.2025 .. 01.03.2025        
04.03.2025 .. 04.03.2025        
08.03.2025 .. 08.03.2025        
11.03.2025 .. 11.03.2025        
15.03.2025 .. 15.03.2025        
17.03.2025 .. 17.03.2025        
19.03.2025 .. 19.03.2025        
21.03.2025 .. 21.03.2025        
24.03.2025 .. 24.03.2025        
27.03.2025 .. 28.03.2025        
31.03.2025 .. 01.04.2025        
04.04.2025 .. 04.04.2025        
06.04.2025 .. 07.04.2025        
09.04.2025 .. 11.04.2025        
13.04.2025 .. 14.04.2025        
17.04.2025 .. 19.04.2025        
Тариф Завтрак ВВ(Euro)

Основной корпус

Period of stay Стандарт Стандарт Комфорт Супериор Парк Супериор Море Супериор Люкс парк Люкс море Suite Paris Apartment Brussels Apartment Milan Apartment New-York Стандарт Комфорт парк Стандарт Комфорт море
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
19.04.2024 .. 20.04.2024 103.17 115.55 120.71 198.09 208.40 175.39 187.77 216.66 229.04 226.97 239.35 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 154.76 167.14 165.07 177.45
21.04.2024 .. 25.04.2024 77.38 89.76 94.92 167.14 177.45 144.44 156.82 185.71 198.09 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 123.80 136.18 134.12 146.50
26.04.2024 .. 26.04.2024 103.17 115.55 120.71 198.09 208.40 175.39 187.77 216.66 229.04 226.97 239.35 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 154.76 167.14 165.07 177.45
27.04.2024 .. 12.05.2024 113.49 125.87 136.18 208.40 234.20 185.71 198.09 237.29 249.67 257.93 270.31 567.44 579.82 806.79 794.41 907.90 920.28 907.90 920.28 165.07 177.45 175.39 187.77
13.05.2024 .. 11.06.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 198.09 154.76 167.14 206.34 218.72 226.97 239.35 567.44 579.82 806.79 794.41 907.90 920.28 907.90 920.28 134.12 146.50 144.44 156.82
12.06.2024 .. 07.07.2024 123.80 136.18 146.50 229.04 259.99 206.34 218.72 288.88 301.26 319.83 332.21 567.44 579.82 806.79 794.41 907.90 920.28 907.90 920.28 175.39 187.77 196.02 208.40
08.07.2024 .. 25.08.2024 185.71 198.09 208.40 285.78 316.73 247.61 259.99 376.57 388.95 412.68 425.06 784.09 796.47 1188.52 1176.14 1351.53 1363.91 1351.53 1363.91 206.34 218.72 237.29 247.61
26.08.2024 .. 22.09.2024 123.80 136.18 146.50 229.04 259.99 206.34 218.72 288.88 301.26 319.83 332.21 567.44 579.82 806.79 794.41 907.90 920.28 907.90 920.28 175.39 187.77 196.02 208.40
23.09.2024 .. 26.09.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
27.09.2024 .. 28.09.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
29.09.2024 .. 03.10.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
04.10.2024 .. 05.10.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
06.10.2024 .. 10.10.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
11.10.2024 .. 12.10.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
13.10.2024 .. 17.10.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
18.10.2024 .. 19.10.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
20.10.2024 .. 24.10.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
25.10.2024 .. 26.10.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
27.10.2024 .. 31.10.2024 72.22 84.60 89.76 146.50 156.82 123.80 136.18 165.07 177.45 175.39 187.77 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 103.17 115.55 113.49 125.87
01.11.2024 .. 04.11.2024 98.01 110.39 115.55 177.45 187.77 154.76 167.14 196.02 208.40 206.34 218.72 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 134.12 146.50 144.44 156.82
05.11.2024 .. 07.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
08.11.2024 .. 09.11.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 113.49 125.87 123.80 136.18
10.11.2024 .. 14.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
15.11.2024 .. 16.11.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 113.49 125.87 123.80 136.18
17.11.2024 .. 17.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
18.11.2024 .. 21.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49        
22.11.2024 .. 23.11.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49        
24.11.2024 .. 24.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49        
25.11.2024 .. 28.11.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
29.11.2024 .. 30.11.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 113.49 125.87 123.80 136.18
01.12.2024 .. 05.12.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
06.12.2024 .. 07.12.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 113.49 125.87 123.80 136.18
08.12.2024 .. 12.12.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
13.12.2024 .. 14.12.2024 82.54 94.92 100.07 156.82 167.14 134.12 146.50 175.39 187.77 196.02 208.40 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 113.49 125.87 123.80 136.18
15.12.2024 .. 19.12.2024 61.90 74.28 79.44 131.03 141.34 108.33 120.71 149.60 161.98 170.23 182.61 257.93 270.31 399.27 386.89 459.11 471.49 459.11 471.49 87.69 100.07 98.01 110.39
